国产91精品青草社区|超碰97AV在线播放|国产亚洲情侣一区二区无|图片区小说区区国产明星|亚洲美免无码中文字幕在线|国产精品无码MV在线观看|国产精品成人无码久久久久久|91精品啪在线观看国产线免费

產(chǎn)品中心

中山市永安中學(xué)2022年體育器材采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告

瀏覽量:889次

中山市永安中學(xué)2022年體育器材采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告

2022年07月19日 17:26 來源:打印

公告概要:
公告信息:
采購項(xiàng)目名稱中山市永安中學(xué)2022年體育器材采購項(xiàng)目
品目

采購單位中山市永安中學(xué)
行政區(qū)域中山市公告時(shí)間2022年07月19日 17:26
評審專家名單顧曉勤,鄭東海,陳增杰,陳文靜,符莎
總中標(biāo)金額¥498.430400 萬元(人民幣)
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人何先生、宋小姐
項(xiàng)目聯(lián)系電話0760-88389863
采購單位中山市永安中學(xué)
采購單位地址中山市南區(qū)樹木園西側(cè)永安一路
采購單位聯(lián)系方式0760-89989201
代理機(jī)構(gòu)名稱深圳市國際招標(biāo)有限公司中山經(jīng)營部
代理機(jī)構(gòu)地址中山市東區(qū)中山五路57號匯智大廈四樓東座
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式0760-88389863 監(jiān)督舉報(bào)電話:0755-22965602、0755-86660475
附件:
附件1中山市永安中學(xué)2022年體育器材采購項(xiàng)目招標(biāo)文件(2022071303).zip
附件2合同包 1: 報(bào)價(jià)明細(xì)附件(中山市博越體育發(fā)展有限公司).pdf

一、項(xiàng)目編號:0658-22711B10806

二、項(xiàng)目名稱:中山市永安中學(xué)2022年體育器材采購項(xiàng)目

三、采購結(jié)果

合同包1(中山市永安中學(xué)2022年體育器材采購項(xiàng)目):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
中山市博越體育發(fā)展有限公司 中山市南區(qū)日華路36號星匯云錦花園3期4幢25卡之二 4,984,303.94元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(中山市永安中學(xué)2022年體育器材采購項(xiàng)目):

貨物類(中山市博越體育發(fā)展有限公司)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 其他體育設(shè)備 側(cè)封板 月亮山 PVC-10 30.00(批) 768.45 23,053.50
1-1 其他體育設(shè)備 巖點(diǎn) 月亮山 奧運(yùn)專業(yè) 450.00(批) 49.41 22,234.50
1-1 其他體育設(shè)備 速度道巖板 月亮山 SDB-18 93.00(批) 1,452.81 135,111.33
1-1 其他體育設(shè)備 難度道巖板 月亮山 NDB-18 75.00(批) 1,287.75 96,581.25
1-1 其他體育設(shè)備 速度道巖點(diǎn) 月亮山 巖點(diǎn) 2.00(批) 5,583.34 11,166.68
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球記分桌 金陵 JFZ-1 2.00(批) 692.31 1,384.62
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球撿球器 雙魚 J06 2.00(批) 136.80 273.60
1-1 其他體育設(shè)備 室內(nèi)運(yùn)動(dòng)地膠 英利奧 5mm 95.00(批) 274.86 26,111.70
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球裁判椅 金陵 PPY-1 2.00(批) 1,383.91 2,767.82
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球發(fā)球機(jī) 雙魚 E8 1.00(批) 3,675.55 3,675.55
1-1 其他體育設(shè)備 多功能訓(xùn)練置物架 舒華 SH-6884 2.00(批) 8,258.66 16,517.32
1-1 其他體育設(shè)備 啞鈴架 舒華 SH-G6884 1.00(批) 6,460.00 6,460.00
1-1 其他體育設(shè)備 VR多功能電競健身系統(tǒng) 寶德龍 DNG002 1.00(批) 22,736.66 22,736.66
1-1 其他體育設(shè)備 多用途負(fù)重訓(xùn)練機(jī) 舒華 SH-G6501 1.00(批) 25,827.34 25,827.34
1-1 其他體育設(shè)備 3孔包膠桿鈴片 舒華 2.5kg-25kg 400.00(批) 16.79 6,716.00
1-1 其他體育設(shè)備 奧林匹克桿 力諾 LN-1591 1.00(批) 484.50 484.50
1-1 其他體育設(shè)備 包膠啞鈴不銹鋼直形桿 舒華 R390 275.00(批) 16.79 4,617.25
1-1 其他體育設(shè)備 肩部推舉訓(xùn)練器 舒華 SH-6804 1.00(批) 13,034.00 13,034.00
1-1 其他體育設(shè)備 助力單雙杠訓(xùn)練器 舒華 SH-6851 1.00(批) 12,136.25 12,136.25
1-1 其他體育設(shè)備 小腿訓(xùn)練器 舒華 SH-6809 1.00(批) 13,360.48 13,360.48
1-1 其他體育設(shè)備 瑜伽墊 李寧 AQTN062-3 10.00(批) 96.59 965.90
1-1 其他體育設(shè)備 體感訓(xùn)練球 李寧 AQAP184-2Y 10.00(批) 93.10 931.00
1-1 其他體育設(shè)備 舞蹈室鏡子 永宏 SY-8 55.00(批) 209.63 11,529.65
1-1 其他體育設(shè)備 室內(nèi)塑膠地板 英利奧 Y-65170 95.00(批) 232.11 22,050.45
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球臺 金陵 ZPT-1 3.00(批) 2,630.20 7,890.60
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球翻分牌 金陵 PFP-1 2.00(批) 263.15 526.30
1-1 其他體育設(shè)備 橡膠地墊(器械區(qū)域) 川宇 3.0cm 40.00(批) 227.36 9,094.40
1-1 其他體育設(shè)備 水曲柳木扶手把桿 博睿 SM-01 20.00(批) 688.28 13,765.60
1-1 其他體育設(shè)備 壺鈴 舒華 SH-G8902 200.00(批) 17.74 3,548.00
1-1 其他體育設(shè)備 室內(nèi)塑膠地板(過道區(qū)域) 英利奧 3.5mm 55.00(批) 199.50 10,972.50
1-1 其他體育設(shè)備 大體操墊 鑫派 TCD-1 12.00(批) 822.50 9,870.00
1-1 其他體育設(shè)備 小體操墊 鑫派 TCD-2 50.00(批) 572.40 28,620.00
1-1 其他體育設(shè)備 坐位體前屈測試儀 奧匹 TQQ-01 10.00(批) 125.09 1,250.90
1-1 其他體育設(shè)備 杠鈴 舒華 SH-G組合杠鈴片 4.00(批) 2,248.89 8,995.56
1-1 其他體育設(shè)備 長跳繩 健樂 JS102 30.00(批) 150.00 4,500.00
1-1 其他體育設(shè)備 拔河繩 鑫派 XPBS-106 4.00(批) 328.46 1,313.84
1-1 其他體育設(shè)備 啞鈴架 舒華 SH-G6884 2.00(批) 474.05 948.10
1-1 其他體育設(shè)備 啞鈴凳 舒華 SH-G6855 5.00(批) 1,007.00 5,035.00
1-1 其他體育設(shè)備 杠鈴架 舒華 SH-G6883 2.00(批) 695.40 1,390.80
1-1 其他體育設(shè)備 啞鈴 力諾 LN-1607 2.00(批) 6,739.78 13,479.56
1-1 其他體育設(shè)備 短跳繩 健樂 LS302 100.00(批) 100.00 10,000.00
1-1 其他體育設(shè)備 阻力帶 捷英飛 JY033 2.00(批) 453.79 907.58
1-1 其他體育設(shè)備 肺活量測試儀 體適能 TSN200-FH 4.00(批) 15,214.25 60,857.00
1-1 其他體育設(shè)備 肺活量吹嘴 賽奧 CZ-10 10,000.00(批) 0.38 3,800.00
1-1 其他體育設(shè)備 攀巖裝備 索樂克 ZBQT-10 10.00(批) 2,374.05 23,740.50
1-1 其他體育設(shè)備 身高體重測試儀 體適能 TSN200-ST 4.00(批) 17,218.75 68,875.00
1-1 其他體育設(shè)備 坐式胸肌推舉訓(xùn)練器 舒華 SH-6801 1.00(批) 11,872.44 11,872.44
1-1 其他體育設(shè)備 高拉力背肌及坐式背肌訓(xùn)練器 舒華 SH-G6891 1.00(批) 13,081.50 13,081.50
1-1 其他體育設(shè)備 電動(dòng)跑步機(jī) 舒華 SH-T8919(V9) 3.00(批) 34,010.00 102,030.00
1-1 其他體育設(shè)備 動(dòng)感單車 舒華 SH-B8860S 3.00(批) 8,207.56 24,622.68
1-1 其他體育設(shè)備 瑜珈球 李寧 AQAP168 5.00(批) 64.13 320.65
1-1 其他體育設(shè)備 戰(zhàn)繩 力諾 LN-8654 4.00(批) 247.48 989.92
1-1 其他體育設(shè)備 脫圈牌 金陵 TQP-1 1.00(批) 421.56 421.56
1-1 其他體育設(shè)備 移動(dòng)式終點(diǎn)柱 金陵 ZDZ-1A 1.00(批) 761.59 761.59
1-1 其他體育設(shè)備 接力棒 金陵 JLB-1 2.00(批) 852.15 1,704.30
1-1 其他體育設(shè)備 記圈牌 金陵 JQP-1 1.00(批) 1,464.90 1,464.90
1-1 其他體育設(shè)備 停用標(biāo)志 金陵 BZ-1 1.00(批) 238.69 238.69
1-1 其他體育設(shè)備 道路標(biāo)志 金陵 BZ-2 20.00(批) 143.21 2,864.20
1-1 其他體育設(shè)備 終點(diǎn)銅鐘 金陵 ZDZ-2 1.00(批) 2,281.19 2,281.19
1-1 其他體育設(shè)備 彎道旗 金陵 WDQ-1 4.00(批) 272.26 1,089.04
1-1 其他體育設(shè)備 測量卷尺 雄獅 vs16 2.00(批) 774.49 1,548.98
1-1 其他體育設(shè)備 搶道標(biāo)志 金陵 BZ-5 1.00(批) 130.15 130.15
1-1 其他體育設(shè)備 發(fā)令旗 金陵 FLQ-1 4.00(批) 79.92 319.68
1-1 其他體育設(shè)備 田徑長凳 金陵 TJD-1 10.00(批) 1,340.45 13,404.50
1-1 其他體育設(shè)備 測量卷尺 雄獅 T20 2.00(批) 323.71 647.42
1-1 其他體育設(shè)備 發(fā)獎(jiǎng)臺 金陵 FJT-1 1.00(批) 4,428.43 4,428.43
1-1 其他體育設(shè)備 田徑場地吸水器 金陵 XSQ-1 1.00(批) 9,400.25 9,400.25
1-1 其他體育設(shè)備 高遠(yuǎn)度成績牌 金陵 CJP-1 1.00(批) 3,397.91 3,397.91
1-1 其他體育設(shè)備 場地小推車 金陵 TC-1 2.00(批) 970.43 1,940.86
1-1 其他體育設(shè)備 海綿搬運(yùn)車 金陵 TJC-2 1.00(批) 430.04 430.04
1-1 其他體育設(shè)備 助跳板 鑫派 XP-181 8.00(批) 698.51 5,588.08
1-1 其他體育設(shè)備 壘球 鑫派 LQ-2 50.00(批) 30.00 1,500.00
1-1 其他體育設(shè)備 山羊 鑫派 XP-176 4.00(批) 815.38 3,261.52
1-1 其他體育設(shè)備 跳箱 鑫派 XP-179 3.00(批) 3,153.00 9,459.00
1-1 其他體育設(shè)備 普通比賽鉛球 金陵 QQ-3B 5.00(批) 330.91 1,654.55
1-1 其他體育設(shè)備 普通比賽鉛球 金陵 QQ-4B 5.00(批) 294.50 1,472.50
1-1 其他體育設(shè)備 標(biāo)槍檢測儀 金陵 BJC-1 1.00(批) 12,810.28 12,810.28
1-1 其他體育設(shè)備 普通比賽鉛球 金陵 QQ-1B 5.00(批) 392.66 1,963.30
1-1 其他體育設(shè)備 普通比賽鉛球 金陵 QQ-2B 5.00(批) 318.96 1,594.80
1-1 其他體育設(shè)備 普通比賽鉛球 金陵 QQ-5B 5.00(批) 247.48 1,237.40
1-1 其他體育設(shè)備 鉛球回送器 金陵 HSQ-1 1.00(批) 2,216.66 2,216.66
1-1 其他體育設(shè)備 鉛球插牌 金陵 CP-1 20.00(批) 51.06 1,021.20
1-1 其他體育設(shè)備 發(fā)令臺 金陵 FLT-1 1.00(批) 1,390.56 1,390.56
1-1 其他體育設(shè)備 鉛球架 金陵 QQJ-2 1.00(批) 1,640.34 1,640.34
1-1 其他體育設(shè)備 鉛球投擲遠(yuǎn)度牌 金陵 YDP-2 1.00(批) 3,070.40 3,070.40
1-1 其他體育設(shè)備 發(fā)令彈 金陵 FLD-1 2.00(批) 306.38 612.76
1-1 其他體育設(shè)備 發(fā)令套袖 金陵 FLX-1 4.00(批) 34.37 137.48
1-1 其他體育設(shè)備 發(fā)令煙屏 金陵 FLP-1 1.00(批) 744.16 744.16
1-1 其他體育設(shè)備 發(fā)令器 金陵 FLQ-2 2.00(批) 719.63 1,439.26
1-1 其他體育設(shè)備 終點(diǎn)裁判臺 金陵 CPT-2 1.00(批) 34,875.69 34,875.69
1-1 其他體育設(shè)備 道次墩 金陵 DCD-1A 8.00(批) 558.84 4,470.72
1-1 其他體育設(shè)備 起跑器 金陵 QPQ-3 10.00(批) 1,045.00 10,450.00
1-1 其他體育設(shè)備 欄高檢驗(yàn)尺 金陵 ZLC-6 1.00(批) 154.38 154.38
1-1 其他體育設(shè)備 跨欄架搬運(yùn)車 金陵 KLC-3 1.00(批) 2,196.40 2,196.40
1-1 其他體育設(shè)備 起跑器運(yùn)送車 金陵 YSC-1 1.00(批) 1,627.66 1,627.66
1-1 其他體育設(shè)備 比賽跨欄架 金陵 ZKL-1 30.00(批) 531.76 15,952.80
1-1 其他體育設(shè)備 學(xué)生用標(biāo)槍投擲遠(yuǎn)度牌 金陵 YDP-4 1.00(批) 2,908.90 2,908.90
1-1 其他體育設(shè)備 標(biāo)槍落地區(qū)擋板 金陵 LDW-2 1.00(批) 8,229.38 8,229.38
1-1 其他體育設(shè)備 標(biāo)槍(訓(xùn)練彩槍) 金陵 BQ-1A 10.00(批) 763.56 7,635.60
1-1 其他體育設(shè)備 標(biāo)槍(訓(xùn)練彩槍) 金陵 BQ-3A 10.00(批) 659.30 6,593.00
1-1 其他體育設(shè)備 游泳分道線 金陵 FDX-2 6.00(批) 5,096.51 30,579.06
1-1 其他體育設(shè)備 繞線車 金陵 RXC-1 6.00(批) 6,518.90 39,113.40
1-1 其他體育設(shè)備 救生椅 金陵 JSY-1 2.00(批) 3,336.40 6,672.80
1-1 其他體育設(shè)備 游泳池濾水板 金陵 LSB-1 136.00(批) 289.28 39,342.08
1-1 其他體育設(shè)備 鏤空疏水防滑墊 廣匯 2021720 300.00(批) 59.38 17,814.00
1-1 其他體育設(shè)備 裝拆式游泳池池底墊層 金陵 YDB-1 403.00(批) 524.09 211,208.27
1-1 其他體育設(shè)備 游泳池更衣柜 金陵 YYG-3 15.00(批) 1,745.57 26,183.55
1-1 其他體育設(shè)備 游泳池更衣凳 金陵 GYD-1 4.00(批) 720.20 2,880.80
1-1 其他體育設(shè)備 游泳裁判哨 金陵 CPS-1 6.00(批) 84.55 507.30
1-1 其他體育設(shè)備 鋼結(jié)構(gòu) 熱鍍鋅方管 熱鍍鋅方管 168.00(批) 799.84 134,373.12
1-1 其他體育設(shè)備 鋼結(jié)構(gòu)防銹處理 電視塔牌 25KG 1.00(批) 24,819.83 24,819.83
1-1 其他體育設(shè)備 巖板背釘 月亮山 / 4,200.00(批) 3.02 12,684.00
1-1 其他體育設(shè)備 巖板連接骨架 月亮山 / 168.00(批) 529.95 89,031.60
1-1 其他體育設(shè)備 速度道保護(hù)器 完美 SDK-01 2.00(批) 45,225.00 90,450.00
1-1 其他體育設(shè)備 頂部平臺及護(hù)欄 熱鍍鋅方管 熱鍍鋅方管 1.00(批) 23,079.34 23,079.34
1-1 其他體育設(shè)備 攀巖墻頂棚 賽德樂 S1100 52.00(批) 893.80 46,477.60
1-1 其他體育設(shè)備 安裝費(fèi) 月亮山 / 168.00(批) 665.90 111,871.20
1-1 其他體育設(shè)備 青少年運(yùn)動(dòng)健康管理系統(tǒng) (軟件產(chǎn)品) 碩爾達(dá) 健康管理軟件 1.00(批) 76,000.00 76,000.00
1-1 其他體育設(shè)備 難度道保護(hù)器 純藍(lán) NDK-02 2.00(批) 37,751.01 75,502.02
1-1 其他體育設(shè)備 地面攀巖墊 頌暉 D-20 60.00(批) 704.84 42,290.40
1-1 其他體育設(shè)備 4G藍(lán)牙路由器 碩爾達(dá) S2000 2.00(批) 468.66 937.32
1-1 其他體育設(shè)備 大容量充電寶 碩爾達(dá) PN-899PD 2.00(批) 194.75 389.50
1-1 其他體育設(shè)備 心率臂帶一體機(jī) 心率臂帶一體機(jī) Miopod 1.00(批) 49,400.00 49,400.00
1-1 其他體育設(shè)備 跳繩一體機(jī) 碩爾達(dá) 智能跳繩一體機(jī) 1.00(批) 21,216.66 21,216.66
1-1 其他體育設(shè)備 體質(zhì)檢測服務(wù),第一年 博越 / 1,200.00(批) 33.25 39,900.00
1-1 其他體育設(shè)備 體質(zhì)檢測服務(wù),第二年 博越 / 2,600.00(批) 33.25 86,450.00
1-1 其他體育設(shè)備 體質(zhì)檢測服務(wù),第三年 博越 / 4,200.00(批) 33.25 139,650.00
1-1 其他體育設(shè)備 噴淋設(shè)備維護(hù) 利太 利太 3.00(批) 5,004.84 15,014.52
1-1 其他體育設(shè)備 灌溉,350次/年。 博越 / 36.00(批) 24,303.85 874,938.60
1-1 其他體育設(shè)備 局部補(bǔ)草皮 星衛(wèi) 蘭引三號 150.00(批) 60.99 9,148.50
1-1 其他體育設(shè)備 溫度計(jì) 史沃克 BL-SNA-0038 6.00(批) 140.91 845.46
1-1 其他體育設(shè)備 水溫計(jì) 史沃克 BL-PT-9056 6.00(批) 175.75 1,054.50
1-1 其他體育設(shè)備 游泳池裝拆式墊層護(hù)欄 金陵 DHL-1 50.00(批) 265.48 13,274.00
1-1 其他體育設(shè)備 游泳分道線拉鉤預(yù)埋件 金陵 YMJ-2 14.00(批) 565.25 7,913.50
1-1 其他體育設(shè)備 救生設(shè)備 金陵 JSB-1 1.00(批) 4,341.81 4,341.81
1-1 其他體育設(shè)備 救生桿 金陵 JSG-1 2.00(批) 488.30 976.60
1-1 其他體育設(shè)備 救生圈 史沃克 BL908 8.00(批) 126.35 1,010.80
1-1 其他體育設(shè)備 吸污機(jī) 海豚 2*2全自動(dòng) 2.00(批) 44,999.13 89,998.26
1-1 其他體育設(shè)備 浮板 英發(fā) A字型 100.00(批) 72.44 7,244.00
1-1 其他體育設(shè)備 撈網(wǎng) 泳樂 XGJ-Y007 4.00(批) 175.43 701.72
1-1 其他體育設(shè)備 巖板螺絲 云眾 M5.5 4,200.00(批) 3.83 16,086.00
1-1 其他體育設(shè)備 巖點(diǎn)螺絲 云眾 M10 450.00(批) 3.83 1,723.50
1-1 其他體育設(shè)備 造型巖點(diǎn) 月亮山 巖點(diǎn) 20.00(批) 657.31 13,146.20
1-1 其他體育設(shè)備 直立式中空塑料椅 賽靈 SL-CY2 300.00(批) 230.14 69,042.00
1-1 其他體育設(shè)備 羽毛球挑邊器 金陵 YBQ-1 2.00(批) 134.90 269.80
1-1 其他體育設(shè)備 大排拖 福寶 101-4 5.00(批) 91.68 458.40
1-1 其他體育設(shè)備 拉桿音箱 先科 512 2.00(批) 1,314.16 2,628.32
1-1 其他體育設(shè)備 高檔足球網(wǎng) 金陵 ZQW-1 2.00(批) 1,653.03 3,306.06
1-1 其他體育設(shè)備 移動(dòng)式七人制足球門 金陵 ZQM-7A 2.00(批) 9,713.51 19,427.02
1-1 其他體育設(shè)備 手旗 金陵 SQ-1 1.00(批) 409.69 409.69
1-1 其他體育設(shè)備 五人制足球門(配網(wǎng)) 金陵 ZQM-5A 1.00(批) 8,871.81 8,871.81
1-1 其他體育設(shè)備 室外金屬看臺 領(lǐng) 先 新安美加老沃格 600.00(批) 796.74 478,044.00
1-1 其他體育設(shè)備 足球防護(hù)棚 金陵 ZFP-1B 12.00(批) 1,733.75 20,805.00
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球場地?fù)醢?/td> 金陵 ZDB-1A 72.00(批) 345.09 24,846.48
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球撿球器 雙魚 J06 4.00(批) 136.80 547.20
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球發(fā)球機(jī) 雙魚 E8 2.00(批) 3,675.55 7,351.10
1-1 其他體育設(shè)備 羽毛球裁判椅 金陵 YQY-2 2.00(批) 5,203.15 10,406.30
1-1 其他體育設(shè)備 移動(dòng)式羽毛球柱(室內(nèi)用) 金陵 ZYZ-1A 4.00(批) 3,695.26 14,781.04
1-1 其他體育設(shè)備 暫停標(biāo)志 金陵 YZT-1 2.00(批) 917.70 1,835.40
1-1 其他體育設(shè)備 羽毛球賽記分牌 金陵 YFP-1 2.00(批) 1,251.94 2,503.88
1-1 其他體育設(shè)備 羽毛球網(wǎng)高丈量尺 金陵 ZLC-3 1.00(批) 243.20 243.20
1-1 其他體育設(shè)備 貯球箱 金陵 ZQX-1 1.00(批) 1,686.01 1,686.01
1-1 其他體育設(shè)備 紅黃黑牌 金陵 HHH-1 2.00(批) 241.54 483.08
1-1 其他體育設(shè)備 籃球裁判哨 金陵 CPS-1 4.00(批) 42.82 171.28
1-1 其他體育設(shè)備 組合式球類推車 金陵 QTC-1 2.00(批) 799.90 1,599.80
1-1 其他體育設(shè)備 氣針 金陵 QZ-1 10.00(批) 5.39 53.90
1-1 其他體育設(shè)備 手動(dòng)氣泵 金陵 SQB-1 2.00(批) 134.90 269.80
1-1 其他體育設(shè)備 籃球賽專用軟件 金陵 LR-01 1.00(批) 69,936.63 69,936.63
1-1 其他體育設(shè)備 球隊(duì)席座椅 金陵 DXY-1 8.00(批) 676.88 5,415.04
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球翻分牌 金陵 PFP-1 4.00(批) 263.15 1,052.60
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球臺 金陵 ZPT-1 15.00(批) 2,630.20 39,453.00
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球裁判椅 金陵 PPY-1 4.00(批) 1,383.91 5,535.64
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球記分桌 金陵 JFZ-1 4.00(批) 692.31 2,769.24
1-1 其他體育設(shè)備 游泳拉力帶 英發(fā) Y390 5.00(批) 222.30 1,111.50
1-1 其他體育設(shè)備 泳池條凳 金陵 GYD-1 16.00(批) 720.50 11,528.00
1-1 其他體育設(shè)備 劃手掌 英發(fā) QT-009 10.00(批) 68.40 684.00
1-1 其他體育設(shè)備 籃球發(fā)球權(quán)顯示器 金陵 LFX-1 2.00(批) 1,996.19 3,992.38
1-1 其他體育設(shè)備 電動(dòng)液壓籃球架(FIBA) 金陵 YLJ-SB 1.00(批) 99,750.00 99,750.00
1-1 其他體育設(shè)備 籃球賽記錄員訊響器 金陵 XXQ-1 2.00(批) 1,225.26 2,450.52
1-1 其他體育設(shè)備 籃球賽電子全隊(duì)犯規(guī)器 金陵 XSP-1 2.00(批) 2,564.29 5,128.58
1-1 其他體育設(shè)備 籃球賽電子記分器 金陵 FGQ-2 1.00(批) 9,378.64 9,378.64
1-1 其他體育設(shè)備 籃球隊(duì)員犯規(guī)次數(shù)牌 金陵 FGP-2 2.00(批) 1,404.10 2,808.20
1-1 其他體育設(shè)備 籃球賽記分器 金陵 LFQ-2 1.00(批) 2,090.00 2,090.00
1-1 其他體育設(shè)備 羽毛球拍 喬丹 9539 100.00(批) 254.36 25,436.00
1-1 其他體育設(shè)備 標(biāo)志筒 茵浪 IN1216 50.00(批) 8.00 400.00
1-1 其他體育設(shè)備 羽毛球(訓(xùn)練用) VS A5 30.00(批) 78.22 2,346.60
1-1 其他體育設(shè)備 羽毛球(比賽用) 澳加林 AC4 60.00(批) 124.69 7,481.40
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球 雙魚 三星 100.00(批) 1.31 131.00
1-1 其他體育設(shè)備 乒乓球拍 雙魚 226 100.00(批) 89.30 8,930.00
1-1 其他體育設(shè)備 標(biāo)志蝶 茵浪 IN1214 200.00(批) 1.43 286.00
1-1 其他體育設(shè)備 訓(xùn)練標(biāo)志桿 茵浪 IN1222 40.00(批) 74.41 2,976.40
1-1 其他體育設(shè)備 大網(wǎng)兜 茵浪 IN1262 10.00(批) 38.00 380.00
1-1 其他體育設(shè)備 標(biāo)志筒 茵浪 IN1216 80.00(批) 22.33 1,786.40
1-1 其他體育設(shè)備 便攜式單人足球模擬人墻 金陵 ZMR-2 6.00(批) 1,407.66 8,445.96
1-1 其他體育設(shè)備 足球模擬人墻 金陵 ZMR-1 1.00(批) 9,019.06 9,019.06
1-1 其他體育設(shè)備 塑料小跨欄 茵浪 IN1251 30.00(批) 30.40 912.00
1-1 其他體育設(shè)備 塑料小跨欄 茵浪 IN1250 30.00(批) 24.70 741.00
1-1 其他體育設(shè)備 訓(xùn)練速度軟梯 茵浪 IN1210 20.00(批) 79.33 1,586.60
1-1 其他體育設(shè)備 塑料小跨欄 茵浪 IN1252 30.00(批) 39.19 1,175.70
1-1 其他體育設(shè)備 足球戰(zhàn)術(shù)盤 茵浪 IN1290 1.00(批) 285.00 285.00
1-1 其他體育設(shè)備 足球(訓(xùn)練用) 李寧 LFQK615-9 200.00(批) 102.84 20,568.00
1-1 其他體育設(shè)備 組合式球類推車 金陵 QTC-1 6.00(批) 804.65 4,827.90
1-1 其他體育設(shè)備 籃筐網(wǎng) 鑫派 XP-026 100.00(批) 83.84 8,384.00
1-1 其他體育設(shè)備 跳遠(yuǎn)測量牌 金陵 CLP-1A 1.00(批) 2,653.66 2,653.66
1-1 其他體育設(shè)備 跳板顯示牌 金陵 TBP-1 1.00(批) 249.54 249.54
1-1 其他體育設(shè)備 單杠 鑫派 地埋式 10.00(批) 1,567.50 15,675.00
1-1 其他體育設(shè)備 EPDM塑膠面層(單杠區(qū)域) 世峰 10mm 128.00(批) 436.03 55,811.84
1-1 其他體育設(shè)備 籃球(訓(xùn)練用) 李寧 LBQG044 300.00(批) 157.46 47,238.00
1-1 其他體育設(shè)備 籃球(比賽用) 李寧 LBQK817-3 100.00(批) 171.48 17,148.00
1-1 其他體育設(shè)備 足球(比賽用) 李寧 LFQK553-4 60.00(批) 178.29 10,697.40
1-1 其他體育設(shè)備 排球 李寧 LVQK003 60.00(批) 103.55 6,213.00
1-1 其他體育設(shè)備 鋁合金平砂板 金陵 PSB-2 2.00(批) 1,039.18 2,078.36
1-1 其他體育設(shè)備 橡皮泥板 金陵 XPB-1 3.00(批) 171.31 513.93
1-1 其他體育設(shè)備 拉桿音箱 先科 512 8.00(批) 1,314.16 10,513.28
1-1 其他體育設(shè)備 標(biāo)志筒 茵浪 IN-1216 50.00(批) 7.70 385.00
1-1 其他體育設(shè)備 跳高橫竿 金陵 HG-1 5.00(批) 698.25 3,491.25
1-1 其他體育設(shè)備 電子秒表 卡西歐 HS-70W 15.00(批) 627.00 9,405.00
1-1 其他體育設(shè)備 跳高海綿墊 金陵 HMB-1A 1.00(批) 32,283.38 32,283.38
1-1 其他體育設(shè)備 跳高丈量尺 金陵 ZLC-7 1.00(批) 708.46 708.46
1-1 其他體育設(shè)備 跳高海綿墊防護(hù)棚 金陵 HMP-1 1.00(批) 21,093.41 21,093.41
1-1 其他體育設(shè)備 跳高海綿墊底架 金陵 HMJ-1 1.00(批) 4,969.45 4,969.45
1-1 其他體育設(shè)備 起跳板蓋板 金陵 TBG-1 3.00(批) 531.69 1,595.07
1-1 其他體育設(shè)備 看臺下硬底化 博越 / 300.00(批) 271.46 81,438.00
1-2 其他體育設(shè)備 計(jì)時(shí),二十四秒顯示器 金陵 ZJS-3C 1.00(套) 8,269.28 8,269.28

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

顧曉勤、鄭東海(采購人代表)、陳增杰、陳文靜符莎

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照原國家計(jì)委“計(jì)價(jià)格[2002]1980號文”規(guī)定,以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取。中標(biāo)供應(yīng)商以銀行轉(zhuǎn)賬的形式一次性向采購代理機(jī)構(gòu)支付,賬戶名稱:深圳市國際招標(biāo)有限公司中山經(jīng)營部,開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行中山市城區(qū)支行營業(yè)部,銀行賬號:44-327101040011183,銀行號:103603032715(請?jiān)谵D(zhuǎn)賬單上寫明:0658-22711B10806代理服務(wù)費(fèi))。

合同包號 合同包名稱 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) 收取對象
1 中山市永安中學(xué)2022年體育器材采購項(xiàng)目 5.8827 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜

合同包1(中山市永安中學(xué)2022年體育器材采購項(xiàng)目):

