瀏覽量:702次
2022年07月19日 19:04 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 尼木縣恩澤居委會健身器材設(shè)備采購項目 | ||
品目 | 貨物/其他貨物/其他不另分類的物品 | ||
采購單位 | 尼木縣教育局 | ||
行政區(qū)域 | 尼木縣 | 公告時間 | 2022年07月19日 19:04 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 文開君、柴悅、孫本成 | ||
總成交金額 | ¥18.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 邱月 | ||
項目聯(lián)系電話 | 18716325767 | ||
采購單位 | 尼木縣教育局 | ||
采購單位地址 | 尼木縣尚日路5號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 田茂飛,17308917399 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 國正聚源工程咨詢集團有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 西藏拉薩市金珠西路盛域濱江別墅5棟4號 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 邱月,18716325767 | ||
附件: | |||
附件1 | 推薦表.pdf | ||
附件2 | 尼木縣恩澤居委會健身器材設(shè)備采購項目采購文件.docx |
一、項目編號:GZJYXZ-LS-2022011(招標文件編號:GZJYXZ-LS-2022011)
二、項目名稱:尼木縣恩澤居委會健身器材設(shè)備采購項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:西藏超馳實業(yè)有限公司
供應(yīng)商地址:西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)頓珠商場綜合館F3C8023
中標(成交)金額:18.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | 西藏超馳實業(yè)有限公司 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 | 詳見其他補充事宜 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
文開君、柴悅、孫本成
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按“發(fā)改價格[2015]299”收費
本項目代理費總金額:0.2700000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
一、項目編號:GZJYXZ-LS-2022011
二、項目名稱:尼木縣恩澤居委會健身器材設(shè)備采購項目
三、成交信息
供應(yīng)商名稱:西藏超馳實業(yè)有限公司
供應(yīng)商地址:西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)頓珠商場綜合館F3C8023
成交金額:18萬元
四、主要標的信息
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 單位 | 單價 | 品牌 |
1 | 雙位坐推訓練器 | 1 | 1800*700*2200 | 套 | 4432.00 | 雙冠 |
2 | 單柱健騎機 | 1 | 1100*660*1200 | 套 | 3985.00 | 雙冠 |
3 | 太極揉推器 | 1 | 1258*1029*1353 | 套 | 3050.00 | 雙冠 |
4 | 肩關(guān)節(jié)康復器 | 1 | 1020*1120*1330 | 套 | 1850.00 | 雙冠 |
5 | 單柱漫步機 | 1 | 1075*535*1390 | 套 | 3800.00 | 雙冠 |
6 | 盤式三位扭腰器 | 1 | 1500*1400*1300 | 套 | 3952.00 | 雙冠 |
7 | 立式腰背按摩器 | 1 | 1400*700*1480 | 套 | 4150.00 | 雙冠 |
8 | 棋牌桌 | 1 | 1760*1760*700 | 套 | 3760.00 | 雙冠 |
9 | 腰背伸腰架 | 1 | 1140*550*1030 | 套 | 5680.00 | 雙冠 |
10 | 雙位浪板 | 1 | 1100700*1490 | 套 | 2889.00 | 雙冠 |
11 | 雙位兒童秋千 | 1 | 1290*380*1800 | 套 | 2850.00 | 雙冠 |
12 | 聯(lián)動健身車 | 1 | 900*500*1300 | 套 | 5832.00 | 雙冠 |
13 | 雙位大轉(zhuǎn)輪 | 1 | 770*900*1470 | 套 | 2880.00 | 雙冠 |
14 | 兒童蹺蹺板 | 1 | 2040*320*760 | 套 | 3320.00 | 雙冠 |
15 | 上肢牽引器 | 1 | 690*610*2470 | 套 | 4000.00 | 雙冠 |
16 | 雙聯(lián)漫步機 | 1 | 1780*800*1180 | 套 | 4200.00 | 雙冠 |
17 | 高低單杠 | 1 | 3000*114*2150 | 套 | 3000.00 | 雙冠 |
18 | 坐立扭腰器 | 1 | 1720*480*1310 | 套 | 3210.00 | 雙冠 |
19 | 三功能按摩器 | 1 | 850*550*1350 | 套 | 4250.00 | 雙冠 |
20 | 按摩保健跑步機 | 1 | 1750*600*1150 | 套 | 3850.00 | 雙冠 |
21 | 塑木大轉(zhuǎn)盤 | 1 | 770*900*1470 | 套 | 3800.00 | 雙冠 |
22 | 塑木雙人肩關(guān)節(jié) | 1 | 1030*1070*1200 | 套 | 3500.00 | 雙冠 |
23 | 塑木健騎機 | 1 | 1230*290*850 | 套 | 4200.00 | 雙冠 |
24 | 高雙杠 | 1 | 3000*120*2150 | 套 | 2800.00 | 雙冠 |
25 | 告示牌 | 1 | 860*120*1450 | 套 | 2570.00 | 雙冠 |
26 | 1 | 1800*1050*50 | 套 | 18500.00 | 雙冠 | |
27 | 場地平整 | 220 | 定制 | 平方米 | 35.00 | 雙冠 |
28 | 路沿石 | 88 | 28*10*75 | 米 | 70.00 | 雙冠 |
29 | 水泥墊層 | 220 | 定制 | 平方米 | 115.00 | 雙冠 |
30 | 透水磚 | 220 | 300*300*50 | 平方米 | 75.00 | 雙冠 |
31 | 按摩椅 | 1 | 750*1760*1150 | 個 | 15000.00 | 雙冠 |
五、評審專家名單:
文開君、柴悅、孫本成
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
按“發(fā)改價格[2015]299”收費,收費金額為2700元(大寫:貳仟柒佰元整)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:尼木縣教育局
地址:尼木縣尚日路5號
聯(lián)系方式:田茂飛,17308917399
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:國正聚源工程咨詢集團有限公司
地 址:西藏拉薩市金珠西路盛域濱江別墅5棟4號
聯(lián)系方式:邱月,18716325767
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:邱月
電 話: 18716325767