瀏覽量:729次
2022年08月18日 11:15 來(lái)源: 【打印】
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 汕頭大學(xué)東校區(qū)一期運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館配套體育設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 汕頭大學(xué) | ||
行政區(qū)域 | 廣東省 | 公告時(shí)間 | 2022年08月18日 11:15 |
評(píng)審專家名單 | 祁秋萍,蔡鏗鳴,鄭可銳,吳云,李盛芝 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥227.668500 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 鄧小姐 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 020-83627816 | ||
采購(gòu)單位 | 汕頭大學(xué) | ||
采購(gòu)單位地址 | 汕頭市大學(xué)路243號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0754-86502559 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣州市天河北路626號(hào)保利中宇廣場(chǎng)A座25樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 020-83627816 | ||
附件: | |||
附件1 | 中小企業(yè)聲明函.pdf | ||
附件2 | 合同包 1: 報(bào)價(jià)明細(xì)附件(汕頭市奧陽(yáng)康體設(shè)備有限公司).pdf |
合同包1(運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館配套體育設(shè)施):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
汕頭市奧陽(yáng)康體設(shè)備有限公司 | 金砂路66號(hào)錦逸榮庭1幢101房 | 2,276,685.00元 |
合同包1(運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館配套體育設(shè)施):
貨物類(汕頭市奧陽(yáng)康體設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 室外足球場(chǎng)11人制足球門(mén) | 奧基迪 | 11人 | 2.00(副) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 其他體育設(shè)備 | 室外足球場(chǎng)7人制足球門(mén) | 奧基迪 | 7人 | 4.00(副) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-3 | 其他體育設(shè)備 | 室內(nèi)羽毛球場(chǎng)地膠 | 杰帝奇 | J-1055 | 2,160.00(平方米) | 200.00 | 432,000.00 |
1-4 | 其他體育設(shè)備 | 室內(nèi)羽毛球場(chǎng)網(wǎng)柱 | 金陵 | ZYZ-1B | 20.00(副) | 4,980.00 | 99,600.00 |
1-5 | 其他體育設(shè)備 | 室內(nèi)乒乓球場(chǎng)地膠 | 杰帝奇 | J-1051 | 1,200.00(平方米) | 200.00 | 240,000.00 |
1-6 | 其他體育設(shè)備 | 室內(nèi)乒乓球桌 | 雙魚(yú) | 201 | 30.00(臺(tái)) | 2,900.00 | 87,000.00 |
1-7 | 其他體育設(shè)備 | 室內(nèi)乒乓球擋板 | 雙魚(yú) | 02-205B | 60.00(批) | 160.00 | 9,600.00 |
1-8 | 其他體育設(shè)備 | 室內(nèi)排球柱 | 金陵 | PPZ-5 | 3.00(副) | 10,000.00 | 30,000.00 |
1-9 | 其他體育設(shè)備 | 室內(nèi)籃球架 | 金陵 | YLJ-3C | 2.00(副) | 200,000.00 | 400,000.00 |
1-10 | 其他體育設(shè)備 | 健美操場(chǎng)地地膠 | 體倍斯 | 9983 | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-11 | 其他體育設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)音響 | 鐘悅 | ZUE | 2.00(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-12 | 其他體育設(shè)備 | 武術(shù)場(chǎng)地地毯 | 大業(yè)亨通 | 競(jìng)賽 | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-13 | 其他體育設(shè)備 | 健身房緩沖地墊 | 川宇 | 2CM | 500.00(平方米) | 200.00 | 100,000.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 大腿伸展訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6810 | 1.00(批) | 16,980.00 | 16,980.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 高低拉訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6891 | 1.00(批) | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 上位蝴蝶式胸肌訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6813 | 1.00(批) | 12,900.00 | 12,900.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 大腿后屈伸訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6812 | 1.00(批) | 15,400.00 | 15,400.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 可調(diào)節(jié)下斜推舉/腹肌練習(xí)椅 | 舒華 | SH-G6879 | 1.00(批) | 4,980.00 | 4,980.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 二頭肌練習(xí)器 | 舒華 | SH-G6859 | 1.00(批) | 3,850.00 | 3,850.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 多重可調(diào)節(jié)練習(xí)椅 | 舒華 | SH-G6857 | 1.00(批) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 調(diào)節(jié)啞鈴凳 | 舒華 | SH-G6855 | 2.00(批) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 啞鈴架 | 舒華 | SH-G6884 | 1.00(批) | 4,550.00 | 4,550.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 奧林匹克舉重桿 | 舒華 | 2.2M大孔 | 6.00(批) | 990.00 | 5,940.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 水平練習(xí)椅 | 舒華 | SH-G6878 | 2.00(批) | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 上斜練習(xí)椅 | 舒華 | SH-G6876 | 2.00(批) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 直型舉重桿 | 舒華 | 1.2M大孔 | 1.00(批) | 480.00 | 480.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 曲型舉重桿 | 舒華 | 1.2M大孔 | 1.00(批) | 480.00 | 480.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 大腿內(nèi)外側(cè)肌訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6819 | 1.00(批) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 單雙杠及提腿腹肌組合練習(xí)器 | 舒華 | SH-G6888 | 1.00(批) | 7,250.00 | 7,250.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 可調(diào)式雙滑輪多功能訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6820 | 1.00(批) | 18,900.00 | 18,900.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 掛片式大腿深蹲訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6874 | 1.00(批) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 奧林匹克上斜推舉椅 | 舒華 | SH-G6873 | 2.00(批) | 5,350.00 | 10,700.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 背部伸展練習(xí)器 | 舒華 | SH-G6858 | 2.00(批) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 史密斯機(jī)訓(xùn)練架 | 舒華 | SH-G6853 | 1.00(批) | 15,400.00 | 15,400.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 多功能拉伸機(jī) | 舒華 | SH-G6912 | 1.00(批) | 9,990.00 | 9,990.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 奧林匹克水平推舉椅 | 舒華 | SH-G6871 | 2.00(批) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 深蹲架 | 舒華 | SH-G6854 | 2.00(批) | 5,980.00 | 11,960.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | PU杠鈴片 | 康健 | PU-525 | 525.00(批) | 27.00 | 14,175.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | PU啞鈴 | 康健 | 10付 | 275.00(批) | 28.00 | 7,700.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 商用橢圓機(jī) | 舒華 | SH-B9100E | 1.00(批) | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 商用立式健身車(chē) | 舒華 | SH-B9100U | 1.00(批) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 坐式推肩訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6804 | 1.00(批) | 16,980.00 | 16,980.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 坐式胸肌推舉訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6801 | 1.00(批) | 16,120.00 | 16,120.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備 | 商用電動(dòng)跑步機(jī) | 舒華 | SH-T8919 | 4.00(批) | 26,800.00 | 107,200.00 |
1-15 | 其他體育設(shè)備 | 藝術(shù)體操地毯 | 體倍斯 | 訓(xùn)練 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
祁秋萍、蔡鏗鳴、鄭可銳、吳云、李盛芝(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),參照《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)下浮20%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館配套體育設(shè)施 | 2.3235 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館配套體育設(shè)施):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汕頭市奧陽(yáng)康體設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.20 | 16.00 | 29.88 | 99.08 | 1 | 1 |
廣州市銳恒實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 10.50 | 30.00 | 87.30 | 2 | 2 |
深圳市眾強(qiáng)健康科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.80 | 10.50 | 29.83 | 85.13 | 3 | 3 |
名 稱:汕頭大學(xué)
地 址:汕頭市大學(xué)路243號(hào)
聯(lián)系方式:0754-86502559
名 稱:廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣州市天河北路626號(hào)保利中宇廣場(chǎng)A座25樓
聯(lián)系方式:020-83627816
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄧小姐
電 話:020-83627816
廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2022年08月18日