瀏覽量:772次
2022年08月16日 16:45 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 赤峰應(yīng)用技術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(農(nóng)牧學(xué)校)實(shí)訓(xùn)設(shè)備項(xiàng)目(二) | ||
品目 | |||
采購單位 | 赤峰農(nóng)牧學(xué)校 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2022年08月16日 16:45 |
評(píng)審專家名單 | 赫忠樸,董永奇,高曉燕,王佳琦,陳玉和,尹力,王鐵斌,趙天男,鄭博天 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥1116.492400 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 盧曉東 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 15560372060 | ||
采購單位 | 赤峰農(nóng)牧學(xué)校 | ||
采購單位地址 | 赤峰市松山區(qū)查干沐淪大街 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0476-5896992 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 赤峰中嘉工程管理咨詢有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)日報(bào)社西商務(wù)辦公樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 15560372060 |
合同包1(第一包(健康管理設(shè)備)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古斑瑪實(shí)驗(yàn)室科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)萬達(dá)廣場C區(qū)水岸天街2-21號(hào) | 3,157,242.00元 |
合同包2(第二包(農(nóng)林實(shí)訓(xùn)設(shè)備)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古京師天誠科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)南二環(huán)與豐州路交匯處鵬欣金游城1210室 | 1,674,378.00元 |
合同包3(第三包(無人機(jī))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古天藍(lán)藍(lán)航空科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)橋北蒙東云計(jì)算產(chǎn)業(yè)孵化園B區(qū)14號(hào)樓212室 | 440,920.00元 |
合同包4(第四包(計(jì)價(jià)與算量軟件)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古和利管理咨詢集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)高科技示范園2號(hào)樓三層 | 179,800.00元 |
合同包5(第五包(測量虛擬仿真軟件)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州南方測繪科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)思成路39號(hào) | 408,600.00元 |
合同包6(第六包(計(jì)算機(jī)輔助識(shí)圖)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古新思潮科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)呼倫貝爾南路綠洲現(xiàn)代城2號(hào)樓909室 | 537,900.00元 |
合同包7(第七包(財(cái)會(huì)實(shí)訓(xùn)設(shè)備)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古聚杰互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)巴彥淖爾南路艾博龍園第1期8號(hào)樓1單元602 | 1,292,000.00元 |
合同包8(第八包(心理咨詢室)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
赤峰市捷闊科技服務(wù)有限公司 | 赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)清泉路南段路東水岸春城B-1號(hào)商廳(門牌號(hào)19號(hào)) | 2,053,556.00元 |
合同包9(第九包(武術(shù)表演實(shí)訓(xùn)室)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
福建省偉志興體育用品有限公司 | 南安市霞美鎮(zhèn)濱江工業(yè)園區(qū) | 304,460.00元 |
合同包10(第十包(學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)器材、籃球場內(nèi)和東側(cè)戶外以及田徑場器械)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
山東世紀(jì)星文體器材有限公司 | 山東省德州市慶云經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中澳路北 | 1,116,068.00元 |
合同包1(第一包(健康管理設(shè)備)):
貨物類(內(nèi)蒙古斑瑪實(shí)驗(yàn)室科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分類的物品 | 嬰幼兒撫觸臺(tái) | 天津日康 | RK-XD-XS03 | 20(套) | 860.00 | 17,200.00 |
1-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 簡易呼吸器 | 泰州春輝 | 成人型 | 10(套) | 200.00 | 2,000.00 |
1-3 | 其他模型 | 兒童全功能護(hù)理模型 | 天津誠意 | CY-551 | 10(套) | 18,800.00 | 188,000.00 |
1-4 | 其他模型 | 新生兒生長指標(biāo)評(píng)定及護(hù)理訓(xùn)練模型 | 天津誠意 | CY-750 | 10(套) | 4,000.00 | 40,000.00 |
1-5 | 其他模型 | 組合式新生兒護(hù)理模型 | 天津誠意 | CY-147 | 10(套) | 5,000.00 | 50,000.00 |
1-6 | 其他模型 | 新生兒臍帶護(hù)理模型 | 天津天堰 | PES0300008ADC | 10(套) | 2,500.00 | 25,000.00 |
1-7 | 其他不另分類的物品 | 嬰兒沐浴設(shè)備 | 聊城鼎順 | 303 | 10(套) | 688.00 | 6,880.00 |
1-8 | 其他不另分類的物品 | 嬰兒床(含床墊) | 盛德醫(yī)療 | SHD-501 | 20(套) | 2,000.00 | 40,000.00 |
1-9 | 其他模型 | 新生兒心肺復(fù)蘇模擬人 | 深圳模擬技術(shù) | SETISIMB30 pro | 4(套) | 21,000.00 | 84,000.00 |
1-10 | 其他模型 | 嬰兒頭皮靜脈穿刺 操作模型(半身) | 天津誠意 | CY-995 | 4(套) | 4,000.00 | 16,000.00 |
1-11 | 其他模型 | 智能嬰兒撫觸模型 | 天津誠意 | CY-301 | 10(套) | 15,000.00 | 150,000.00 |
1-12 | 其他模型 | 高級(jí)新生兒護(hù)理模型(男) | 天津天堰 | PES0300001ADC | 10(套) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-13 | 其他模型 | 高級(jí)新生兒護(hù)理模型(女) | 天津天堰 | PES0300002ADC | 10(套) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-14 | 光學(xué)儀器檢測器具 | 黃疸測量儀 | 山東博科 | BY-D-I | 10(套) | 2,000.00 | 20,000.00 |
1-15 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 新生兒暖箱 | 上海力新 | YXK-6G | 2(套) | 24,000.00 | 48,000.00 |
1-16 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 新生兒藍(lán)光箱 | 上海力新 | 8502S | 1(套) | 29,400.00 | 29,400.00 |
1-17 | 其他模型 | 早產(chǎn)兒模擬人 | 天津天堰 | PES0300031ADC | 6(套) | 5,000.00 | 30,000.00 |
1-18 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 嬰兒恒溫?fù)尵扰_(tái) | 戴維醫(yī)療 | 天津 | 1(套) | 21,900.00 | 21,900.00 |
1-19 | 其他模型 | 幼兒窒息復(fù)蘇模型 | 上海弘聯(lián) | GD/CPR694 | 10(套) | 5,000.00 | 50,000.00 |
1-20 | 其他模型 | 嬰兒窒息復(fù)蘇模型 | 上海弘聯(lián) | GD/CPR140 | 10(套) | 5,000.00 | 50,000.00 |
1-21 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 老人坐式浴缸(電動(dòng)升降坐椅) | 天津日康 | RK-SL-LN02 | 1(套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-22 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 電動(dòng)移位機(jī) | 天津日康 | JY-YWD01 | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-23 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 助力轉(zhuǎn)移推車 | 山東欣悅 | DHO1118-46 | 1(套) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-24 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 老年護(hù)理床(一鍵自動(dòng)輪椅分離床) | 山東欣悅 | CY124 | 1(套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-26 | 其他模型 | 口腔清潔操作模型 | 上海弘聯(lián) | GD/H11 | 20(套) | 220.00 | 4,400.00 |
1-27 | 其他模型 | 高級(jí)胰島素注射模型 | 上海弘聯(lián) | GD/HS17 | 20(套) | 264.00 | 5,280.00 |
1-28 | 其他模型 | 壓瘡仿真模型 | 上海弘聯(lián) | GD/H90F | 6(套) | 3,000.00 | 18,000.00 |
1-29 | 其他模型 | 高級(jí)糖尿病足護(hù)理模型 | 上海弘聯(lián) | GD/HS19 | 10(套) | 850.00 | 8,500.00 |
1-30 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 急救車 | 濟(jì)寧華諾 | B12 | 4(套) | 1,900.00 | 7,600.00 |
1-31 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心電圖機(jī) | 北京航宇 | JRTECG-M | 4(套) | 5,688.00 | 22,752.00 |
1-32 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 湖南瑞博 | PM-9000GTA | 6(套) | 10,000.00 | 60,000.00 |
1-33 | 介入診斷和治療用材料 | 除顫儀 | 深圳邁瑞 | C2 | 6(套) | 25,000.00 | 150,000.00 |
1-34 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 輸液泵 | 長沙迪普 | Dpfusion VP5s | 4(套) | 3,800.00 | 15,200.00 |
1-35 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 治療車 | 濟(jì)寧華諾 | B16 | 4(套) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-36 | 其他模型 | 高級(jí)成人窒息模型 | 上海弘聯(lián) | GD/CPR145+ | 6(套) | 7,200.00 | 43,200.00 |
1-37 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 呼吸機(jī) | 南京普奧 | PA-700B | 2(套) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-38 | 教學(xué)專用儀器 | 心電圖教學(xué)培訓(xùn)考核系統(tǒng) | 上海弘聯(lián) | GD/ZXD100 | 2(套) | 41,800.00 | 83,600.00 |
1-39 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 高級(jí)電動(dòng)護(hù)理床 | 棗強(qiáng)縣中臣 | ZC-D02 | 4(套) | 9,800.00 | 39,200.00 |
1-40 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 注射泵 | 河北蘭格 | LSP01-3A | 4(套) | 5,500.00 | 22,000.00 |
1-41 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 產(chǎn)后康復(fù)治療儀 | 廣州通澤 | LC-2000 | 1(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-42 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 盆底肌肉康復(fù)儀 | 廣州通澤 | AN-5000A | 1(套) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-43 | 其他不另分類的物品 | 移動(dòng)空氣消毒機(jī) | 盛德醫(yī)療 | SHDYZX-800 | 4(套) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-44 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 等速下肢內(nèi)收外展訓(xùn)練器 | 天津日康 | RK-CI104 | 2(套) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-45 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | OT訓(xùn)練綜合工作臺(tái) | 天津日康 | RK-ZY-26 | 1(套) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-46 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩超 | 深圳藍(lán)影 | Ex20 | 1(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-47 | 醫(yī)用X線設(shè)備 | 移動(dòng)X光機(jī) | 深圳藍(lán)影 | DR-6300D | 1(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
1-48 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī) | 北京航宇 | SH200 | 1(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-49 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | ▲麻醉機(jī) | 南京普奧 | 840 | 1(套) | 245,000.00 | 245,000.00 |
1-50 | 教學(xué)專用儀器 | 交互式腹腔鏡手術(shù)模擬訓(xùn)練系統(tǒng) | 上海弘聯(lián) | GD/W900A | 2(套) | 79,000.00 | 158,000.00 |
1-51 | 其他不另分類的物品 | 實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 茂城科技 | 定制 | 11(套) | 4,380.00 | 48,180.00 |
1-52 | 其他不另分類的物品 | 操作臺(tái) | 茂城科技 | 定制 | 30(套) | 8,700.00 | 261,000.00 |
1-53 | 其他不另分類的物品 | 邊臺(tái) | 茂城科技 | 定制 | 6(套) | 5,800.00 | 34,800.00 |
1-54 | 其他不另分類的物品 | 解剖展架 | 茂城科技 | 定制 | 1(套) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-55 | 其他不另分類的物品 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 茂城科技 | YP-80 | 200(套) | 125.00 | 25,000.00 |
1-56 | 其他模型 | 傷情化妝套裝 | 天津誠意 | CY-JN036 | 1(套) | 41,750.00 | 41,750.00 |
1-57 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 霧化泵 | 魚躍醫(yī)療 | 403H | 4(套) | 1,450.00 | 5,800.00 |
1-58 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 口服擺藥車 | 濟(jì)寧華諾 | B8 | 4(套) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-59 | 其他不另分類的物品 | 洗頭車 | 徐州創(chuàng)新 | CX2602B | 4(套) | 6,500.00 | 26,000.00 |
1-60 | 其他不另分類的物品 | 模型柜 | 茂城科技 | Y-300 | 15(套) | 3,200.00 | 48,000.00 |
服務(wù)類(內(nèi)蒙古斑瑪實(shí)驗(yàn)室科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-25 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 老年人康復(fù)評(píng)估訓(xùn)練系統(tǒng) | 赤峰農(nóng)牧學(xué)校采購赤峰應(yīng)用技術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(農(nóng)牧學(xué)校)實(shí)訓(xùn)設(shè)備項(xiàng)目(二) | 滿足甲方要求 | 按合同要求 | 符合甲方要求標(biāo)準(zhǔn) | 188,000.00 |
合同包2(第二包(農(nóng)林實(shí)訓(xùn)設(shè)備)):
貨物類(內(nèi)蒙古京師天誠科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 光學(xué)式分析儀器 | 紫外可見分光光度計(jì) | 美譜達(dá) | M5 | 1(臺(tái)) | 64,000.00 | 64,000.00 |
2-2 | 離心機(jī) | 臺(tái)式冷凍離心機(jī) | 美瑞克 | MGL-16MA | 1(臺(tái)) | 31,600.00 | 31,600.00 |
2-3 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 恒溫真空干燥箱 | 博迅 | BXK-50 | 1(臺(tái)) | 12,500.00 | 12,500.00 |
2-4 | 教學(xué)專用儀器 | 高溫石墨電熱板 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | JC-DS-03A | 2(個(gè)) | 5,500.00 | 11,000.00 |
2-5 | 真空泵 | 真空泵 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 2XZ-4 | 1(臺(tái)) | 3,300.00 | 3,300.00 |
2-6 | 真空泵 | 循環(huán)水真空泵 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | JC-SHZ-III | 1(臺(tái)) | 2,200.00 | 2,200.00 |
2-7 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 恒溫油浴鍋 | 博迅 | CY30A | 2(個(gè)) | 6,500.00 | 13,000.00 |
2-8 | 教學(xué)專用儀器 | 可調(diào)高速電動(dòng)勻漿器 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | JC-JZ-2A | 1(臺(tái)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
2-9 | 非金屬材料試驗(yàn)機(jī) | 纖維分析儀 | 海能未來 | F2000 | 1(臺(tái)) | 70,000.00 | 70,000.00 |
2-10 | 教學(xué)專用儀器 | 全自動(dòng)定氮儀 (含消化爐) | 海能未來 | K1160 | 1(套) | 248,000.00 | 248,000.00 |
2-11 | 教學(xué)專用儀器 | 超純水設(shè)備 | 萊伯瑞 | Basic2002-UV | 1(臺(tái)) | 34,000.00 | 34,000.00 |
2-12 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 智能人工氣候培養(yǎng)柜 | 博迅 | BIC-400 | 2(套) | 24,400.00 | 48,800.00 |
2-13 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 博迅 | BXH-130 | 2(臺(tái)) | 8,500.00 | 17,000.00 |
2-14 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 水浴恒溫振蕩器 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | JC-GGC-12W | 1(個(gè)) | 7,700.00 | 7,700.00 |
2-15 | 容器清洗機(jī)械 | 超聲波清洗器 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | JC-QX-30L | 2(臺(tái)) | 5,500.00 | 11,000.00 |
2-16 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 恒溫水浴鍋 | 博迅 | HH.S21-6 | 4(個(gè)) | 1,780.00 | 7,120.00 |
2-17 | 研磨機(jī) | 土壤樣品研磨機(jī) | 托普云農(nóng) | TPYM-100G | 2(臺(tái)) | 25,600.00 | 51,200.00 |
2-18 | 粉碎機(jī) | 粉碎機(jī) | 天津泰斯特 | FT102 | 1(臺(tái)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
2-19 | 其他植物等有機(jī)物粉碎選別設(shè)備 | 植物粉碎機(jī) | 托普云農(nóng) | JFSO-100 | 1(臺(tái)) | 1,100.00 | 1,100.00 |
2-20 | 離心機(jī) | 臺(tái)式離心機(jī) | 美瑞克 | MG1650 | 1(臺(tái)) | 13,500.00 | 13,500.00 |
2-21 | 土工測試儀器 | 土壤養(yǎng)分速測儀 | 普朗特 | SCTF-II | 1(臺(tái)) | 7,000.00 | 7,000.00 |
2-22 | 土工測試儀器 | 土壤酸度計(jì) | 托普云農(nóng) | SDT-60 | 1(臺(tái)) | 800.00 | 800.00 |
2-23 | 土工測試儀器 | 土壤緊實(shí)度儀 | 托普云農(nóng) | TJSD-750-II | 1(臺(tái)) | 6,800.00 | 6,800.00 |
2-24 | 土工測試儀器 | 土壤水分測定儀 | 普朗特 | SCSF-I | 1(臺(tái)) | 7,200.00 | 7,200.00 |
2-25 | 教學(xué)專用儀器 | 智能土肥計(jì)算 | 普朗特 | SC-TF | 1(臺(tái)) | 16,800.00 | 16,800.00 |
2-26 | 教學(xué)專用儀器 | 容重器 | 托普云農(nóng) | GHCS-1000AP | 1(臺(tái)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-27 | 土工測試儀器 | 土壤容重測定儀 | 托普云農(nóng) | YDRZ-4L | 1(臺(tái)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-28 | 教學(xué)專用儀器 | 磁力加熱攪拌器 | 大龍 | MS-H-ProA | 5(臺(tái)) | 2,280.00 | 11,400.00 |
2-29 | 教學(xué)專用儀器 | 不銹鋼手提式壓力蒸汽滅菌 鍋 | 博迅 | YXQ-LS-18SII | 2(臺(tái)) | 2,700.00 | 5,400.00 |
2-30 | 教學(xué)專用儀器 | 調(diào)速多用振蕩器 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | JC-GGC6000 | 4(臺(tái)) | 3,500.00 | 14,000.00 |
2-31 | 容器消毒機(jī)械 | 電熱煮沸消毒器 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | HH-W420 | 1(臺(tái)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
2-32 | 其他不另分類的物品 | 4度低溫儲(chǔ)存箱 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | JC-HYC-L230 | 1(臺(tái)) | 13,800.00 | 13,800.00 |
2-33 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 分樣型自動(dòng)數(shù)粒儀 | 托普云農(nóng) | SLY-F | 1(臺(tái)) | 37,000.00 | 37,000.00 |
2-34 | 收獲后處理機(jī)械 | 高凈度玉米單穗脫粒機(jī) | 托普云農(nóng) | QKT-5TY | 1(臺(tái)) | 18,500.00 | 18,500.00 |
2-35 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 種子老化箱 | 托普云農(nóng) | LH-250S | 1(臺(tái)) | 19,600.00 | 19,600.00 |
2-36 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 便攜式測產(chǎn)考種箱 | 托普云農(nóng) | 成套 | 1(臺(tái)) | 9,600.00 | 9,600.00 |
2-37 | 教學(xué)專用儀器 | 種子低溫低濕標(biāo)樣柜 | 普朗特 | SCDW-450L | 1(臺(tái)) | 14,000.00 | 14,000.00 |
2-38 | 教學(xué)專用儀器 | 橫格式分樣器 | 托普云農(nóng) | HGG-II | 1(臺(tái)) | 1,280.00 | 1,280.00 |
2-39 | 收獲后處理機(jī)械 | 稻麥單株脫粒機(jī) | 托普云農(nóng) | TSL-150A | 1(臺(tái)) | 4,640.00 | 4,640.00 |
2-40 | 其他植物等有機(jī)物粉碎選別設(shè)備 | 種子單粒粉碎器 | 托普云農(nóng) | TPD-4 | 1(臺(tái)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
2-41 | 其他不另分類的物品 | 電磁爐 | Taigroo | IC-A2102 | 2(臺(tái)) | 500.00 | 1,000.00 |
2-42 | 植物標(biāo)本 | 植物病害玻片標(biāo)本 | 常規(guī) | 常規(guī) | 1(套) | 650.00 | 650.00 |
2-43 | 教學(xué)專用儀器 | 零下80超低溫冰箱 | 海爾 | DW-86L416G | 1(臺(tái)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
2-44 | 教學(xué)專用儀器 | 多功能農(nóng)藥殘留檢測儀 | 托普云農(nóng) | NY-8DA | 1(臺(tái)) | 11,300.00 | 11,300.00 |
2-45 | 教學(xué)專用儀器 | 智能考種分析系統(tǒng) | 普朗特 | TS-G | 1(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
2-46 | 收獲后處理機(jī)械 | 稻麥單株脫粒機(jī) | 托普云農(nóng) | TSL-150A | 1(臺(tái)) | 5,230.00 | 5,230.00 |
2-47 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 水分測定儀 | 托普云農(nóng) | LDS-1H | 1(臺(tái)) | 1,643.00 | 1,643.00 |
2-48 | 分選機(jī) | 種子風(fēng)選儀 | 托普云農(nóng) | CFY-3 | 1(臺(tái)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
2-49 | 光學(xué)式分析儀器 | ▲近紅外分析儀 | 吉天 | SupNIR-2720 | 1(臺(tái)) | 266,000.00 | 266,000.00 |
2-50 | 粉碎機(jī) | 旋風(fēng)粉碎磨 | 托普云農(nóng) | FS-II | 1(臺(tái)) | 4,565.00 | 4,565.00 |
2-51 | 其他不另分類的物品 | 冰箱 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | JC-HLC-L360 | 1(臺(tái)) | 12,450.00 | 12,450.00 |
2-52 | 制冰設(shè)備 | 雪花制冰機(jī) | 華豫兄弟 | XD-40 | 1(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
2-53 | 其他顯示器 | 液晶拼接屏 | 鴻合 | HD-86C0 | 1(臺(tái)) | 34,600.00 | 34,600.00 |
2-54 | 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 太陽能孢子捕捉儀 | 托普云農(nóng) | TPBZ-1T | 1(臺(tái)) | 9,570.00 | 9,570.00 |
2-55 | 教學(xué)專用儀器 | 便攜式無線農(nóng)業(yè)氣象遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | BNL-GPRS-13G | 1(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
2-56 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 手持農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀 | 托普云農(nóng) | TNHY-7-G | 1(臺(tái)) | 16,000.00 | 16,000.00 |
2-57 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | 蟲情測報(bào)儀 | 托普云農(nóng) | TPCB-III-C4.0PLUS | 1(臺(tái)) | 17,430.00 | 17,430.00 |
2-58 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 蟲害物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 京師天誠 | 定制 | 1(套) | 112,000.00 | 112,000.00 |
2-59 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 電動(dòng)三輪車 | 魯祥 | 2000W | 1(臺(tái)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
2-60 | 教學(xué)專用儀器 | 移液槍 | 大龍 | MicroPette Plus多道 | 2(臺(tái)) | 5,100.00 | 10,200.00 |
2-61 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 組織培養(yǎng)架 | 亞泰科隆 | YTP-1250 | 4(臺(tái)) | 2,800.00 | 11,200.00 |
2-62 | 教學(xué)專用儀器 | 種子凈度工作臺(tái) | 托普云農(nóng) | TJD-1300A | 2(臺(tái)) | 8,500.00 | 17,000.00 |
2-63 | 教學(xué)專用儀器 | 超凈工作臺(tái) | 聚創(chuàng)環(huán)保 | SW-CJ-1D | 3(臺(tái)) | 4,500.00 | 13,500.00 |
2-64 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 光照培養(yǎng)箱 | 博迅 | BSG-400 | 2(臺(tái)) | 25,900.00 | 51,800.00 |
2-65 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 博迅 | BSC-250 | 2(臺(tái)) | 18,900.00 | 37,800.00 |
2-66 | 農(nóng)林牧漁專用儀器 | GPS | 杰威森 | WS-009 | 10(臺(tái)) | 500.00 | 5,000.00 |
2-67 | 其他不另分類的物品 | 微波爐 | 格蘭仕 | 23L | 2(臺(tái)) | 500.00 | 1,000.00 |
2-68 | 冷庫制冷設(shè)備 | 液氮罐 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | YDS-25 | 2(個(gè)) | 4,050.00 | 8,100.00 |
合同包3(第三包(無人機(jī))):
貨物類(內(nèi)蒙古天藍(lán)藍(lán)航空科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他不另分類的物品 | ▲植保無人機(jī)1 | 大疆 | 植保無人機(jī)3WWDZ-30A型T30 | 3(臺(tái)) | 62,500.00 | 187,500.00 |
3-2 | 其他不另分類的物品 | 植保無人機(jī)2 | 大疆 | 植保無人機(jī)3WWDZ-20A型T20 | 3(臺(tái)) | 52,000.00 | 156,000.00 |
3-3 | 其他不另分類的物品 | 航拍無人機(jī) | 大疆 | MAVIC AIR 2暢飛套裝 | 6(臺(tái)) | 7,460.00 | 44,760.00 |
3-4 | 其他不另分類的物品 | 組裝維修無人機(jī) | Tarot塔羅 | Tarot X8-II 航拍飛行器 | 2(臺(tái)) | 10,000.00 | 20,000.00 |
