瀏覽量:832次
2022年08月10日 14:39 來(lái)源: 【打印】
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 樺南縣新建(第二)幼兒園教學(xué)及專用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 樺南縣教育局 | ||
行政區(qū)域 | 樺南縣 | 公告時(shí)間 | 2022年08月10日 14:39 |
評(píng)審專家名單 | 樊玉杰,魯義軍,李洪洋,潘春梅,張躍東 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥345.690500 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 哈爾濱峻嶺招標(biāo)有限公司 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0451-51095052-2 | ||
采購(gòu)單位 | 樺南縣教育局 | ||
采購(gòu)單位地址 | 黑龍江省佳木斯市樺南縣新興路西段 | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0454-6263568 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 哈爾濱峻嶺招標(biāo)有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 哈爾濱市南崗區(qū)哈西新區(qū)綏化路恒大珺庭4棟2號(hào)門商服(中國(guó)石油對(duì)面) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0451-51095052-2 |
合同包1(公共區(qū)域辦公設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
合作區(qū)一諾裝飾城佰利家俱店 | 黑龍江省黑河市合作區(qū)一諾裝飾城三樓 | 972,342.00元 |
合同包2(功能室設(shè)備及教學(xué)設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱市康才教育科技有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)征儀路427-2號(hào)2單元1層1號(hào) | 2,484,563.00元 |
合同包1(公共區(qū)域辦公設(shè)備):
貨物類(合作區(qū)一諾裝飾城佰利家俱店)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 木制臺(tái)、桌類 | 晨檢工作臺(tái)(車) | 海洋尚品 | 73*98*53cm | 1(個(gè)) | 680.00 | 680.00 |
1-2 | 木制臺(tái)、桌類 | 會(huì)議室長(zhǎng)方形會(huì)議桌子 | 海洋尚品 | 4.8M*1.8M | 1(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-3 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 大會(huì)議室配套椅子 | 海洋尚品 | 47*49*101cm | 50(個(gè)) | 350.00 | 17,500.00 |
1-4 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 小會(huì)議室配套椅子 | 海洋尚品 | 47*49*101cm | 50(個(gè)) | 350.00 | 17,500.00 |
1-5 | 金屬質(zhì)柜類 | 專用柜 | 海洋尚品 | 200*100*40cm | 1(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-6 | 金屬質(zhì)柜類 | 文件柜 | 海洋尚品 | 90*185CM | 2(個(gè)) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-7 | 木質(zhì)柜類 | 圖書(shū)柜 | 海洋尚品 | 120*30*90cm | 12(個(gè)) | 800.00 | 9,600.00 |
1-8 | 其他柜類 | 心理沙盤沙具 | 嘉幼教玩具 | 57cmX72cmX7cm | 1(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-9 | 組合家具 | 沙盤室沙發(fā)、茶幾椅子 | 嘉幼教玩具 | 110cm | 1(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-10 | 木制臺(tái)、桌類 | 電子備課室辦公桌 | 海洋尚品 | 1.2m*0.6m | 20(個(gè)) | 750.00 | 15,000.00 |
1-11 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 備課室配套弓形椅 | 海洋尚品 | 47*49*101cm | 30(個(gè)) | 350.00 | 10,500.00 |
1-12 | 木制臺(tái)、桌類 | 小會(huì)議室條形桌 | 海洋尚品 | 1.2m*0.4m | 20(個(gè)) | 300.00 | 6,000.00 |
1-13 | 組合家具 | 教師辦公桌及配套椅子 | 海洋尚品 | 1.2m*0.6m | 47(臺(tái)) | 750.00 | 35,250.00 |
1-14 | 組合家具 | 辦公室辦公桌及配套椅子 | 海洋尚品 | 1.2m*0.6m | 15(套) | 1,300.00 | 19,500.00 |
1-15 | 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā) | 海洋尚品 | 190cm*55cm | 15(個(gè)) | 1,000.00 | 15,000.00 |
1-16 | 木制臺(tái)、桌類 | 茶幾 | 海洋尚品 | 120cm*55cm | 5(套) | 500.00 | 2,500.00 |
1-17 | 鋼木床類 | 診察床 | 文偉醫(yī)藥 | 120cm*190cm | 1(張) | 590.00 | 590.00 |
1-18 | 鋼塑床類 | 值班室鐵床 | 文偉醫(yī)藥 | 90*190cm | 1(個(gè)) | 200.00 | 200.00 |
1-19 | 木制床類 | 值班室木床 | 海洋尚品 | 120cm*190cm | 2(個(gè)) | 800.00 | 1,600.00 |
1-20 | 木質(zhì)柜類 | 實(shí)木棕色辦公柜 | 海洋尚品 | 90*180*40cm | 10(組) | 1,800.00 | 18,000.00 |
1-21 | 金屬質(zhì)柜類 | 財(cái)會(huì)室檔案鐵皮柜 | 海洋尚品 | 90*180*40cm | 4(個(gè)) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-22 | 其他柜類 | 藥品柜 | 海洋尚品 | 59*46*89c | 4(個(gè)) | 660.00 | 2,640.00 |
1-23 | 其他柜類 | 保健資料柜 | 海洋尚品 | 1800*850*390m | 2(個(gè)) | 680.00 | 1,360.00 |
1-24 | 金屬質(zhì)柜類 | 檔案柜 | 海洋尚品 | 1800*850*390m | 8(個(gè)) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-25 | 空調(diào)機(jī) | 立式空調(diào) | 海爾 | 181CM*37CM | 2(臺(tái)) | 7,950.00 | 15,900.00 |
1-26 | 空調(diào)機(jī) | 功能室及班級(jí)掛壁式空調(diào) | 海爾 | 75cm*13cm | 15(臺(tái)) | 3,499.00 | 52,485.00 |
1-27 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電視42寸 | 海信 | 42寸 | 4(個(gè)) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-28 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦 | 惠普 | 21.5寸機(jī)箱15L | 40(臺(tái)) | 3,900.00 | 156,000.00 |
1-29 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | 惠普 | 無(wú) | 20(臺(tái)) | 4,350.00 | 87,000.00 |
1-30 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞蹈房教室專業(yè)音響 | 泓益 | 8寸 | 1(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-31 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 小會(huì)議室音響系統(tǒng) | 泓益 | 無(wú) | 1(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-32 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 藍(lán)牙音響 | 泓益 | 無(wú) | 16(臺(tái)) | 850.00 | 13,600.00 |
1-33 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 反聽(tīng)音響 | 泓益 | 無(wú) | 2(個(gè)) | 500.00 | 1,000.00 |
1-34 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 反聽(tīng)耳機(jī) | 泓益 | 無(wú) | 1(個(gè)) | 200.00 | 200.00 |
1-35 | 專用照相機(jī) | 單反照相機(jī) | 佳能 | 850D | 1(臺(tái)) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-36 | 專用照相機(jī) | 普通照相機(jī) | 佳能 | SX620 | 2(臺(tái)) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-37 | 通用攝像機(jī) | 通用攝像機(jī) | 佳能 | CO9 | 2(臺(tái)) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-38 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 便攜式擴(kuò)音器 | 泓益 | 無(wú) | 2(個(gè)) | 300.00 | 600.00 |
1-39 | 其他無(wú)線電通信設(shè)備 | 對(duì)講機(jī) | 泓益 | 無(wú) | 25(個(gè)) | 500.00 | 12,500.00 |
1-40 | 其他辦公設(shè)備 | 塑封機(jī) | 得力 | 無(wú) | 5(臺(tái)) | 300.00 | 1,500.00 |
1-41 | 其他辦公設(shè)備 | 塑封紙 | 得力 | 無(wú) | 4(份) | 50.00 | 200.00 |
1-42 | 其他辦公設(shè)備 | 頁(yè)碼器 | 得力 | 無(wú) | 1(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
1-43 | 教具 | 兒童3d打印機(jī) | 得力 | 無(wú) | 1(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-44 | 針式打印機(jī) | 財(cái)會(huì)室針式打印機(jī) | 得力 | 354*210*145mm | 1(個(gè)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-45 | 其他辦公設(shè)備 | 財(cái)會(huì)室熱熔裝訂器 | 得力 | 480*375*530mm | 1(個(gè)) | 500.00 | 500.00 |
1-46 | 其他辦公設(shè)備 | 財(cái)會(huì)室驗(yàn)鈔機(jī) | 得力 | 248*290*182mm | 1(臺(tái)) | 500.00 | 500.00 |
1-47 | 其他辦公設(shè)備 | 打印復(fù)印一體機(jī) | 惠普 | 406*360*253mm | 6(臺(tái)) | 1,500.00 | 9,000.00 |
1-48 | 其他辦公設(shè)備 | 彩色帶掃描打印機(jī) | 惠普 | 406*360*253mm | 4(臺(tái)) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-49 | 其他辦公設(shè)備 | 插排 | 公牛 | 2米 | 50(個(gè)) | 50.00 | 2,500.00 |
1-50 | 其他辦公設(shè)備 | 插排 | 公牛 | 1.8米 | 50(個(gè)) | 40.00 | 2,000.00 |
1-51 | 其他清潔衛(wèi)生車輛 | 拋雪機(jī) | 隆鑫 | 1350*60081000cm | 2(臺(tái)) | 17,000.00 | 34,000.00 |
1-52 | 其他清潔衛(wèi)生車輛 | 駕駛式洗地機(jī) | 酷爾 | 1120*600*1000cm | 1(臺(tái)) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-53 | 其他醫(yī)用材料 | 電動(dòng)噴霧器 | 德力西 | 20 L | 6(個(gè)) | 200.00 | 1,200.00 |
1-54 | 其他醫(yī)用材料 | 熱成像測(cè)溫儀 | 智云識(shí)別 | 無(wú) | 2(個(gè)) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-55 | 其他醫(yī)用材料 | 額溫槍 | 德力西 | 無(wú) | 30(個(gè)) | 100.00 | 3,000.00 |
1-56 | 其他醫(yī)用材料 | 兒童專用座式體重計(jì) | 和良 | 無(wú) | 1(臺(tái)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-57 | 其他醫(yī)用材料 | 身高計(jì) | 和良 | 無(wú) | 1(個(gè)) | 100.00 | 100.00 |
1-58 | 其他醫(yī)用材料 | 兒童專用燈光視力箱 | 和良 | 無(wú) | 1(個(gè)) | 285.00 | 285.00 |
1-59 | 其他醫(yī)用材料 | 移動(dòng)式紫外線消毒燈 | 和良 | 無(wú) | 14(個(gè)) | 300.00 | 4,200.00 |
1-60 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 消毒柜 | 文偉醫(yī)藥 | 800*1560*450mm | 2(臺(tái)) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-61 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 高溫滅菌鍋 | 文偉醫(yī)藥 | 無(wú) | 1(個(gè)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-62 | 其他醫(yī)用材料 | 聽(tīng)診器 | 文偉醫(yī)藥 | 無(wú) | 1(個(gè)) | 30.00 | 30.00 |
1-63 | 其他醫(yī)用材料 | 血壓計(jì) | 文偉醫(yī)藥 | 無(wú) | 1(個(gè)) | 130.00 | 130.00 |
1-64 | 其他醫(yī)用材料 | 體溫計(jì) | 文偉醫(yī)藥 | 無(wú) | 100(支) | 3.00 | 300.00 |
1-65 | 手電筒 | 手電筒 | 和良 | 無(wú) | 1(個(gè)) | 30.00 | 30.00 |
1-66 | 電冰箱 | 冰箱 | 海爾 | 無(wú) | 1(臺(tái)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-67 | 電冰箱 | 冰箱 | 海爾 | 無(wú) | 1(臺(tái)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-68 | 消防設(shè)備 | 一鍵報(bào)警器 | 萊克斯 | 無(wú) | 1(個(gè)) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-69 | 消防設(shè)備 | 警用八件套 | 萊克斯 | 無(wú) | 1(套) | 800.00 | 800.00 |
1-70 | 消防設(shè)備 | 微型消防站 | 萊克斯 | 1,000.00 900?*400*1200mm | 1(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-71 | 消防設(shè)備 | 滅火器 | 萊克斯 | 無(wú) | 200(個(gè)) | 60.00 | 12,000.00 |
1-72 | 其他類似制品 | 整理箱帶蓋子 | 和良 | 無(wú) | 100(個(gè)) | 30.00 | 3,000.00 |
1-73 | 其他類似制品 | 整理箱帶蓋子 | 和良 | 無(wú) | 100(個(gè)) | 50.00 | 5,000.00 |
1-74 | 餐具 | 托盤 | 和良 | 無(wú) | 200(個(gè)) | 20.00 | 4,000.00 |
1-75 | 其他類似制品 | 收納筐 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 180(個(gè)) | 20.00 | 3,600.00 |
1-76 | 其他文教用品 | 樂(lè)器表演類 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 300.00 | 600.00 |
1-77 | 其他文教用品 | 歌舞表演類 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 300.00 | 600.00 |
1-78 | 其他文教用品 | 三句半表演道具 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
1-79 | 其他文教用品 | 樂(lè)器之家 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 300.00 | 600.00 |
1-80 | 其他文教用品 | 樂(lè)器之家 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 500.00 | 1,000.00 |
1-81 | 其他文教用品 | 歌舞之家 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 300.00 | 600.00 |
1-82 | 其他文教用品 | 超市購(gòu)物+收銀臺(tái)套裝 | 嘉幼教玩具 | 1,500.00 | 4(套) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-83 | 其他文教用品 | 警察局 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 4(套) | 500.00 | 2,000.00 |
1-84 | 其他文教用品 | 醫(yī)院 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 4(套) | 600.00 | 2,400.00 |
1-85 | 其他文教用品 | 修理店 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 4(套) | 300.00 | 1,200.00 |
1-86 | 其他文教用品 | 娃娃家 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 4(套) | 300.00 | 1,200.00 |
1-87 | 其他文教用品 | 地球儀(大) | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(個(gè)) | 50.00 | 250.00 |
1-88 | 其他文教用品 | 蛇形棋 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 50.00 | 250.00 |
1-89 | 其他文教用品 | 萬(wàn)拼板、(三角形、梯形、菱形) | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
1-90 | 其他文教用品 | 穿線游戲(寶盒3.4.5.6.) | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 50.00 | 250.00 |
1-91 | 其他文教用品 | 計(jì)算架 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(個(gè)) | 60.00 | 300.00 |
1-92 | 其他文教用品 | 中國(guó)地圖 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(個(gè)) | 250.00 | 250.00 |
1-93 | 其他文教用品 | 世界地圖 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(個(gè)) | 250.00 | 250.00 |
1-94 | 其他文教用品 | 數(shù)字迷宮1-20 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 50.00 | 250.00 |
1-95 | 其他文教用品 | 磁性七巧板 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 20.00 | 100.00 |
1-96 | 其他文教用品 | 記憶游戲 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 40.00 | 200.00 |
1-97 | 其他文教用品 | 配對(duì)四色游戲 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 80.00 | 400.00 |
1-98 | 其他文教用品 | 磁性小熊換衣服 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
1-99 | 其他文教用品 | 黏黏球投擲盤 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 10.00 | 50.00 |
1-100 | 其他文教用品 | 多米諾骨牌 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
1-101 | 其他文教用品 | 立體四子棋 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 40.00 | 200.00 |
1-102 | 其他文教用品 | 水管道積木 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
1-103 | 其他文教用品 | 動(dòng)物拼擺 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 15.00 | 75.00 |
1-104 | 其他文教用品 | 萬(wàn)變方塊 | 江蘇喜洋洋 | 無(wú) | 5(套) | 60.00 | 300.00 |
1-105 | 其他文教用品 | 巧手立體塊 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 50.00 | 250.00 |
1-106 | 其他文教用品 | 益智天平 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 40.00 | 200.00 |
1-107 | 其他文教用品 | 萬(wàn)拼板(三角形。長(zhǎng)方形、梯形) | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
1-108 | 其他文教用品 | 關(guān)系對(duì)應(yīng)(寶盒3.4.5.6) | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 80.00 | 400.00 |
1-109 | 其他文教用品 | 墻面游戲快樂(lè)小司機(jī) | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-110 | 其他文教用品 | 磁性拼圖 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 20.00 | 100.00 |
1-111 | 其他文教用品 | 泡棉嵌板 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 4(套) | 70.00 | 280.00 |
1-112 | 其他文教用品 | 彩色疊疊高 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
1-113 | 其他文教用品 | 串串珠 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
1-114 | 其他文教用品 | 疊疊樂(lè) | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
1-115 | 其他文教用品 | 扭扭樂(lè) | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 50.00 | 250.00 |
1-116 | 其他文教用品 | 條形狀拼圖 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 20(套) | 20.00 | 400.00 |
1-117 | 其他文教用品 | 磁性釣魚(yú)玩具 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
1-118 | 其他文教用品 | 水果切切樂(lè) | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 90.00 | 450.00 |
1-119 | 其他文教用品 | 顏色形狀認(rèn)知串珠盒 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 40.00 | 200.00 |
1-120 | 其他文教用品 | 萬(wàn)變方塊 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 60.00 | 300.00 |
1-121 | 其他文教用品 | 小熊穿衣(寶盒1.2.3.4) | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
1-122 | 其他文教用品 | 萬(wàn)拼板 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 30.00 | 150.00 |
1-123 | 其他文教用品 | 純磁力片 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 5(套) | 100.00 | 500.00 |
1-124 | 其他文教用品 | 3D雪花片 | 江蘇喜洋洋 | 無(wú) | 12(套) | 200.00 | 2,400.00 |
1-125 | 其他文教用品 | 大管道樂(lè)園積木 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 12(套) | 300.00 | 3,600.00 |
1-126 | 其他文教用品 | 積木拼裝磁鐵 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 12(套) | 400.00 | 4,800.00 |
1-127 | 其他文教用品 | 六角積木顆粒 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 12(套) | 300.00 | 3,600.00 |
1-128 | 其他文教用品 | 阿基米德積木 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 12(套) | 800.00 | 9,600.00 |
1-129 | 其他文教用品 | 夢(mèng)幻城堡積木 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 12(套) | 200.00 | 2,400.00 |
1-130 | 其他文教用品 | 磁力迷宮 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(mm) | 500.00 | 500.00 |
1-131 | 其他文教用品 | 時(shí)間認(rèn)知板 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(mm) | 600.00 | 600.00 |
1-132 | 其他文教用品 | 小昆蟲(chóng)找食物 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(mm) | 500.00 | 500.00 |
1-133 | 其他文教用品 | 組合游戲交通系列 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(mm) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-134 | 其他文教用品 | 形狀顏色認(rèn)知板 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(mm) | 500.00 | 500.00 |
1-135 | 其他文教用品 | 九大行星 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(mm) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-136 | 其他文教用品 | 學(xué)開(kāi)鎖 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(mm) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-137 | 其他文教用品 | 海盜船 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(mm) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-138 | 其他文教用品 | 風(fēng)力太陽(yáng)能發(fā)電 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(mm) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-139 | 其他文教用品 | 消防車 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(cm) | 300.00 | 300.00 |
1-140 | 其他文教用品 | 公交車 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(cm) | 300.00 | 300.00 |
1-141 | 其他文教用品 | 工程車 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(cm) | 300.00 | 300.00 |
1-142 | 其他文教用品 | 昆蟲(chóng)觀察罐 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 40(個(gè)) | 30.00 | 1,200.00 |
1-143 | 其他文教用品 | 植物根系觀察窗 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 20(個(gè)) | 40.00 | 800.00 |
1-144 | 其他文教用品 | 怎樣更省力 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
1-145 | 其他文教用品 | 小小機(jī)械師 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
1-146 | 其他文教用品 | 風(fēng)車 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 30.00 | 60.00 |
1-147 | 其他文教用品 | 平衡小游戲 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 80.00 | 160.00 |
1-148 | 其他文教用品 | 森林小幫手 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 150.00 | 300.00 |
1-149 | 其他文教用品 | 星空投影儀 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 360.00 | 720.00 |
1-150 | 其他文教用品 | 透視辨別 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 150.00 | 300.00 |
1-151 | 其他文教用品 | 三棱鏡 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 100.00 | 200.00 |
1-152 | 其他文教用品 | 水的溶解 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 300.00 | 600.00 |
1-153 | 其他文教用品 | 顯微鏡下的世界 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 800.00 | 1,600.00 |
1-154 | 其他文教用品 | 螞蟻工坊 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
1-155 | 其他文教用品 | 昆蟲(chóng)的秘密 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
1-156 | 其他文教用品 | 我是小小農(nóng)場(chǎng)主1 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
1-157 | 其他文教用品 | 我是小小農(nóng)場(chǎng)主2 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
1-158 | 其他文教用品 | 小風(fēng)扇轉(zhuǎn)起來(lái) | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 120.00 | 240.00 |
1-159 | 其他文教用品 | 聲音的產(chǎn)生 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
1-160 | 其他文教用品 | 科學(xué)區(qū)掛飾 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(套) | 200.00 | 200.00 |
1-161 | 其他文教用品 | 游樂(lè)場(chǎng)歡樂(lè)多 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 100.00 | 200.00 |
1-162 | 其他文教用品 | 拯救小烏龜 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 150.00 | 300.00 |
1-163 | 其他文教用品 | 磁力小火車 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 80.00 | 160.00 |
1-164 | 其他文教用品 | 玩轉(zhuǎn)沉浮 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 160.00 | 320.00 |
1-165 | 其他文教用品 | 遠(yuǎn)方的世界 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 160.00 | 320.00 |
1-166 | 其他文教用品 | 不一樣的我 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 150.00 | 300.00 |
1-167 | 其他文教用品 | 鏡中探秘 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 150.00 | 300.00 |
1-168 | 其他文教用品 | 奇妙的電 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 150.00 | 300.00 |
1-169 | 其他文教用品 | 我是小小農(nóng)場(chǎng)主1 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 100.00 | 200.00 |
1-170 | 其他文教用品 | 我是小小農(nóng)場(chǎng)主2 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 120.00 | 240.00 |
1-171 | 其他文教用品 | 變化的四季 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 50.00 | 100.00 |
1-172 | 其他文教用品 | 昆蟲(chóng)的秘密 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 70.00 | 140.00 |
1-173 | 其他文教用品 | 誰(shuí)的本領(lǐng)大 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 50.00 | 100.00 |
1-174 | 其他文教用品 | 空氣的作用大 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 180.00 | 360.00 |
1-175 | 其他文教用品 | 透視辨別 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
1-176 | 其他文教用品 | 毛毛蟲(chóng)動(dòng)起來(lái) | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 90.00 | 180.00 |
1-177 | 其他文教用品 | 科學(xué)區(qū)掛飾 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 1(套) | 70.00 | 70.00 |
1-178 | 其他文教用品 | 懸浮足球比賽 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 80.00 | 160.00 |
1-179 | 其他文教用品 | 水游戲 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
1-180 | 其他文教用品 | 彈簧小丑 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 60.00 | 120.00 |
1-181 | 其他文教用品 | 螞蟻探秘 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 170.00 | 340.00 |
1-182 | 其他文教用品 | 小車快快跑 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
1-183 | 其他文教用品 | 跳舞小丑 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 260.00 | 520.00 |
1-184 | 其他文教用品 | 透明不倒翁 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 50.00 | 100.00 |
1-185 | 其他文教用品 | 小丑下坡 | 嘉幼教玩具 | 無(wú) | 2(套) | 60.00 | 120.00 |
