瀏覽量:803次
2022年02月14日 17:30 來(lái)源: 【打印】
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 邵武市文化體育和旅游局十七屆省運(yùn)會(huì)器材采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 邵武市文化體育和旅游局 | ||
行政區(qū)域 | 邵武市 | 公告時(shí)間 | 2022年02月14日 17:30 |
評(píng)審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥0.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 高鳳英 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 18950640009 | ||
采購(gòu)單位 | 邵武市文化體育和旅游局 | ||
采購(gòu)單位地址 | 邵武市八一北路2號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 18950640009 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 福建立勤招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路523號(hào)福大怡山文化創(chuàng)意園北區(qū)3號(hào)樓101 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0591-63037995 |
邵武市文化體育和旅游局十七屆省運(yùn)會(huì)器材采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告(合同包[350781]FJLQ[GK]2021016-1)
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額(單位:元) |
福建豪捷體育發(fā)展有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)福馬路與遠(yuǎn)東路交叉口福建清祿鼓山廠-東廠區(qū)7#102 | 1086310.0000元 |
品目號(hào) | 品目編號(hào)及 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) (元) | 金額 (元) |
1-1 | A033603 球類設(shè)備 | 比賽型全套護(hù)具(紅色和藍(lán)色,大、中、小號(hào)各10套,拳套) | 九日山 | 2902A1 | 60 | 套 | 1650 | 99000.0000 |
1-2 | A033603 球類設(shè)備 | 手靶 | 泰山 | TSA1022 | 10 | 批 | 150 | 1500.0000 |
1-3 | A033603 球類設(shè)備 | 腳靶 | 泰山 | TSA1030 | 10 | 套 | 250 | 2500.0000 |
1-4 | A033603 球類設(shè)備 | 散打比賽熱身墊 | 泰山 | TQ2572 | 100 | 批 | 820 | 82000.0000 |
1-5 | A033603 球類設(shè)備 | 勸告牌 | 泰山 | TS8401A1 | 12 | 批 | 48 | 576.0000 |
1-6 | A033603 球類設(shè)備 | 強(qiáng)制讀秒牌 | 泰山 | TS8401A2 | 6 | 批 | 48 | 288.0000 |
1-7 | A033603 球類設(shè)備 | 電子磅秤 | 泰山 | TS001 | 2 | 批 | 600 | 1200.0000 |
1-8 | A033603 球類設(shè)備 | 色別牌 | 泰山 | TS8403A1 | 6 | 批 | 50 | 300.0000 |
1-9 | A033603 球類設(shè)備 | 警告牌 | 泰山 | TS8401A4 | 6 | 批 | 48 | 288.0000 |
1-10 | A033603 球類設(shè)備 | 下臺(tái)牌 | 泰山 | TS8401A5 | 6 | 批 | 48 | 288.0000 |
1-11 | A033603 球類設(shè)備 | 棄權(quán)牌 | 泰山 | TS8408A1 | 4 | 批 | 120 | 480.0000 |
1-12 | A033603 球類設(shè)備 | 手提擴(kuò)音話筒 | 泰山 | TS002 | 2 | 批 | 150 | 300.0000 |
1-13 | A033603 球類設(shè)備 | 銅鑼、鑼錘 | 泰山 | TS003 | 1 | 批 | 301 | 301.0000 |
1-14 | A033603 球類設(shè)備 | 口哨 | 摩騰 | MTKSRA0080 | 4 | 批 | 120 | 480.0000 |
1-15 | A033603 球類設(shè)備 | 檢錄章 | 泰山 | TS004 | 1 | 批 | 80 | 80.0000 |
1-16 | A033603 球類設(shè)備 | 兵乓球 | 泰山 | TS005 | 30 | 個(gè) | 2.5 | 75.0000 |
1-17 | A033603 球類設(shè)備 | 電動(dòng)液壓籃球架 | 金陵 | YLJ-5 | 2 | 個(gè) | 146000 | 292000.0000 |
1-18 | A033603 球類設(shè)備 | CBA 籃球賽專用軟件 | 金陵 | YLJ | 2 | 批 | 65000 | 130000.0000 |
1-19 | A033603 球類設(shè)備 | 籃球賽全隊(duì)犯規(guī)顯示器 | 金陵 | XSP-1 | 2 | 批 | 10650 | 21300.0000 |
1-20 | A033603 球類設(shè)備 | 籃球賽記錄臺(tái)(含底架) | 金陵 | JLT-1 | 2 | 批 | 28400 | 56800.0000 |
1-21 | A033603 球類設(shè)備 | 比賽用籃球 | 摩騰 | B7G5000-M9C、 B6G5000 | 12 | 批 | 1150 | 13800.0000 |
1-22 | A033603 球類設(shè)備 | 籃球發(fā)球權(quán)顯示器 | 金陵 | LFX-1 | 2 | 批 | 1800 | 3600.0000 |
1-23 | A033603 球類設(shè)備 | 籃球隊(duì)員犯規(guī)次數(shù)牌 | 金陵 | FGP-2 | 2 | 批 | 1430 | 2860.0000 |
1-24 | A033603 球類設(shè)備 | 電動(dòng)充氣泵 | 金陵 | DQB-1 | 2 | 批 | 1430 | 2860.0000 |
1-25 | A033603 球類設(shè)備 | 稱重儀 | 金陵 | TCZ-1 | 2 | 批 | 1420 | 2840.0000 |
1-26 | A033603 球類設(shè)備 | 籃球賽記錄員訊響器 | 金陵 | XXQ-1 | 2 | 批 | 1100 | 2200.0000 |
1-27 | A033603 球類設(shè)備 | 男子比賽熱身用球 | 摩騰 | B7G3800 | 10 | 批 | 350 | 3500.0000 |
1-28 | A033603 球類設(shè)備 | 女子比賽熱身用球 | 摩騰 | B7G3800 | 10 | 批 | 350 | 3500.0000 |
1-29 | A033603 球類設(shè)備 | 折疊式球類推車 | 金陵 | QTC-1 | 2 | 批 | 730 | 1460.0000 |
1-30 | A033603 球類設(shè)備 | 籃圈頂面丈量尺 | 金陵 | ZLC-1 | 2 | 批 | 470 | 940.0000 |
1-31 | A033603 球類設(shè)備 | 雙音哨 | 金陵 | SYS-1 | 12 | 批 | 100 | 1200.0000 |
1-32 | A033603 球類設(shè)備 | 氣壓計(jì) | 金陵 | QYJ-1 | 2 | 批 | 399 | 798.0000 |
1-33 | A033603 球類設(shè)備 | 籃球示教圖 | 金陵 | SJT-2 | 4 | 批 | 350 | 1400.0000 |
1-34 | A033603 球類設(shè)備 | 秒表 | 銳賽 | RS52120 | 4 | 批 | 250 | 1000.0000 |
1-35 | A033603 球類設(shè)備 | 高檔籃球網(wǎng) | 金陵 | LQW-1 | 4 | 批 | 75 | 300.0000 |
1-36 | A033603 球類設(shè)備 | 氣針 | 金陵 | QZ-1 | 4 | 批 | 7 | 28.0000 |
1-37 | A033603 球類設(shè)備 | 籃球賽顯示記錄器 | 金陵 | JLTY-01 | 1 | 批 | 13000 | 13000.0000 |
1-38 | A033603 球類設(shè)備 | 二十四秒顯示器 | 金陵 | ZJS-3C | 2 | 批 | 39500 | 79000.0000 |
1-39 | A033603 球類設(shè)備 | 武術(shù)比賽地毯 | 泰山 | TSOWSDTX-A | 1 | 批 | 227510 | 227510.0000 |
1-40 | A033603 球類設(shè)備 | 攝像儀 | 歐達(dá) | AC7 | 2 | 批 | 3500 | 7000.0000 |
1-41 | A033603 球類設(shè)備 | 打復(fù)印一體機(jī) | 晨光 | AEQ918A0 | 2 | 批 | 2800 | 5600.0000 |
1-42 | A033603 球類設(shè)備 | 比賽記錄器 | 金陵 | JLTY-02 | 1 | 批 | 6500 | 6500.0000 |
1-43 | A033603 球類設(shè)備 | 比賽顯示器 | 金陵 | JLTY-03 | 1 | 批 | 6500 | 6500.0000 |
1-44 | A033603 球類設(shè)備 | 針式打印機(jī) | 晨光 | AEQ96739 | 1 | 批 | 2600 | 2600.0000 |
1-45 | A033603 球類設(shè)備 | A4打印紙 | 晨光 | APYVQ959 | 2 | 箱 | 169 | 338.0000 |
1-46 | A033603 球類設(shè)備 | 記錄卡 | 金士頓 | Kingston-1、 Kingston-2 | 4 | 批 | 105 | 420.0000 |
1-47 | A033603 球類設(shè)備 | 籃球示教板 | 金陵 | SJB-2 | 4 | 批 | 1450 | 5800.0000 |
采購(gòu)人代表: | 何淼 (包1) |
評(píng)審專家: | 賀敏奇,李定河,吳秀龍,陳心 |
福建立勤招標(biāo)代理有限公司