瀏覽量:786次
2022年02月23日 09:45 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 額濟納旗第二幼兒園教學設備、廚房用具、辦公家具等政府采購 | ||
品目 | |||
采購單位 | 額濟納旗教育體育局 | ||
行政區(qū)域 | 額濟納旗 | 公告時間 | 2022年02月23日 09:45 |
獲取招標文件時間 | 2022年02月24日至2022年03月02日 每日上午:09:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
招標文件售價 | ¥0 | ||
獲取招標文件的地點 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺) | ||
開標時間 | 2022年03月16日 09:10 | ||
開標地點 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟額濟納旗阿拉善盟公共資源交易中心額濟納旗分中心(額濟納旗市民中心二樓,居延文化城D棟)開標一室 | ||
預算金額 | ¥497.075000萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 胡杰 | ||
項目聯(lián)系電話 | 18648305509 | ||
采購單位 | 額濟納旗教育體育局 | ||
采購單位地址 | 黨群服務中心大樓4樓 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 13514832367 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 額濟納旗政府采購中心 | ||
代理機構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟額濟納旗居延文化城 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 18648305509 | ||
附件: | |||
附件1 | 額濟納旗第二幼兒園教學設備、廚房用具、辦公家具等政府采購(二包)部分產(chǎn)品參考圖片.pdf | ||
附件2 | 額濟納旗第二幼兒園教學設備、廚房用具、辦公家具等政府采購招標文件(2022022203).pdf |
額濟納旗第二幼兒園教學設備、廚房用具、辦公家具等政府采購招標項目的潛在投標人應在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標文件,并于 2022年03月16日 09時10分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:EJNZC-G-H-220001
項目名稱:額濟納旗第二幼兒園教學設備、廚房用具、辦公家具等政府采購
采購方式:公開招標
預算金額:4,970,750.00元
采購需求:
合同包1( 額濟納旗第二幼兒園教學設備、廚房用具、辦公家具等政府采購第1包段):
合同包預算金額:2,544,186.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具用具 | 幼兒桌 | 96(張) | 詳見采購文件 | 46,080.00 | - |
1-2 | 其他家具用具 | 幼兒椅 | 360(把) | 詳見采購文件 | 30,960.00 | - |
1-3 | 其他家具用具 | 幼兒床 | 96(張) | 詳見采購文件 | 288,000.00 | - |
1-4 | 其他家具用具 | 水杯柜 | 12(個) | 詳見采購文件 | 22,800.00 | - |
1-5 | 其他家具用具 | 書包柜 | 12(個) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | - |
1-6 | 其他家具用具 | 圖書架 | 12(套) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-7 | 其他家具用具 | 組合玩具柜 | 12(組) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-8 | 其他家具用具 | 玩具柜 | 24(個) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-9 | 其他家具用具 | 實木玩具柜 | 72(個) | 詳見采購文件 | 93,600.00 | - |
1-10 | 其他家具用具 | 單面書架 | 24(個) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-11 | 其他家具用具 | 男女更衣柜 | 36(門) | 詳見采購文件 | 11,520.00 | - |
1-12 | 其他家具用具 | 男女更衣凳 | 4(張) | 詳見采購文件 | 2,240.00 | - |
1-13 | 其他家具用具 | 化妝臺 | 2(張) | 詳見采購文件 | 1,640.00 | - |
1-14 | 其他家具用具 | 三門服裝儲藏柜 | 2(張) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-15 | 其他家具用具 | 演講臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-16 | 其他家具用具 | 衣服架 | 2(只) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-17 | 其他家具用具 | 全身鏡 | 2(面) | 詳見采購文件 | 440.00 | - |
1-18 | 其他家具用具 | 保健資料柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-19 | 其他家具用具 | 方桌 | 12(個) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-20 | 其他家具用具 | 方格凳 | 20(個) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-21 | 其他家具用具 | 木制小展柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-22 | 其他家具用具 | 木制大展柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-23 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 25(套) | 詳見采購文件 | 43,750.00 | - |
1-24 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 26(張) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-25 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-26 | 其他家具用具 | 會議桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-27 | 其他家具用具 | 會議椅 | 30(把) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-28 | 其他家具用具 | 沙發(fā) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-29 | 其他家具用具 | 三人沙發(fā) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-30 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-31 | 其他家具用具 | 文件柜 | 15(個) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
1-32 | 臺式計算機 | 電腦 | 25(臺) | 詳見采購文件 | 127,500.00 | - |
1-33 | 復印機 | 復印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-34 | 復印機 | 打印機1 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-35 | 復印機 | 打印機2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-36 | 多功能一體機 | 一體機 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 390,000.00 | - |
1-37 | 其他辦公設備 | 支架 | 15(個) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-38 | 其他制冷空調(diào)設備 | 教室空調(diào) | 12(臺) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-39 | 其他制冷空調(diào)設備 | 功能室空調(diào) | 10(臺) | 詳見采購文件 | 57,000.00 | - |
1-40 | 其他制冷空調(diào)設備 | 辦公室空調(diào) | 15(臺) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-41 | 數(shù)字照相機 | 照相機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-42 | LED顯示屏 | 室內(nèi)高清彩色LED顯示屏 | 35.84(㎡) | 詳見采購文件 | 537,600.00 | - |
1-43 | LED顯示屏 | 室內(nèi)單色LED顯示屏 | 5.82(㎡) | 詳見采購文件 | 20,370.00 | - |
1-44 | 其他視頻設備 | 接收卡 | 50(張) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
1-45 | 其他視頻設備 | 視頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,800.00 | - |
1-46 | 其他視頻設備 | 電源 | 117(臺) | 詳見采購文件 | 17,550.00 | - |
1-47 | 其他視頻設備 | 輔材 | 35.84(㎡) | 詳見采購文件 | 10,752.00 | - |
1-48 | 其他視頻設備 | 控制軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-49 | 臺式計算機 | 電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-50 | 其他房屋附屬結(jié)構(gòu) | 鋼結(jié)構(gòu) | 35.84(㎡) | 詳見采購文件 | 21,504.00 | - |
1-51 | 其他視頻設備 | 配電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-52 | 普通電視設備(電視機) | 電視 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-53 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁單炒連大鍋灶 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-54 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁雙頭大鍋灶 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-55 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電餅鐺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-56 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門蒸飯車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-57 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單門蒸飯車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-58 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩 | 10(㎡) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-59 | 其他廚衛(wèi)用具 | 木案工作臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-60 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通打荷臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-61 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
1-62 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-63 | 其他廚衛(wèi)用具 | 饅頭機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-64 | 其他廚衛(wèi)用具 | 壓面機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-65 | 其他廚衛(wèi)用具 | 和面機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-66 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層異形工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-67 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星水池 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-68 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-69 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門雙機冷柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-70 | 其他廚衛(wèi)用具 | 開水器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-71 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼污物柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-72 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗地龍頭 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-73 | 其他廚衛(wèi)用具 | 土豆脫皮機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-74 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-75 | 其他廚衛(wèi)用具 | 絞切兩用機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-76 | 其他廚衛(wèi)用具 | 切菜機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-77 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層花格貨架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-78 | 其他廚衛(wèi)用具 | 收糠工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-79 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三星水池 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-80 | 其他廚衛(wèi)用具 | 熱水器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-81 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單星連工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-82 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門高溫熱風循環(huán)消毒柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-83 | 其他廚衛(wèi)用具 | 留樣柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-84 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層餐車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-85 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層工作臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
1-86 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-87 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門調(diào)料柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-88 | 其他廚衛(wèi)用具 | 主食低架 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-89 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼碗 12# | 400(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-90 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼菜盤 三格 | 400(個) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
1-91 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼饃盤 20# | 120(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-92 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼小勺 | 400(把) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-93 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼口杯 8cm | 400(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-94 | 其他廚衛(wèi)用具 | 筷子 | 450(雙) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-95 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鍍鋅集氣管 | 26(㎡) | 詳見采購文件 | 6,760.00 | - |
1-96 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鍍鋅通風管道 | 40(㎡) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
1-97 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鍍鋅彎頭 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-98 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鍍鋅變徑 | 1(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-99 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙凈化器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,600.00 | - |
1-100 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙吸式排煙風機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-101 | 其他廚衛(wèi)用具 | 風機及油煙凈化器支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-102 | 其他廚衛(wèi)用具 | 風機保護器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后30個日歷日內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完畢。
合同包2(額濟納旗第二幼兒園教學設備、廚房用具、辦公家具等政府采購第2包段):
合同包預算金額:2,426,564.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他家具用具 | 多功能廳桌椅設備-會議條桌 | 12(張) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
2-2 | 其他家具用具 | 多功能廳桌椅設備-會議椅 | 24(把) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
2-3 | 其他家具用具 | 多功能廳桌椅設備-設備操作控制臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
2-4 | 其他家具用具 | 多功能廳桌椅設備-音樂凳 | 360(只) | 詳見采購文件 | 118,800.00 | - |
2-5 | 其他家具用具 | 多功能廳桌椅設備-收納凳 | 120(位) | 詳見采購文件 | 40,800.00 | - |
2-6 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-影視燈(面燈) | 11(臺) | 詳見采購文件 | 24,200.00 | - |
2-7 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-固定染色燈(頂燈) | 9(臺) | 詳見采購文件 | 18,900.00 | - |
2-8 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-影視燈(頂燈) | 8(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
2-9 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-燈光控制臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
2-10 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-電源直通箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
2-11 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-信號放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,650.00 | - |
2-12 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-大燈勾 | 17(個) | 詳見采購文件 | 765.00 | - |
2-13 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-安全繩 | 6(條) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
2-14 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-光桿 | 1(批) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
2-15 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-電源線 | 1(批) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
2-16 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-信號線 | 1(批) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
2-17 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-安裝調(diào)試 | 1(批) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
2-18 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-控制主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
2-19 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-CD播放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
2-20 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-前置放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-21 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-IP音頻編碼終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
2-22 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
2-23 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-IP網(wǎng)絡功放終端(260W) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
2-24 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-IP網(wǎng)絡功放終端(160W) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
2-25 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-電源時序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
2-26 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-天花喇叭 | 20(只) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
2-27 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-壁掛音箱 | 24(只) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
2-28 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-音柱 | 3(只) | 詳見采購文件 | 2,730.00 | - |
2-29 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-30 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
2-31 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-音頻連接線 | 1(根) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
2-32 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-網(wǎng)線 | 2(箱) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
2-33 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-水晶頭 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
2-34 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-音響線 | 9(卷) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
2-35 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-數(shù)字化IP網(wǎng)絡廣播客戶端管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
2-36 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
2-37 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-機柜 | 3(個) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
2-38 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-IP話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-39 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 廣播系統(tǒng)-線輔材料與施工 | 1(項) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
2-40 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-線陣音箱 | 8(只) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
2-41 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-線陣數(shù)字功放 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 62,400.00 | - |
2-42 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-配件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
2-43 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-配件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
2-44 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-輔助音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
2-45 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-輔助數(shù)字功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
2-46 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-音箱臂架 | 4(只) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
2-47 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-返聽音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
2-48 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-返聽數(shù)字功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
2-49 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-低音音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
2-50 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-低音數(shù)字功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-51 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
2-52 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-網(wǎng)絡數(shù)字調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,800.00 | - |
2-53 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-無線話筒(手持式) | 2(個) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
2-54 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-無線話筒(頭戴式) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,420.00 | - |
2-55 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-話筒天線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
2-56 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-數(shù)字反饋抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,300.00 | - |
2-57 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-電源管理器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
2-58 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-有源音箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
2-59 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-機柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
2-60 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-音頻連接線 | 26(根) | 詳見采購文件 | 1,820.00 | - |
2-61 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
2-62 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
2-63 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-鋼絲繩 | 30(米) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
2-64 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-鋼絲繩鎖扣 | 30(粒) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
2-65 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-話筒線 | 110(米) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | - |
2-66 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-音響線 | 300(米) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
2-67 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-音響線 | 300(米) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-68 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-視頻線 | 4(條) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
2-69 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-網(wǎng)線 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
2-70 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-水晶頭 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
2-71 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-會議綜合地插 | 2(套) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
2-72 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-音響綜合插座 | 3(套) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
2-73 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-電源線 | 1(卷) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
2-74 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-鍍錫線管 | 40(支) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
2-75 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-接插件 | 1(批) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-76 | 其他衛(wèi)星廣播電視設備 | 擴聲系統(tǒng)-線輔材料與施工 | 1(項) | 詳見采購文件 | 47,000.00 | - |
2-77 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 明廚亮灶設備-硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-78 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 明廚亮灶設備-半球攝像機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-79 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 明廚亮灶設備-防油污攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-80 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 明廚亮灶設備-電源適配器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
2-81 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 明廚亮灶設備-攝像機支架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
2-82 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 明廚亮灶設備-攝像機電源適配器 | 5(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
2-83 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 明廚亮灶設備-8口千兆交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
2-84 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 明廚亮灶設備-機柜 | 1(只) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
2-85 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 明廚亮灶設備-6T監(jiān)控錄像硬盤 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
2-86 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 明廚亮灶設備-超五類綜合線 | 2(箱) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
2-87 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 明廚亮灶設備-電視機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-88 | 其他不另分類的物品 | 教學輔助設備-移動黑板 | 12(塊) | 詳見采購文件 | 6,360.00 | - |
2-89 | 其他不另分類的物品 | 教學輔助設備-鋼琴 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
2-90 | 其他不另分類的物品 | 教學輔助設備-電鋼琴(不含凳) | 12(臺) | 詳見采購文件 | 177,600.00 | - |
2-91 | 其他不另分類的物品 | 教學輔助設備-紫外線消毒車 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 64,800.00 | - |
2-92 | 其他不另分類的物品 | 教學輔助設備-管線飲水機 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 183,600.00 | - |
2-93 | 其他不另分類的物品 | 小班玩具-快樂拼搭 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 7,920.00 | - |
2-94 | 其他不另分類的物品 | 小班玩具-套搭積木 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 2,760.00 | - |
2-95 | 其他不另分類的物品 | 小班玩具-童趣積木 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 6,360.00 | - |
