瀏覽量:727次
2022年03月16日 18:10 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 額濟納旗第二幼兒園教學設(shè)備、廚房用具、辦公家具等政府采購(二次) | ||
品目 | |||
采購單位 | 額濟納旗教育體育局 | ||
行政區(qū)域 | 額濟納旗 | 公告時間 | 2022年03月16日 18:10 |
獲取招標文件時間 | 2022年03月16日至2022年03月23日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
招標文件售價 | ¥0 | ||
獲取招標文件的地點 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺) | ||
開標時間 | 2022年04月06日 09:10 | ||
開標地點 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟額濟納旗阿拉善盟公共資源交易中心額濟納旗分中心(額濟納旗市民中心二樓,居延文化城D棟)開標一室 | ||
預算金額 | ¥242.656400萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 胡杰 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0483-6525983 | ||
采購單位 | 額濟納旗教育體育局 | ||
采購單位地址 | 黨群服務(wù)中心大樓4樓 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 13514832367 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 額濟納旗政府采購中心 | ||
代理機構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟額濟納旗居延文化城 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0483-6525983 |
額濟納旗第二幼兒園教學設(shè)備、廚房用具、辦公家具等政府采購(二次)招標項目的潛在投標人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標文件,并于 2022年04月06日 09時10分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:EJNZC-G-H-220001.2B1
項目名稱:額濟納旗第二幼兒園教學設(shè)備、廚房用具、辦公家具等政府采購(二次)
采購方式:公開招標
預算金額:2,426,564.00元
采購需求:
合同包1(額濟納旗第二幼兒園教學設(shè)備、廚房用具、辦公家具等政府采購第2包段):
合同包預算金額:2,426,564.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具用具 | 多功能廳桌椅設(shè)備-會議條桌 | 12(張) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
1-2 | 其他家具用具 | 多功能廳桌椅設(shè)備-會議椅 | 24(把) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-3 | 其他家具用具 | 多功能廳桌椅設(shè)備-設(shè)備操作控制臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-4 | 其他家具用具 | 多功能廳桌椅設(shè)備-音樂凳 | 360(只) | 詳見采購文件 | 118,800.00 | - |
1-5 | 其他家具用具 | 多功能廳桌椅設(shè)備-收納凳 | 120(位) | 詳見采購文件 | 40,800.00 | - |
1-6 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-影視燈(面燈) | 11(臺) | 詳見采購文件 | 24,200.00 | - |
1-7 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-固定染色燈(頂燈) | 9(臺) | 詳見采購文件 | 18,900.00 | - |
1-8 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-影視燈(頂燈) | 8(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-9 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-燈光控制臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-10 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-電源直通箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-11 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-信號放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,650.00 | - |
1-12 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-大燈勾 | 17(個) | 詳見采購文件 | 765.00 | - |
1-13 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-安全繩 | 6(條) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
1-14 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-光桿 | 1(批) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-15 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-電源線 | 1(批) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-16 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-信號線 | 1(批) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
1-17 | 其他燈具 | 燈光系統(tǒng)-安裝調(diào)試 | 1(批) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-18 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-控制主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-19 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-CD播放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-20 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-前置放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-21 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-IP音頻編碼終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
1-22 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
1-23 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-IP網(wǎng)絡(luò)功放終端(260W) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
1-24 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-IP網(wǎng)絡(luò)功放終端(160W) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-25 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-電源時序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-26 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-天花喇叭 | 20(只) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-27 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-壁掛音箱 | 24(只) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
1-28 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-音柱 | 3(只) | 詳見采購文件 | 2,730.00 | - |
1-29 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-30 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-31 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-音頻連接線 | 1(根) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-32 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-網(wǎng)線 | 2(箱) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-33 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-水晶頭 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-34 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-音響線 | 9(卷) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-35 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播客戶端管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-36 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-37 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-機柜 | 3(個) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
1-38 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-IP話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-39 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 廣播系統(tǒng)-線輔材料與施工 | 1(項) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-40 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-線陣音箱 | 8(只) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
1-41 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-線陣數(shù)字功放 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 62,400.00 | - |
1-42 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-配件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-43 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-配件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-44 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-輔助音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-45 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-輔助數(shù)字功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
1-46 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-音箱臂架 | 4(只) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
1-47 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-返聽音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-48 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-返聽數(shù)字功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-49 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-低音音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-50 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-低音數(shù)字功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-51 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-52 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-網(wǎng)絡(luò)數(shù)字調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,800.00 | - |
1-53 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-無線話筒(手持式) | 2(個) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-54 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-無線話筒(頭戴式) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,420.00 | - |
1-55 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-話筒天線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-56 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-數(shù)字反饋抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,300.00 | - |
1-57 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-電源管理器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
1-58 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-有源音箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-59 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-機柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-60 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-音頻連接線 | 26(根) | 詳見采購文件 | 1,820.00 | - |
1-61 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-62 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-63 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-鋼絲繩 | 30(米) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-64 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-鋼絲繩鎖扣 | 30(粒) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-65 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-話筒線 | 110(米) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | - |
1-66 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-音響線 | 300(米) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
1-67 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-音響線 | 300(米) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-68 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-視頻線 | 4(條) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-69 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-網(wǎng)線 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-70 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-水晶頭 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-71 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-會議綜合地插 | 2(套) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-72 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-音響綜合插座 | 3(套) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-73 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-電源線 | 1(卷) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-74 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-鍍錫線管 | 40(支) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-75 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-接插件 | 1(批) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-76 | 其他衛(wèi)星廣播電視設(shè)備 | 擴聲系統(tǒng)-線輔材料與施工 | 1(項) | 詳見采購文件 | 47,000.00 | - |
1-77 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 明廚亮灶設(shè)備-硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-78 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 明廚亮灶設(shè)備-半球攝像機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-79 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 明廚亮灶設(shè)備-防油污攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-80 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 明廚亮灶設(shè)備-電源適配器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-81 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 明廚亮灶設(shè)備-攝像機支架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-82 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 明廚亮灶設(shè)備-攝像機電源適配器 | 5(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-83 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 明廚亮灶設(shè)備-8口千兆交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-84 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 明廚亮灶設(shè)備-機柜 | 1(只) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-85 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 明廚亮灶設(shè)備-6T監(jiān)控錄像硬盤 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
1-86 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 明廚亮灶設(shè)備-超五類綜合線 | 2(箱) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-87 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 明廚亮灶設(shè)備-電視機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-88 | 其他不另分類的物品 | 教學輔助設(shè)備-移動黑板 | 12(塊) | 詳見采購文件 | 6,360.00 | - |
1-89 | 其他不另分類的物品 | 教學輔助設(shè)備-鋼琴 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-90 | 其他不另分類的物品 | 教學輔助設(shè)備-電鋼琴(不含凳) | 12(臺) | 詳見采購文件 | 177,600.00 | - |
1-91 | 其他不另分類的物品 | 教學輔助設(shè)備-紫外線消毒車 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 64,800.00 | - |
1-92 | 其他不另分類的物品 | 教學輔助設(shè)備-管線飲水機 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 183,600.00 | - |
1-93 | 其他不另分類的物品 | 小班玩具-快樂拼搭 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 7,920.00 | - |
1-94 | 其他不另分類的物品 | 小班玩具-套搭積木 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 2,760.00 | - |
1-95 | 其他不另分類的物品 | 小班玩具-童趣積木 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 6,360.00 | - |
1-96 | 其他不另分類的物品 | 小班玩具-小精靈積木 | 12(套) | 詳見采購文件 | 5,040.00 | - |
1-97 | 其他不另分類的物品 | 小班玩具-180粒積木(櫸木版) | 12(箱) | 詳見采購文件 | 5,160.00 | - |
1-98 | 其他不另分類的物品 | 小班玩具-軟梅花積木 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 5,520.00 | - |
1-99 | 其他不另分類的物品 | 中班玩具-淘氣堡積木 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 5,040.00 | - |
1-100 | 其他不另分類的物品 | 中班玩具-花籃積木 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
1-101 | 其他不另分類的物品 | 中班玩具-螺絲配對積木 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-102 | 其他不另分類的物品 | 中班玩具-幾何鈕扣串線積木 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
1-103 | 其他不另分類的物品 | 中班玩具-花團錦簇 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-104 | 其他不另分類的物品 | 中班玩具-大串珠積木 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-105 | 其他不另分類的物品 | 大班玩具-萬變旋轉(zhuǎn) | 12(箱) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-106 | 其他不另分類的物品 | 大班玩具-子彈頭積木 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-107 | 其他不另分類的物品 | 大班玩具-得寶積木 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 4,320.00 | - |
1-108 | 其他不另分類的物品 | 大班玩具-好樂積木 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
1-109 | 其他不另分類的物品 | 小班玩具-我們的小鎮(zhèn) | 12(箱) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
1-110 | 其他不另分類的物品 | 大班玩具-威廉古堡 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
1-111 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-藥箱 | 1(只) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-112 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-流水設(shè)施(洗手盆) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-113 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-身高坐高機械體重秤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-114 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-燈光對數(shù)視力表 | 1(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-115 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-軟皮尺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 45.00 | - |
1-116 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-診察床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-117 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-聽診器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-118 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-血壓計 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-119 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-額溫槍 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-120 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-手電筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-121 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-壓舌板 | 100(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-122 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-鑷子 | 1(套) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-123 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-急救箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-124 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-醫(yī)生工作服 | 3(件) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-125 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-移動式紫外線消毒燈 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-126 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-乙醇消毒液 | 5(瓶) | 詳見采購文件 | 125.00 | - |
1-127 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)務(wù)設(shè)備-配置消毒液的量杯 | 5(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-128 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-眼罩 | 4(副) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
1-129 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-神秘袋 | 4(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-130 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-器官圍裙(兒童型) | 4(套) | 詳見采購文件 | 920.00 | - |
1-131 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-人體分層 (男孩) | 2(個) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-132 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-人體分層(女孩) | 2(個) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-133 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-牙齒模型 | 1(個) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-134 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-電子體重秤 | 1(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-135 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-水果卷尺 | 4(個) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-136 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-草原動物模型 | 2(套) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-137 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-十二生肖模型 | 2(套) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-138 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-恐龍時代-霸王龍 | 1(套) | 詳見采購文件 | 340.00 | - |
1-139 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-動物多層成長拼圖 | 4(套) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-140 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-天空食物鏈排序卡 | 4(套) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-141 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-海洋食物鏈排序卡 | 4(套) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-142 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-草原動物認知卡 | 4(套) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-143 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-青蛙成長記 | 1(套) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-144 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-蠶寶寶生長標本 | 1(套) | 詳見采購文件 | 430.00 | - |
1-145 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-昆蟲捕捉觀察器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 580.00 | - |
1-146 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-糧食家族 | 1(個) | 詳見采購文件 | 430.00 | - |
1-147 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-玉米生長標本 | 1(套) | 詳見采購文件 | 430.00 | - |
1-148 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-西瓜生長排序卡 | 4(套) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-149 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-葡萄生長排序卡 | 4(套) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-150 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-卡通耙子 | 2(套) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-151 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-卡通方鏟 | 2(套) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-152 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-音叉 | 4(套) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-153 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-八音磚 | 4(套) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-154 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-傳聲筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 330.00 | - |
1-155 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-小鼓 | 1(面) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-156 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-水槽 | 4(個) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-157 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-小船 | 4(個) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-158 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-水溫計 | 4(個) | 詳見采購文件 | 128.00 | - |
1-159 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-沉浮子 | 4(套) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-160 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-平面鏡 | 4(個) | 詳見采購文件 | 48.00 | - |
1-161 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-卡通手電筒 | 4(個) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-162 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-望遠鏡 | 4(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-163 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-相機萬花筒 | 4(個) | 詳見采購文件 | 260.00 | - |
1-164 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-兒童光學顯微鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-165 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-手持顯微鏡 | 4(個) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
1-166 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-扇子 | 4(個) | 詳見采購文件 | 48.00 | - |
1-167 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-沙漏 | 4(個) | 詳見采購文件 | 340.00 | - |
1-168 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-空氣船 | 4(套) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
1-169 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-電碰迷宮 | 4(套) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-170 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-電子積木 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-171 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-能量棒 | 1(個) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-172 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-磁性套裝 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-173 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-磁力迷宮 | 4(個) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-174 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-磁力釣魚游戲 | 4(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-175 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-天平套裝 | 4(套) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-176 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-彈簧小鳥 | 4(個) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-177 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-滑坡效應(yīng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 95.00 | - |
1-178 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-多米諾骨牌 | 4(盒) | 詳見采購文件 | 380.00 | - |
1-179 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-百變插珠 | 4(套) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-180 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-滾珠積木 | 4(套) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-181 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-夢想螺母 | 4(套) | 詳見采購文件 | 560.00 | - |
1-182 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-地球儀 | 4(套) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-183 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-八大行星 | 4(套) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-184 | 其他不另分類的物品 | 科學活動室-磁性中國地圖 | 4(套) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
