瀏覽量:723次
2022年05月23日 11:39 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 營山縣芙蓉幼兒園戶外及會議室設(shè)施 | ||
品目 | |||
采購單位 | 營山縣教科體系統(tǒng)國有資產(chǎn)服務中心 | ||
行政區(qū)域 | 營山縣 | 公告時間 | 2022年05月23日 11:39 |
評審專家名單 | 鄧芳,羅霞,唐菠 | ||
總中標金額 | ¥223.160000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 張海英 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0817-2602338 | ||
采購單位 | 營山縣教科體系統(tǒng)國有資產(chǎn)服務中心 | ||
采購單位地址 | 營山縣北壩橫街170號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 18081578505 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 四川中億招標代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 四川省南充市高坪區(qū)明宇廣場3號樓3幢17層3號、4號 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0817-2602338 | ||
附件: | |||
附件1 | 評審情況 |
合同包1(合同包一):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 成都市錦江區(qū)金石路239號4棟1層1號 | 2,231,600.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆?/p>
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他貨物 | 獨輪翻斗車 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1107 | 6(輛) | 231.95 | 1,391.70 |
1 | 其他貨物 | 棒壘球九宮格 | 義烏市秉岸商貿(mào)有限公司 | BA-65 | 2(套) | 368.39 | 736.78 |
1 | 其他貨物 | 長跳繩 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY020 | 4(根) | 163.73 | 654.92 |
1 | 其他貨物 | 滾筒車 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY200 | 5(個) | 2,746.37 | 13,731.85 |
1 | 其他貨物 | 兒童繪畫罩衣 | 溫州璐璐寶貝玩具有限公司 | LL36BB | 100(件) | 78.94 | 7,894.00 |
1 | 其他貨物 | 演講臺 | 佛山市英馳座椅有限公司 | 450×335×1180㎜ | 1(個) | 1,072.09 | 1,072.09 |
1 | 其他貨物 | 售賣小店 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY139 | 2(套) | 4,676.05 | 9,352.10 |
1 | 其他貨物 | 室內(nèi)積木 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY-001 | 3(套) | 24,723.22 | 74,169.66 |
1 | 其他貨物 | 大構(gòu)建 | 浙江貝瑪教育科技有限公司 | HSJ04077 | 2(套) | 34,819.90 | 69,639.80 |
1 | 其他貨物 | 帳篷2 | 溫州璐璐寶貝玩具有限公司 | LL120BB | 15(個) | 563.31 | 8,449.65 |
1 | 其他貨物 | 彩虹滑溜布 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H74452 | 8(套) | 348.90 | 2,791.20 |
1 | 其他貨物 | 早操包—響錘操 | 浙江貝瑪教育科技有限公司 | HSJ04092 | 1(套) | 2,463.75 | 2,463.75 |
1 | 其他貨物 | 三角滑板車 | 永嘉縣晨教兒童用品有限公司 | CJ8017 | 4(輛) | 602.29 | 2,409.16 |
1 | 其他貨物 | 三樓定制PVC地板 | 定制 | 定制 | 345(平方) | 183.22 | 63,210.90 |
1 | 其他貨物 | 兒童跨欄(低) | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H18006 | 2(套) | 426.87 | 853.74 |
1 | 其他貨物 | 滾桶 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1304 | 4(個) | 612.04 | 2,448.16 |
1 | 其他貨物 | 幼兒推車小貨車 | 永嘉縣晨教兒童用品有限公司 | CJ66700 | 4(輛) | 524.33 | 2,097.32 |
1 | 其他貨物 | 帶孔錐形桶2 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1165 | 2(套) | 1,021.36 | 2,042.72 |
1 | 其他貨物 | 繽紛游戲陀螺組 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H58623 | 1(套) | 1,810.78 | 1,810.78 |
1 | 其他貨物 | 多用途體能訓練器材 | 溫州童創(chuàng)玩具有限公司 | TC488 | 3(個) | 60.42 | 181.26 |
1 | 其他貨物 | 沙龍會議室椅 | 佛山市英馳座椅有限公司 | 580×620×420㎜ | 12(把) | 748.48 | 8,981.76 |
1 | 其他貨物 | 籃球架 | 廣州華蒙星體育發(fā)展有限公司 | HMX-4 | 4(個) | 3,623.50 | 14,494.00 |
1 | 其他貨物 | 軟式棒壘球教師服裝 | 義烏市秉岸商貿(mào)有限公司 | BA-L | 20(套) | 543.82 | 10,876.40 |
1 | 其他貨物 | 大型充氣水池 | 上海樂弈游樂設(shè)備有限公司 | A15 | 1(套) | 17,735.46 | 17,735.46 |
1 | 其他貨物 | 戶外氣象觀察站 | 寧波市恒興玩具有限公司 | 70066 | 1(套) | 3,321.38 | 3,321.38 |
1 | 其他貨物 | 組合訓練跳箱 | 溫州璐璐寶貝玩具有限公司 | LL67BB | 2(套) | 1,742.55 | 3,485.10 |
1 | 其他貨物 | 戶外充氣毛毛蟲(成人款) | 上海樂弈游樂設(shè)備有限公司 | A10 | 4(個) | 1,381.96 | 5,527.84 |
1 | 其他貨物 | 兒童跳高高 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H60412 | 5(套) | 261.19 | 1,305.95 |
1 | 其他貨物 | 鴨子走路 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H1818 | 1(套) | 894.67 | 894.67 |
1 | 其他貨物 | 豪華套裝-40件套運動組合 | 義烏市向天歌商貿(mào)有限公司 | XTG039-5 | 1(套) | 21,838.45 | 21,838.45 |
1 | 其他貨物 | 6色標志桶 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H8781 | 2(套) | 183.22 | 366.44 |
1 | 其他貨物 | 36只裝數(shù)字盤 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H36536 | 1(套) | 436.61 | 436.61 |
1 | 其他貨物 | 兒童跨欄(中) | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H18009 | 2(套) | 485.34 | 970.68 |
1 | 其他貨物 | 西點屋 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY177 | 2(套) | 20,990.57 | 41,981.14 |
1 | 其他貨物 | 戶外大型游樂設(shè)施 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY3600DJ | 1(套) | 629,631.25 | 629,631.25 |
1 | 其他貨物 | 幼兒防滑雨靴 | 寧波海曙橘籽雨具廠 | X6001 | 50(雙) | 134.49 | 6,724.50 |
1 | 其他貨物 | 三人齊步走 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | W13366 | 4(套) | 300.17 | 1,200.68 |
1 | 其他貨物 | 沙龍會議桌 | 佛山市英馳座椅有限公司 | 3600×1200×750㎜ | 1(張) | 6,527.76 | 6,527.76 |
1 | 其他貨物 | 追逐小烏龜 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H9852 | 1(套) | 612.04 | 612.04 |
1 | 其他貨物 | 沙水組合-專享套裝148件 | 義烏市向天歌商貿(mào)有限公司 | XTG038-1 | 1(套) | 14,987.14 | 14,987.14 |
1 | 其他貨物 | 帶網(wǎng)輪胎 | 溫州童創(chuàng)玩具有限公司 | TC053 | 20(個) | 134.49 | 2,689.80 |
1 | 其他貨物 | 帳篷1 | 溫州璐璐寶貝玩具有限公司 | LL110BB | 6(個) | 563.31 | 3,379.86 |
1 | 其他貨物 | 拐角標志盤 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H9251 | 1(套) | 183.22 | 183.22 |
1 | 其他貨物 | 趣味玩沙天平 | 寧波市恒興玩具有限公司 | 70010 | 1(套) | 1,011.62 | 1,011.62 |
1 | 其他貨物 | 會議椅 | 佛山市英馳座椅有限公司 | D60×W66×H101㎝ | 6(把) | 1,050.60 | 6,303.60 |
1 | 其他貨物 | 皮尺 | 寧波錦霸機電實業(yè)有限公司 | LJD15030 | 3(卷) | 60.42 | 181.26 |
1 | 其他貨物 | 兒童四簧助跳板 | 溫州璐璐寶貝玩具有限公司 | LL60BB | 2(個) | 495.09 | 990.18 |
1 | 其他貨物 | 多功能玩水墻 | 寧波市恒興玩具有限公司 | 70065 | 1(套) | 6,430.30 | 6,430.30 |
1 | 其他貨物 | 平衡木凳 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1102 | 4(條) | 933.65 | 3,734.60 |
1 | 其他貨物 | PU小骰子 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H97208 | 1(套) | 358.65 | 358.65 |
1 | 其他貨物 | 滾圈 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1105 | 2(套) | 1,742.55 | 3,485.10 |
1 | 其他貨物 | 滾鐵環(huán) | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1305 | 2(箱) | 602.29 | 1,204.58 |
1 | 其他貨物 | 羊角球 | 東山縣伊諾特玩具有限公司 | YW-30231 | 15(個) | 53.60 | 804.00 |
1 | 其他貨物 | 兒童軟式棒壘球打擊體座 | 義烏市秉岸商貿(mào)有限公司 | 0DL-75 | 10(個) | 173.48 | 1,734.80 |
1 | 其他貨物 | 輪胎架 | 溫州童創(chuàng)玩具有限公司 | TC225 | 1(套) | 11,985.42 | 11,985.42 |
1 | 其他貨物 | 東南西北跑 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H6119001 | 1(套) | 787.46 | 787.46 |
1 | 其他貨物 | 數(shù)字標志桶 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H8430 | 5(套) | 202.71 | 1,013.55 |
1 | 其他貨物 | 過河石 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1125 | 3(套) | 563.31 | 1,689.93 |
1 | 其他貨物 | 彩虹傘 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1160 | 12(把) | 826.45 | 9,917.40 |
1 | 其他貨物 | 套圈 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1127 | 10(個) | 60.42 | 604.20 |
1 | 其他貨物 | 追逐小蜜蜂 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H9851 | 1(套) | 612.04 | 612.04 |
1 | 其他貨物 | 小型籃球架 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1300 | 6(個) | 670.51 | 4,023.06 |
1 | 其他貨物 | 星星標志盤 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H6063 | 1(套) | 163.73 | 163.73 |
1 | 其他貨物 | 雙人齊步走 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | W10395 | 4(套) | 202.71 | 810.84 |
1 | 其他貨物 | 大腳丫 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H4979 | 4(套) | 183.22 | 732.88 |
1 | 其他貨物 | 二人三足 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H10404 | 4(套) | 280.68 | 1,122.72 |
1 | 其他貨物 | 背心隊服 | 溫州璐璐寶貝玩具有限公司 | LL218BB | 300(件) | 46.78 | 14,034.00 |
1 | 其他貨物 | 戶外餐桌 | 寧波市恒興玩具有限公司 | 54594 | 2(套) | 2,093.40 | 4,186.80 |
1 | 其他貨物 | 幼兒推車小貨車 | 永嘉縣晨教兒童用品有限公司 | CJ8015 | 1(輛) | 621.78 | 621.78 |
1 | 其他貨物 | 20寸圓形滑板車 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H97911 | 2(套) | 2,064.17 | 4,128.34 |
1 | 其他貨物 | 茶水柜 | 佛山市英馳座椅有限公司 | 1500×400×1000㎜ | 1(套) | 2,717.73 | 2,717.73 |
1 | 其他貨物 | 兒童軟式棒壘球擋網(wǎng) | 義烏市秉岸商貿(mào)有限公司 | BC-02 | 2(個) | 436.61 | 873.22 |
1 | 其他貨物 | 主席臺椅子 | 佛山市英馳座椅有限公司 | 75×56×56㎝ | 9(把) | 1,245.52 | 11,209.68 |
1 | 其他貨物 | 沙發(fā) | 佛山市英馳座椅有限公司 | 單人沙發(fā)96×86×86㎝雙人沙發(fā)196×86×86㎝ | 1(套) | 9,090.91 | 9,090.91 |
1 | 其他貨物 | 廢舊輪胎 | 溫州童創(chuàng)玩具有限公司 | CT054 | 20(個) | 71.14 | 1,422.80 |
1 | 其他貨物 | 五層跳馬墩 | 溫州璐璐寶貝玩具有限公司 | LL63BB | 2(套) | 1,645.10 | 3,290.20 |
1 | 其他貨物 | 腳踩長尾巴 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H16337 | 1(套) | 787.46 | 787.46 |
1 | 其他貨物 | 彩虹隧道 | 溫州童創(chuàng)玩具有限公司 | TC082 | 1(套) | 1,742.55 | 1,742.55 |
1 | 其他貨物 | 大型搖頭噴射式泡沫機 | 佛山市可威舞臺燈光設(shè)備有限公司 | LM-3000 | 1(臺) | 7,307.42 | 7,307.42 |
1 | 其他貨物 | 禮堂椅 | 佛山市英馳座椅有限公司 | 580×640×1050㎜ | 327(位) | 1,118.82 | 365,854.14 |
1 | 其他貨物 | 棒壘球比賽壘包 | 義烏市秉岸商貿(mào)有限公司 | BA-04 | 3(套) | 446.36 | 1,339.08 |
1 | 其他貨物 | 戶外充氣毛毛蟲(幼兒款) | 上海樂弈游樂設(shè)備有限公司 | A05 | 4(個) | 699.75 | 2,799.00 |
1 | 其他貨物 | 2寸標志 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H8783 | 5(套) | 37.03 | 185.15 |
1 | 其他貨物 | 帶網(wǎng)輪胎 | 溫州童創(chuàng)玩具有限公司 | TC052 | 12(個) | 66.27 | 795.24 |
1 | 其他貨物 | 多功能玩沙墻 | 寧波市恒興玩具有限公司 | 54648 | 1(套) | 5,874.79 | 5,874.79 |
1 | 其他貨物 | 臉譜投擲組 | 溫州童創(chuàng)玩具有限公司 | TC068 | 4(個) | 115.00 | 460.00 |
1 | 其他貨物 | 足球門 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1240 | 2(個) | 573.05 | 1,146.10 |
1 | 其他貨物 | 平衡螃蟹 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H40117 | 1(套) | 280.68 | 280.68 |
1 | 其他貨物 | 籃球 | 天津南華利生體育用品有限公司 | 2250 | 600(個) | 115.00 | 69,000.00 |
1 | 其他貨物 | 種植工具 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1321 | 20(套) | 339.15 | 6,783.00 |
1 | 其他貨物 | 幼兒兜風車 | 永嘉縣晨教兒童用品有限公司 | CJ8011 | 4(輛) | 748.48 | 2,993.92 |
1 | 其他貨物 | 腳步車 | 永嘉縣晨教兒童用品有限公司 | H11101 | 6(輛) | 738.73 | 4,432.38 |
1 | 其他貨物 | 土培觀察臺 | 寧波市恒興玩具有限公司 | 54600 | 1(套) | 3,526.04 | 3,526.04 |
1 | 其他貨物 | 氣壓打氣筒 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H96812 | 5(個) | 69.20 | 346.00 |
1 | 其他貨物 | 大型攀爬架 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY016 | 1(套) | 11,429.91 | 11,429.91 |
1 | 其他貨物 | 會議室陳列柜(定制)現(xiàn)場定制顏色 | 佛山市英馳座椅有限公司 | 3600×400×2000㎜ | 2(組) | 10,387.10 | 20,774.20 |
1 | 其他貨物 | 會議桌 | 佛山市英馳座椅有限公司 | 3000×1200×760㎜ | 1(套) | 7,385.39 | 7,385.39 |
1 | 其他貨物 | 動物飛盤 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H85010 | 1(套) | 46.78 | 46.78 |
1 | 其他貨物 | 山羊跳 | 溫州璐璐寶貝玩具有限公司 | LL69BB | 2(個) | 436.61 | 873.22 |
1 | 其他貨物 | 兒童交通安全教育用品 | 溫州童創(chuàng)玩具有限公司 | TC035 | 1(套) | 3,496.80 | 3,496.80 |
1 | 其他貨物 | 主席臺 | 佛山市英馳座椅有限公司 | 7200×600×760㎜ | 7(米) | 1,635.35 | 11,447.45 |
1 | 其他貨物 | 標志桶伴侶 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H10631 | 1(套) | 230.98 | 230.98 |
1 | 其他貨物 | 戶外碳化積木 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY-563 | 5(套) | 33,172.85 | 165,864.25 |
1 | 其他貨物 | 動物之家 | 寧波市恒興玩具有限公司 | 56431 | 1(套) | 11,790.50 | 11,790.50 |
1 | 其他貨物 | 跳繩 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1119 | 100(根) | 7.80 | 780.00 |
1 | 其他貨物 | 數(shù)字粘球 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1345 | 2(套) | 1,187.04 | 2,374.08 |
1 | 其他貨物 | 棒壘球軟式球棒 | 義烏市秉岸商貿(mào)有限公司 | BA-68CM | 40(個) | 110.13 | 4,405.20 |
1 | 其他貨物 | 軟式棒壘球幼兒服裝 | 義烏市秉岸商貿(mào)有限公司 | BA-M | 24(套) | 475.60 | 11,414.40 |
1 | 其他貨物 | 滑板車 | 永嘉縣晨教兒童用品有限公司 | CJ8014 | 4(輛) | 543.82 | 2,175.28 |
1 | 其他貨物 | 跳袋 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1340 | 1(套) | 1,372.21 | 1,372.21 |
1 | 其他貨物 | 口哨 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1118 | 20(只) | 2.92 | 58.40 |
1 | 其他貨物 | 貨運車 | 永嘉縣晨教兒童用品有限公司 | CJ66900 | 3(輛) | 797.21 | 2,391.63 |
1 | 其他貨物 | 連體兒童雨衣 | 寧波海曙橘籽雨具廠 | 6008 | 50(套) | 183.22 | 9,161.00 |
1 | 其他貨物 | 牛氣沖天 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H60430 | 1(套) | 223.18 | 223.18 |
1 | 其他貨物 | 籃球收納架 | 溫州童創(chuàng)玩具有限公司 | TC100 | 18(個) | 1,323.48 | 23,822.64 |
1 | 其他貨物 | 六色塑料網(wǎng)球拍組合 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H4497 | 1(套) | 251.44 | 251.44 |
1 | 其他貨物 | 后仰訓練組 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H98123 | 1(套) | 1,196.79 | 1,196.79 |
1 | 其他貨物 | 大號呼啦圈收納袋 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H50478 | 1(套) | 339.15 | 339.15 |
1 | 其他貨物 | 水培觀察臺 | 寧波市恒興玩具有限公司 | 54624 | 1(套) | 3,526.04 | 3,526.04 |
1 | 其他貨物 | 陽光隧道 | 溫州璐璐寶貝玩具有限公司 | LL1180BB | 6(只) | 446.36 | 2,678.16 |
1 | 其他貨物 | 拔河棉繩 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H190019 | 1(套) | 339.15 | 339.15 |
1 | 其他貨物 | 售賣桌 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY105 | 2(套) | 5,163.34 | 10,326.68 |
1 | 其他貨物 | 20米折返跑 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H8200 | 1(套) | 524.33 | 524.33 |
1 | 其他貨物 | 單杠 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY014 | 1(套) | 2,434.51 | 2,434.51 |
1 | 其他貨物 | 接力棒 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H6917 | 1(套) | 251.44 | 251.44 |
1 | 其他貨物 | 記分牌 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1115 | 2(套) | 46.78 | 93.56 |
1 | 其他貨物 | 坦克圈 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY043 | 6(個) | 534.07 | 3,204.42 |
1 | 其他貨物 | 電子秒表 | 深圳天福電子有限公司 | PC2810 | 3(塊) | 97.46 | 292.38 |
1 | 其他貨物 | 彩虹傘打地鼠 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H49816 | 4(套) | 397.63 | 1,590.52 |
1 | 其他貨物 | 表情保齡球 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H81931 | 1(套) | 1,937.47 | 1,937.47 |
1 | 其他貨物 | 兒童攀爬架 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H18112 | 2(套) | 1,849.76 | 3,699.52 |
1 | 其他貨物 | 毛毛蟲 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H23232 | 6(套) | 348.90 | 2,093.40 |
1 | 其他貨物 | 30層晾畫架 | 寧波市恒興玩具有限公司 | 54006 | 2(套) | 1,995.95 | 3,991.90 |
1 | 其他貨物 | 三輪滑板車 | 永嘉縣晨教兒童用品有限公司 | H11102 | 6(輛) | 690.00 | 4,140.00 |
1 | 其他貨物 | 滾筒 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY003 | 1(套) | 4,383.67 | 4,383.67 |
1 | 其他貨物 | 會議桌 | 佛山市英馳座椅有限公司 | 1200×400×760㎜ | 12(張) | 1,089.58 | 13,074.96 |
1 | 其他貨物 | 棒球 | 義烏市秉岸商貿(mào)有限公司 | BA-7CM | 80(個) | 17.54 | 1,403.20 |
1 | 其他貨物 | 小高蹺 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1307 | 40(雙) | 602.29 | 24,091.60 |
1 | 其他貨物 | 百變管道組合 | 溫州童創(chuàng)玩具有限公司 | TC425 | 1(套) | 19,002.42 | 19,002.42 |
1 | 其他貨物 | 幼兒出租車 | 永嘉縣晨教兒童用品有限公司 | CJ67000 | 5(輛) | 797.21 | 3,986.05 |
1 | 其他貨物 | 跳圈 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY1123 | 3(套) | 66.27 | 198.81 |
1 | 其他貨物 | 會議椅子 | 佛山市英馳座椅有限公司 | D64×W65×H98㎝ | 60(把) | 1,050.60 | 63,036.00 |
1 | 其他貨物 | 會議桌 | 佛山市英馳座椅有限公司 | 6000×1500×750㎜ | 1(張) | 5,738.34 | 5,738.34 |
1 | 其他貨物 | 移動場地標 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H5027005 | 1(套) | 495.09 | 495.09 |
1 | 其他貨物 | 足球 | 天津南華利生體育用品有限公司 | 565 | 110(個) | 85.76 | 9,433.60 |
1 | 其他貨物 | 墊子 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY2000 | 25(張) | 621.78 | 15,544.50 |
1 | 其他貨物 | 玩具架 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY-DJ01 | 6(套) | 8,857.01 | 53,142.06 |
1 | 其他貨物 | 揪尾巴 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H6699 | 1(套) | 514.58 | 514.58 |
1 | 其他貨物 | 多人協(xié)力車 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司 | FY103 | 4(個) | 728.99 | 2,915.96 |
1 | 其他貨物 | 兒童跨欄(高) | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H18012 | 2(套) | 602.29 | 1,204.58 |
1 | 其他貨物 | 4寸標志 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H10244 | 5(套) | 85.76 | 428.80 |
1 | 其他貨物 | 路標 | 溫州童創(chuàng)玩具有限公司 | TC486 | 2(套) | 436.61 | 873.22 |
1 | 其他貨物 | 直行標志盤 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H9250 | 1(套) | 183.22 | 183.22 |
1 | 其他貨物 | 戶外障礙挑戰(zhàn)賽 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H11385 | 1(套) | 1,625.60 | 1,625.60 |
1 | 其他貨物 | 兒童三輪車 | 永嘉縣晨教兒童用品有限公司 | TT-2215 | 8(輛) | 738.73 | 5,909.84 |
1 | 其他貨物 | 兒童觸感半圓球 | 詞右商貿(mào)(上海)有限公司 | H56501BL | 20(個) | 680.26 | 13,605.20 |
1 | 其他貨物 | 動物養(yǎng)殖觀察臺 | 寧波市恒興玩具有限公司 | 54617 | 1(套) | 3,526.04 | 3,526.04 |
1 | 其他貨物 | 玩具教具收納盒 | 溫州童創(chuàng)玩具有限公司 | TC026 | 10(個) | 37.03 | 370.30 |
鄧芳、羅霞、唐菠(采購人代表)
代理服務費收費標準:
代理服務費為以成交金額為收費基數(shù),參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》1、如果標的成交金額較小的采購項目,照上述計算標準計算其代理服務費不足5000元的將按最低5000元標準收取。2、成交人在辦理成交通知書時一并辦理招標代理服務費,可使用銀行轉(zhuǎn)賬或采購代理機構(gòu)認可的其他方式支付。
代理服務費金額:
合同包1(合同包一): 2.85476萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
請成交供應商在看到成交公告后,攜個人身份證復印件與公司授權(quán)書自行到四川中億招標代理有限公司領(lǐng)取成交通知書。
名稱:營山縣教科體系統(tǒng)國有資產(chǎn)服務中心
地址:營山縣北壩橫街170號
聯(lián)系方式:18081578505
名稱:四川中億招標代理有限公司
地址:四川省南充市高坪區(qū)明宇廣場3號樓3幢17層3號、4號
聯(lián)系方式:0817-2602338
項目聯(lián)系人:張海英
電話:0817-2602338
四川中億招標代理有限公司
2022年05月23日