瀏覽量:789次
2022年06月01日 17:34 來(lái)源: 【打印】
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心幼兒園赤山東分園室場(chǎng)設(shè)備設(shè)施及廚房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
行政區(qū)域 | 番禺區(qū) | 公告時(shí)間 | 2022年06月01日 17:34 |
評(píng)審專家名單 | 何泳霞,馮雪峰,吳仲波,何雪英,葉欣欣 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥194.810000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 江工 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 31192028轉(zhuǎn)829 | ||
采購(gòu)單位 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||
采購(gòu)單位地址 | 廣州市番禺區(qū)人民路60號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 020-84869908 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣州中曜招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道南側(cè)(江南工業(yè)區(qū)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 31192028 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包 1: 報(bào)價(jià)明細(xì)附件(貫聯(lián)實(shí)業(yè)(廣東)有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位申明函(貫聯(lián)實(shí)業(yè)(廣東)有限公司).pdf | ||
附件3 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位申明函(貫聯(lián)實(shí)業(yè)(廣東)有限公司).pdf |
合同包1(廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心幼兒園赤山東分園室場(chǎng)設(shè)備設(shè)施及廚房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
貫聯(lián)實(shí)業(yè)(廣東)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)橋南街富瑞一街5號(hào)816 | 1,948,100.00元 |
合同包1(廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)中心幼兒園赤山東分園室場(chǎng)設(shè)備設(shè)施及廚房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(貫聯(lián)實(shí)業(yè)(廣東)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 組合書包鞋柜 | 貫聯(lián) | L4200*W300*H2000mm | 2.00(項(xiàng)) | 8,285.00 | 16,570.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童杯柜 | 貫聯(lián) | L122*H25cm | 2.00(項(xiàng)) | 1,380.00 | 2,760.00 |
1-1 | 其他貨物 | 區(qū)角玩具柜 | 貫聯(lián) | L83*W30*H65cm | 14.00(項(xiàng)) | 950.00 | 13,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)木長(zhǎng)桌 | 零距離 | 桌面長(zhǎng)1200mm,桌面寬600mm,桌面高(h1)520mm,桌下凈空高(h2)450mm | 12.00(項(xiàng)) | 685.00 | 8,220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多層紙柜 | 貫聯(lián) | L60*W50*H80cm | 2.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 圓形桌 | 貫聯(lián) | 桌面直徑1000mm,桌面高(h1)520mm,桌下凈空高(h2)450mm | 2.00(項(xiàng)) | 880.00 | 1,760.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)木方桌2 | 貫聯(lián) | 桌面長(zhǎng)650mm,桌面寬510mm,桌面高(h1)520mm,桌下凈空高(h2)450mm | 4.00(項(xiàng)) | 360.00 | 1,440.00 |
1-1 | 其他貨物 | 圖書架 | 貫聯(lián) | L100*W28*H75cm | 2.00(項(xiàng)) | 830.00 | 1,660.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童椅 | 零距離 | 座面高(h4)290mm,座面有效深(t4)290mm,座面寬(b3)270mm | 80.00(項(xiàng)) | 205.00 | 16,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 中號(hào)菜藍(lán) | 貫聯(lián) | 按需定制 | 5.00(項(xiàng)) | 115.00 | 575.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鐵木砧板 | 貫聯(lián) | 尺寸:30x4.5cm | 3.00(項(xiàng)) | 165.00 | 495.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡鋼食物留樣飯盒及水果留樣杯 | 貫聯(lián) | 按需定制 | 25.00(項(xiàng)) | 15.00 | 375.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大號(hào)菜藍(lán) | 貫聯(lián) | 490*350*300mm | 5.00(項(xiàng)) | 165.00 | 825.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡鋼叉 | 貫聯(lián) | 長(zhǎng)16CM | 400.00(項(xiàng)) | 5.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡鋼茶杯 | 貫聯(lián) | φ6cm | 400.00(項(xiàng)) | 15.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱幼兒飯勺子 | 貫聯(lián) | 常規(guī) | 400.00(項(xiàng)) | 5.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡鋼碟 | 貫聯(lián) | 外徑16CM | 600.00(項(xiàng)) | 10.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱點(diǎn)心夾 | 貫聯(lián) | 23.5cm | 12.00(項(xiàng)) | 20.00 | 240.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱幼兒飯碗 | 貫聯(lián) | 碗口直徑:5.5英寸 | 400.00(項(xiàng)) | 10.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱湯勺 | 貫聯(lián) | 28cm | 12.00(項(xiàng)) | 25.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大號(hào)帶蓋膠水桶 | 貫聯(lián) | 大號(hào) | 4.00(項(xiàng)) | 170.00 | 680.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大號(hào)帶蓋儲(chǔ)物箱 | 貫聯(lián) | 大號(hào) | 5.00(項(xiàng)) | 145.00 | 725.00 |
1-1 | 其他貨物 | 小號(hào)帶蓋儲(chǔ)物箱 | 貫聯(lián) | 小號(hào) | 4.00(項(xiàng)) | 95.00 | 380.00 |
1-1 | 其他貨物 | 骨刀 | 貫聯(lián) | 刃長(zhǎng):17.5CM | 1.00(項(xiàng)) | 165.00 | 165.00 |
1-1 | 其他貨物 | 冰箱保鮮盒中號(hào) | 貫聯(lián) | 中號(hào) | 5.00(項(xiàng)) | 65.00 | 325.00 |
1-1 | 其他貨物 | 菜刀 | 貫聯(lián) | 刃長(zhǎng):17.5CM | 2.00(項(xiàng)) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 肉刀 | 貫聯(lián) | 刃長(zhǎng):17.5CM | 1.00(項(xiàng)) | 115.00 | 115.00 |
1-1 | 其他貨物 | 泡瓜刀 | 貫聯(lián) | 常規(guī) | 3.00(項(xiàng)) | 10.00 | 30.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大號(hào)水果刀 | 貫聯(lián) | 刃長(zhǎng)20cm | 2.00(項(xiàng)) | 100.00 | 200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 白膠砧板 | 貫聯(lián) | L38*W38*H2.3cm | 2.00(項(xiàng)) | 185.00 | 370.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大鍋蓋 | 貫聯(lián) | 直徑900mm | 2.00(項(xiàng)) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大罩離 | 貫聯(lián) | 直徑300mm | 1.00(項(xiàng)) | 85.00 | 85.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風(fēng)機(jī)安裝調(diào)試 | 貫聯(lián) | 風(fēng)機(jī)安裝調(diào)試 | 1.00(項(xiàng)) | 835.00 | 835.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鍋爐大鍋 | 貫聯(lián) | 鍋爐大鍋 | 2.00(項(xiàng)) | 395.00 | 790.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水管、水龍頭 | 蘇明 | DN15 | 1.00(項(xiàng)) | 2,935.00 | 2,935.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風(fēng)管輔件及角碼 | 貫聯(lián) | 風(fēng)管角碼100個(gè) | 1.00(項(xiàng)) | 3,740.00 | 3,740.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風(fēng)管安裝調(diào)試 | 貫聯(lián) | 風(fēng)管安裝調(diào)試 | 1.00(項(xiàng)) | 5,755.00 | 5,755.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風(fēng)簾機(jī) | 貫聯(lián) | 尺寸500*500mm | 2.00(項(xiàng)) | 1,185.00 | 2,370.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風(fēng)機(jī)感振器 | 貫聯(lián) | L172*W112*H88mm | 1.00(項(xiàng)) | 440.00 | 440.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防爆風(fēng)機(jī) | 貫聯(lián) | 風(fēng)機(jī)流量200kg/h | 1.00(項(xiàng)) | 2,290.00 | 2,290.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風(fēng)機(jī)支架 | 貫聯(lián) | 50*50cm | 1.00(項(xiàng)) | 690.00 | 690.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱筷子盆 | 貫聯(lián) | L200*W260*H55mm | 12.00(項(xiàng)) | 235.00 | 2,820.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱飯勺 | 貫聯(lián) | 常規(guī) | 12.00(項(xiàng)) | 25.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱送菜桶 | 貫聯(lián) | 直徑:31cm | 12.00(項(xiàng)) | 240.00 | 2,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱裝碗桶 | 貫聯(lián) | 直徑:31cm | 12.00(項(xiàng)) | 185.00 | 2,220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱飯桶 | 貫聯(lián) | 直徑:31cm | 12.00(項(xiàng)) | 390.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡綱湯桶 | 貫聯(lián) | 直徑:31cm | 12.00(項(xiàng)) | 240.00 | 2,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | 帶孔蒸包盆 | 貫聯(lián) | 1.1*6.5CM沖孔盆 | 12.00(項(xiàng)) | 160.00 | 1,920.00 |
1-1 | 其他貨物 | 蒸飯盆 | 貫聯(lián) | 10英寸 | 12.00(項(xiàng)) | 130.00 | 1,560.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不繡鋼水勺 | 貫聯(lián) | 總長(zhǎng):35cm | 2.00(項(xiàng)) | 55.00 | 110.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大鍋鏟 | 貫聯(lián) | 總長(zhǎng):38cm | 1.00(項(xiàng)) | 90.00 | 90.00 |
1-1 | 其他貨物 | 中號(hào)鍋鏟 | 貫聯(lián) | 總長(zhǎng):25cm | 1.00(項(xiàng)) | 85.00 | 85.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單星洗手池 | 貫聯(lián) | L600*W600*H950mm | 1.00(項(xiàng)) | 2,265.00 | 2,265.00 |
1-1 | 其他貨物 | 掛衣桿 | 承譽(yù) | 2500mm | 2.00(項(xiàng)) | 460.00 | 920.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水果洗切臺(tái) | 貫聯(lián) | L1500*W700*H950mm | 1.00(項(xiàng)) | 2,885.00 | 2,885.00 |
1-1 | 其他貨物 | 米面架 | 貫聯(lián) | L1400*W800*H300mm | 2.00(項(xiàng)) | 1,975.00 | 3,950.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙層砧板臺(tái) | 貫聯(lián) | L1050*W700*H950mm | 1.00(項(xiàng)) | 3,015.00 | 3,015.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單星砧板臺(tái) | 貫聯(lián) | L1500*W700*H950mm | 2.00(項(xiàng)) | 2,495.00 | 4,990.00 |
1-1 | 其他貨物 | 煤氣報(bào)警器 | 貫聯(lián) | 煤氣報(bào)警器 | 1.00(項(xiàng)) | 3,080.00 | 3,080.00 |
1-1 | 其他貨物 | 懸掛式滅火器 | 貫聯(lián) | 2KG | 1.00(項(xiàng)) | 855.00 | 855.00 |
1-1 | 其他貨物 | 減壓閥 | 貫聯(lián) | 進(jìn)出口連接尺寸:1“(DN25) | 1.00(項(xiàng)) | 1,740.00 | 1,740.00 |
1-1 | 其他貨物 | 閥門及配件 | 貫聯(lián) | 閥門及配件 | 1.00(項(xiàng)) | 1,135.00 | 1,135.00 |
1-1 | 其他貨物 | 氣化爐 | 貫聯(lián) | 能量:每小時(shí)30公斤 | 1.00(項(xiàng)) | 16,955.00 | 16,955.00 |
1-1 | 其他貨物 | 氣管 | 貫聯(lián) | ф50 | 33.00(項(xiàng)) | 225.00 | 7,425.00 |
1-1 | 其他貨物 | 食品添加劑掛墻專柜 | 貫聯(lián) | L1200*W600*H1800mm | 1.00(項(xiàng)) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他貨物 | 靜電油煙處理器 | 貫聯(lián) | 風(fēng)量6000m3/h | 1.00(項(xiàng)) | 11,450.00 | 11,450.00 |
1-1 | 其他貨物 | 抽油煙風(fēng)管 | 貫聯(lián) | 加厚風(fēng)管 | 27.00(項(xiàng)) | 410.00 | 11,070.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鏡子 | 承譽(yù) | L600*H800mm | 1.00(項(xiàng)) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 抽油煙風(fēng)機(jī) | 貫聯(lián) | 5.5KW/380V | 1.00(項(xiàng)) | 7,125.00 | 7,125.00 |
1-1 | 其他貨物 | 語(yǔ)言區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 15盒 | 2.00(項(xiàng)) | 5,155.00 | 10,310.00 |
1-1 | 其他貨物 | 蒸汽清潔機(jī) | 卡赫 | SC2Deluxe | 1.00(項(xiàng)) | 1,935.00 | 1,935.00 |
1-1 | 其他貨物 | 餐車 | 貫聯(lián) | L900*W450*H900mm | 5.00(項(xiàng)) | 1,265.00 | 6,325.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毛巾/水杯消毒柜 | 貫聯(lián) | L880*W880*H1900mm | 2.00(項(xiàng)) | 13,980.00 | 27,960.00 |
1-1 | 其他貨物 | 備餐臺(tái) | 貫聯(lián) | L1340*W600*H800mm | 2.00(項(xiàng)) | 2,330.00 | 4,660.00 |
1-1 | 其他貨物 | 備餐臺(tái) | 貫聯(lián) | L1800*W800*H800mm | 1.00(項(xiàng)) | 2,830.00 | 2,830.00 |
1-1 | 其他貨物 | 感應(yīng)水龍頭 | 蘇明 | DN15 | 1.00(項(xiàng)) | 520.00 | 520.00 |
1-1 | 其他貨物 | 留樣冰箱 | 貫聯(lián) | 常規(guī) | 1.00(項(xiàng)) | 4,645.00 | 4,645.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙門雪柜 | 貫聯(lián) | 容量:0.5M3 | 1.00(項(xiàng)) | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙星洗手盆 | 承譽(yù) | 常規(guī) | 1.00(項(xiàng)) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙通荷臺(tái) | 貫聯(lián) | L1800*W800*H800mm | 1.00(項(xiàng)) | 4,245.00 | 4,245.00 |
1-1 | 其他貨物 | 益智區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 16盒 | 2.00(項(xiàng)) | 6,020.00 | 12,040.00 |
1-1 | 其他貨物 | 建構(gòu)區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 碳化積木330塊,主題輔材一套 | 2.00(項(xiàng)) | 5,070.00 | 10,140.00 |
1-1 | 其他貨物 | 區(qū)角玩具柜 | 貫聯(lián) | L83*W30*H65cm | 21.00(項(xiàng)) | 950.00 | 19,950.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多層紙柜 | 貫聯(lián) | L60*W50*H80cm | 3.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)木長(zhǎng)桌 | 零距離 | 桌面長(zhǎng)1200mm,桌面寬600mm,桌面高(h1)490mm,桌下凈空高(h2)420mm | 18.00(項(xiàng)) | 685.00 | 12,330.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)木方桌2 | 貫聯(lián) | 桌面長(zhǎng)650mm,桌面寬510mm,桌面高(h1)490mm,桌下凈空高(h2)420mm | 6.00(項(xiàng)) | 360.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童椅 | 零距離 | 座面高(h4)270mm,座面有效深(t4)260mm,座面寬(b3)270mm | 105.00(項(xiàng)) | 205.00 | 21,525.00 |
1-1 | 其他貨物 | 圖書架 | 貫聯(lián) | L100*W28*H75cm | 3.00(項(xiàng)) | 830.00 | 2,490.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童杯柜 | 貫聯(lián) | L122*H25cm | 3.00(項(xiàng)) | 1,380.00 | 4,140.00 |
1-1 | 其他貨物 | 組合書包鞋柜 | 貫聯(lián) | L4200*W300*H2000mm | 3.00(項(xiàng)) | 8,285.00 | 24,855.00 |
1-1 | 其他貨物 | 四層貨架 | 貫聯(lián) | L1200*W400*H1540mm | 3.00(項(xiàng)) | 1,155.00 | 3,465.00 |
1-1 | 其他貨物 | 三星盆臺(tái) | 貫聯(lián) | L1800*W700*H950mm | 1.00(項(xiàng)) | 3,270.00 | 3,270.00 |
1-1 | 其他貨物 | 切菜機(jī) | 貫聯(lián) | L550*W300*H445mm | 1.00(項(xiàng)) | 6,830.00 | 6,830.00 |
1-1 | 其他貨物 | 絞肉機(jī) | 貫聯(lián) | 550*390*730mm | 1.00(項(xiàng)) | 6,385.00 | 6,385.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙大星盆臺(tái) | 貫聯(lián) | L1800*W760*H950mm | 2.00(項(xiàng)) | 2,845.00 | 5,690.00 |
1-1 | 其他貨物 | 收糠臺(tái) | 貫聯(lián) | L700*W760*H950mm | 1.00(項(xiàng)) | 2,090.00 | 2,090.00 |
1-1 | 其他貨物 | 保潔柜 | 貫聯(lián) | L900*W600*H1800mm | 1.00(項(xiàng)) | 4,620.00 | 4,620.00 |
1-1 | 其他貨物 | 四層貨架 | 貫聯(lián) | L1200*W500*H1540mm | 1.00(項(xiàng)) | 1,155.00 | 1,155.00 |
1-1 | 其他貨物 | 遠(yuǎn)紅外線大型消毒柜 | 貫聯(lián) | L1380*W850*H1760mm | 1.00(項(xiàng)) | 16,540.00 | 16,540.00 |
1-1 | 其他貨物 | 熱循環(huán)不銹鋼消毒柜 | 貫聯(lián) | L1200*W800*H1940mm | 2.00(項(xiàng)) | 15,295.00 | 30,590.00 |
1-1 | 其他貨物 | 被服柜 | 貫聯(lián) | L6000*H2300*W600mm | 3.00(項(xiàng)) | 18,690.00 | 56,070.00 |
1-1 | 其他貨物 | 榻榻米 | 貫聯(lián) | L6000*W5200*H600mm | 3.00(項(xiàng)) | 27,675.00 | 83,025.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毛巾架 | 零距離 | L1500*W600*H950mm | 2.00(項(xiàng)) | 940.00 | 1,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教具籃 | 貫聯(lián) | L260*W350*H210mm | 30.00(項(xiàng)) | 40.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 托盤 | 貫聯(lián) | L285*W385*H210mm | 40.00(項(xiàng)) | 30.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 組合展報(bào) | 貫聯(lián) | H1000*L2500mm | 2.00(項(xiàng)) | 3,510.00 | 7,020.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童手推車收納架 | 貫聯(lián) | L440*W350*H860mm | 2.00(項(xiàng)) | 275.00 | 550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電鋼琴 | 艾茉森 | V03S | 2.00(項(xiàng)) | 7,365.00 | 14,730.00 |
1-1 | 其他貨物 | 科學(xué)區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 15盒 | 2.00(項(xiàng)) | 5,270.00 | 10,540.00 |
1-1 | 其他貨物 | 語(yǔ)言區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 16盒 | 2.00(項(xiàng)) | 5,155.00 | 10,310.00 |
1-1 | 其他貨物 | 和面機(jī) | 貫聯(lián) | L800*W800*H750mm | 1.00(項(xiàng)) | 7,035.00 | 7,035.00 |
1-1 | 其他貨物 | 木面案板臺(tái) | 貫聯(lián) | L1800*W800*H800mm | 1.00(項(xiàng)) | 3,205.00 | 3,205.00 |
1-1 | 其他貨物 | 攪拌機(jī) | 貫聯(lián) | 565*445*725MM | 1.00(項(xiàng)) | 5,775.00 | 5,775.00 |
1-1 | 其他貨物 | 臭氧機(jī) | 貫聯(lián) | L300*W160*H200mm | 1.00(項(xiàng)) | 2,610.00 | 2,610.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單星盆臺(tái) | 貫聯(lián) | L600*W600*H950mm | 1.00(項(xiàng)) | 2,010.00 | 2,010.00 |
1-1 | 其他貨物 | 飲水機(jī)(幼兒園專用) | 貫聯(lián) | 常規(guī) | 12.00(項(xiàng)) | 2,515.00 | 30,180.00 |
1-1 | 其他貨物 | 掛式飲水機(jī) | 貫聯(lián) | 規(guī)格:L260*W235*H435mm | 7.00(項(xiàng)) | 1,155.00 | 8,085.00 |
1-1 | 其他貨物 | 供水泵 | 貫聯(lián) | 功率:0.75-1KW | 1.00(項(xiàng)) | 3,365.00 | 3,365.00 |
1-1 | 其他貨物 | 設(shè)備聯(lián)動(dòng)系統(tǒng) | 貫聯(lián) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 7,780.00 | 7,780.00 |
1-1 | 其他貨物 | 純水箱 | 貫聯(lián) | 1.0m3 | 1.00(項(xiàng)) | 3,185.00 | 3,185.00 |
1-1 | 其他貨物 | 可傾式夾層鍋 | 貫聯(lián) | 容積:200L | 1.00(項(xiàng)) | 27,915.00 | 27,915.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙門電蒸飯柜 | 貫聯(lián) | 功率:12kw | 1.00(項(xiàng)) | 10,660.00 | 10,660.00 |
1-1 | 其他貨物 | 抽油煙罩 | 貫聯(lián) | L1200*H500mm | 3.80(項(xiàng)) | 1,500.00 | 5,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙頭大鍋爐 | 貫聯(lián) | L2150*W1200*H1250(mm) | 1.00(項(xiàng)) | 9,180.00 | 9,180.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單門冷柜 | 貫聯(lián) | 常規(guī) | 1.00(項(xiàng)) | 4,565.00 | 4,565.00 |
1-1 | 其他貨物 | 餅盆架 | 貫聯(lián) | L490*W630*H1600mm | 1.00(項(xiàng)) | 2,155.00 | 2,155.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雙層電烘爐 | 貫聯(lián) | 毛重:85KG | 1.00(項(xiàng)) | 8,535.00 | 8,535.00 |
1-1 | 其他貨物 | 抽油煙罩 | 貫聯(lián) | L1300*W1200*H500mm | 1.00(項(xiàng)) | 3,365.00 | 3,365.00 |
1-1 | 其他貨物 | 壓面機(jī) | 貫聯(lián) | L560*W710*H1230mm | 1.00(項(xiàng)) | 5,110.00 | 5,110.00 |
1-1 | 其他貨物 | 發(fā)酵箱 | 貫聯(lián) | L810*W580*H2000mm | 1.00(項(xiàng)) | 2,895.00 | 2,895.00 |
1-1 | 其他貨物 | 被服柜 | 貫聯(lián) | L6000*H2300*W600mm | 2.00(項(xiàng)) | 18,690.00 | 37,380.00 |
1-1 | 其他貨物 | 榻榻米 | 貫聯(lián) | L6000*W5200*H600mm | 2.00(項(xiàng)) | 27,675.00 | 55,350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毛巾架 | 零距離 | L1500*W600*H950mm | 2.00(項(xiàng)) | 940.00 | 1,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教具籃 | 貫聯(lián) | L260*W350*H210mm | 30.00(項(xiàng)) | 40.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 托盤 | 貫聯(lián) | L285*W385*H210mm | 40.00(項(xiàng)) | 30.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 組合展報(bào) | 貫聯(lián) | H1000*L2500mm | 2.00(項(xiàng)) | 3,510.00 | 7,020.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童手推車收納架 | 貫聯(lián) | L440*W350*H860mm | 2.00(項(xiàng)) | 275.00 | 550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電鋼琴 | 艾茉森 | V03S | 2.00(項(xiàng)) | 7,365.00 | 14,730.00 |
1-1 | 其他貨物 | 科學(xué)區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 15盒 | 2.00(項(xiàng)) | 5,270.00 | 10,540.00 |
1-1 | 其他貨物 | 籃球架 | 貫聯(lián) | L2250*W1200*H3850mm | 1.00(項(xiàng)) | 4,215.00 | 4,215.00 |
1-1 | 其他貨物 | 團(tuán)隊(duì)協(xié)力板 | 貫聯(lián) | L395*H125*W25mm | 10.00(項(xiàng)) | 320.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不銹鋼球架 | 貫聯(lián) | L630*W1100*H850mm | 2.00(項(xiàng)) | 635.00 | 1,270.00 |
1-1 | 其他貨物 | 平衡木 | 貫聯(lián) | 長(zhǎng)2米,寬0.2米離地0.25米 | 2.00(項(xiàng)) | 675.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鉆圈 | 貫聯(lián) | L620*W230*H950mm | 4.00(項(xiàng)) | 470.00 | 1,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大號(hào)獨(dú)輪車 | 貫聯(lián) | L910*W350*H400mm | 5.00(項(xiàng)) | 275.00 | 1,375.00 |
1-1 | 其他貨物 | 三輪童車 | 貫聯(lián) | L850*W580*H650mm | 9.00(項(xiàng)) | 380.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他貨物 | 沙水玩具 | 貫聯(lián) | 30件/套 | 3.00(項(xiàng)) | 420.00 | 1,260.00 |
1-1 | 其他貨物 | 跨欄 | 貫聯(lián) | L900*W270*H280mm | 2.00(項(xiàng)) | 520.00 | 1,040.00 |
1-1 | 其他貨物 | 籃球 | 貫聯(lián) | Φ200mm | 78.00(項(xiàng)) | 45.00 | 3,510.00 |
1-1 | 其他貨物 | 語(yǔ)言區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 15盒 | 4.00(項(xiàng)) | 6,020.00 | 24,080.00 |
1-1 | 其他貨物 | 建構(gòu)區(qū)操作材料 | 貫聯(lián) | 碳化積木330塊,主題輔材一套 | 4.00(項(xiàng)) | 5,070.00 | 20,280.00 |
1-1 | 其他貨物 | 工作臺(tái) | 貫聯(lián) | 桌面長(zhǎng)2400mm,桌面寬1200mm,桌面高(h1)490mm,桌下凈空高(h2)420mm | 2.00(項(xiàng)) | 4,350.00 | 8,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童椅 | 零距離 | 座面高(h4)270mm,座面有效深(t4)260mm,座面寬(b3)270mm,靠背上緣距座面高(h5)230mm | 30.00(項(xiàng)) | 205.00 | 6,150.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多層紙柜 | 貫聯(lián) | L60*W50*H80cm | 1.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 美工架1 | 貫聯(lián) | L120*W30*H140cm | 1.00(項(xiàng)) | 2,570.00 | 2,570.00 |
1-1 | 其他貨物 | 美工架2 | 貫聯(lián) | L120*W30*H80cm | 1.00(項(xiàng)) | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 屋形組合柜 | 貫聯(lián) | L160*W30*H147cm | 1.00(項(xiàng)) | 4,425.00 | 4,425.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高低收納柜 | 貫聯(lián) | L83*W30*H65cm | 2.00(項(xiàng)) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 移動(dòng)美工臺(tái) | 貫聯(lián) | L60*W40*H85cm | 2.00(項(xiàng)) | 1,070.00 | 2,140.00 |
