瀏覽量:890次
2022年06月06日 16:48 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 中山市煙洲中學(xué)體育器材設(shè)施設(shè)備采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 中山市煙洲中學(xué) | ||
行政區(qū)域 | 中山市 | 公告時間 | 2022年06月06日 16:48 |
評審專家名單 | 單振菊,梁志強,符莎 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥385.948900 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 杜先生 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0760-88819798 | ||
采購單位 | 中山市煙洲中學(xué) | ||
采購單位地址 | 中山市西區(qū)街道翠景北道33號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0760-89989201 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 廣東省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 中山市興中道5號頤和中心708室(中山分公司) | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0760-88819798 | ||
附件: | |||
附件1 | 采購文件.rar | ||
附件2 | 合同包 1: 報價明細附件(中山市博越體育發(fā)展有限公司).pdf |
合同包1(中山市煙洲中學(xué)體育器材設(shè)施設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中山市博越體育發(fā)展有限公司 | 中山市南區(qū)日華路36號星匯云錦花園3期4幢25卡之二 | 3,859,488.85元 |
合同包1(中山市煙洲中學(xué)體育器材設(shè)施設(shè)備采購項目):
貨物類(中山市博越體育發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 小體操墊 | 鑫派 | TCD-2 | 60.00(批) | 180.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 鋁合金平砂板 | 金陵 | PSB-2 | 2.00(批) | 1,125.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 跳遠測量牌 | 金陵 | CLP-1A | 1.00(批) | 2,625.00 | 2,625.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 跳板顯示牌 | 金陵 | TBP-1 | 1.00(批) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 電子秒表 | 卡西歐 | HS-70W | 20.00(批) | 720.00 | 14,400.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 拉桿音箱 | 先科 | 512 | 2.00(批) | 1,330.00 | 2,660.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 跳箱 | 鑫派 | XP-179 | 2.00(批) | 2,655.00 | 5,310.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 山羊 | 鑫派 | XP-176 | 2.00(批) | 385.00 | 770.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 大體操墊 | 鑫派 | TCD-1 | 20.00(批) | 550.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 助跳板 | 鑫派 | XP-181 | 8.00(批) | 375.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 長跳繩 | 健樂 | JS102 | 30.00(批) | 100.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 短跳繩 | 健樂 | LS302 | 100.00(批) | 60.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 籃球(比賽用 ) | 李寧 | LBQK817-3 | 30.00(批) | 215.00 | 6,450.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 拔河繩 | 鑫派 | XPBS-106 | 4.00(批) | 330.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 排球 | 李寧 | LVQK003 | 60.00(批) | 205.00 | 12,300.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 籃球(訓(xùn)練用 ) | 李寧 | LBQG044 | 150.00(批) | 153.75 | 23,062.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 足球(訓(xùn)練用 ) | 李寧 | LFQK615-9 | 100.00(批) | 142.50 | 14,250.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 足球(比賽用 ) | 李寧 | LFQK553-4 | 30.00(批) | 215.00 | 6,450.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 匹克球 | 雙魚 | P40R | 100.00(批) | 10.25 | 1,025.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 匹克球拍 | 雙魚 | DF-PK002 | 50.00(批) | 315.00 | 15,750.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 籃筐網(wǎng) | 鑫派 | XP-026 | 20.00(批) | 95.00 | 1,900.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 塑料小跨欄 | 茵浪 | IN1250 | 60.00(批) | 28.75 | 1,725.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 組合式球類推車 | 金陵 | QTC-1 | 12.00(批) | 740.00 | 8,880.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 塑料小跨欄 | 茵浪 | IN1252 | 30.00(批) | 32.00 | 960.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 塑料小跨欄 | 茵浪 | IN1251 | 60.00(批) | 30.50 | 1,830.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 足球戰(zhàn)術(shù)盤 | 茵浪 | IN1290 | 1.00(批) | 275.00 | 275.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練速度軟梯 | 茵浪 | IN1210 | 20.00(批) | 78.75 | 1,575.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 標(biāo)志蝶 | 茵浪 | IN1214 | 200.00(批) | 1.75 | 350.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練標(biāo)志桿 | 茵浪 | IN1222 | 40.00(批) | 77.00 | 3,080.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 標(biāo)志筒 | 茵浪 | IN1216 | 80.00(批) | 22.25 | 1,780.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 鏤空疏水防滑墊 | 廣匯 | 2021720 | 98.00(批) | 235.00 | 23,030.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 游泳池濾水板 | 金陵 | LSB-1 | 152.00(批) | 295.00 | 44,840.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 溫度計 | 史沃克 | BL-SNA-0038 | 3.00(批) | 135.00 | 405.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 水溫計 | 史沃克 | BL-PT-9056 | 3.00(批) | 155.00 | 465.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 游泳分道線拉鉤預(yù)埋件 | 金陵 | YMJ-2 | 18.00(批) | 500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 游泳裁判哨 | 加拿大FOX40 | FOX40 9603 | 6.00(批) | 98.00 | 588.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 游泳分道線 | 金陵 | FDX-2 | 8.00(批) | 5,240.00 | 41,920.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 救生椅 | 金陵 | JSY-1 | 2.00(批) | 7,895.00 | 15,790.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 繞線車 | 金陵 | RXC-1 | 8.00(批) | 6,320.00 | 50,560.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 標(biāo)志筒 | 茵浪 | IN1216 | 50.00(批) | 8.25 | 412.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 大網(wǎng)兜 | 茵浪 | IN1262 | 30.00(批) | 28.75 | 862.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 羽毛球(比賽用) | 澳加林 | AC4 | 50.00(批) | 102.50 | 5,125.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 羽毛球拍 | 喬丹 | 9539 | 100.00(批) | 305.00 | 30,500.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 乒乓球拍 | 雙魚 | 226 | 100.00(批) | 196.25 | 19,625.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 羽毛球(訓(xùn)練用 ) | VS | A5 | 70.00(批) | 82.50 | 5,775.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 普通比賽鉛球 | 金陵 | QQ-1B | 5.00(批) | 350.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 乒乓球 | 雙魚 | 三星 | 150.00(批) | 1.75 | 262.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 普通比賽鉛球 | 金陵 | QQ-4B | 5.00(批) | 352.50 | 1,762.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 普通比賽鉛球 | 金陵 | QQ-3B | 5.00(批) | 271.25 | 1,356.25 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 游泳拉力帶 | 英發(fā) | Y390 | 5.00(批) | 360.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 浮板 | 英發(fā) | A字型 | 100.00(批) | 95.00 | 9,500.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 計時,二十四 秒顯示器 | 金陵 | ZJS-3C | 2.00(批) | 39,950.00 | 79,900.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 劃手掌 | 英發(fā) | QT-009 | 10.00(批) | 75.00 | 750.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 籃球發(fā)球權(quán)顯示器 | 金陵 | LFX-1 | 2.00(批) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 救生桿 | 金陵 | JSG-1 | 2.00(批) | 575.00 | 1,150.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 吸污機 | 海豚 | 2*2全自動吸污機 | 2.00(批) | 67,850.00 | 135,700.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 救生設(shè)備 | 金陵 | JSB-1 | 1.00(批) | 4,890.00 | 4,890.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 加強型深葉網(wǎng)3米伸縮杠 | 史沃克 | BL-9018 | 4.00(批) | 182.00 | 728.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 救生圈 | 史沃克 | BL908 | 8.00(批) | 135.00 | 1,080.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 氣針 | 金陵 | QZ-1 | 10.00(批) | 4.00 | 40.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 手動氣泵 | 金陵 | SQB-1 | 2.00(批) | 89.00 | 178.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | CBA籃球賽專用軟件 | 金陵 | LR-01 | 1.00(批) | 69,575.00 | 69,575.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 球隊席座椅 | 金陵 | DXY-1 | 20.00(批) | 635.00 | 12,700.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 籃球賽記錄員訊響器 | 金陵 | XXQ-1 | 2.00(批) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 籃球賽電子全隊犯規(guī)器 | 金陵 | FGQ-2 | 2.00(批) | 2,860.00 | 5,720.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 籃球賽記分器 | 金陵 | LFQ-2 | 1.00(批) | 2,075.00 | 2,075.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 籃球隊員犯規(guī)次數(shù)牌 | 金陵 | FGP-2 | 2.00(批) | 1,390.00 | 2,780.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 籃球裁判哨 | FOX40 | 9603 | 20.00(批) | 98.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 組合式球類推車 | 金陵 | QTC-1 | 1.00(批) | 745.00 | 745.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 大排拖 | 福寶 | 101-4 | 10.00(批) | 106.00 | 1,060.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 拉桿音箱 | 先科 | 512 | 2.00(批) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 移動式羽毛球柱 | 金陵 | ZYZ-1A | 10.00(批) | 4,340.00 | 43,400.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 室內(nèi)乒乓球臺 | 金陵 | ZPT-2 | 16.00(批) | 3,665.00 | 58,640.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 乒乓球記分桌 | 金陵 | JFZ-1 | 2.00(批) | 737.50 | 1,475.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 乒乓球翻分牌 | 金陵 | PFP-1 | 10.00(批) | 437.50 | 4,375.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 乒乓球場板地?fù)醢?/td> | 金陵 | ZDB-1A | 72.00(批) | 310.00 | 22,320.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 乒乓球裁判椅 | 金陵 | PPY-1 | 4.00(批) | 1,510.00 | 6,040.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 乒乓球撿球器 | 雙魚 | J06 | 4.00(批) | 315.00 | 1,260.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 乒乓球發(fā)球機 | 雙魚 | E8 | 2.00(批) | 6,130.00 | 12,260.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 跳高海綿墊防護棚 | 金陵 | HMP-1 | 1.00(批) | 22,750.00 | 22,750.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 跳高海綿墊底架 | 金陵 | HMJ-1 | 1.00(批) | 5,360.00 | 5,360.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 電動活動看臺座椅 | 金陵 | ZKY | 244.00(批) | 1,155.00 | 281,820.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 移動式排球柱 | 金陵 | PPZ-5 | 1.00(批) | 7,370.00 | 7,370.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 足球網(wǎng) | 金陵 | ZQW-1 | 4.00(批) | 1,820.00 | 7,280.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 移動式七人制足球門 | 金陵 | ZQM-6A | 2.00(批) | 10,050.00 | 20,100.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 標(biāo)志筒 | 茵浪 | IN-1216 | 50.00(批) | 10.00 | 500.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 手旗 | 金陵 | SQ-1 | 1.00(批) | 437.50 | 437.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 跳高海綿墊 | 金陵 | HMB-1A | 1.00(批) | 36,240.00 | 36,240.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 跳高丈量尺 | 金陵 | ZLC-7 | 1.00(批) | 840.00 | 840.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 普通比賽鉛球 | 金陵 | QQ-2B | 5.00(批) | 352.50 | 1,762.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 鉛球回送器 | 金陵 | HSQ-1 | 1.00(批) | 2,557.50 | 2,557.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 普通比賽鉛球 | 金陵 | QQ-5B | 5.00(批) | 310.00 | 1,550.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 鉛球投擲遠度牌 | 金陵 | YDP-2 | 1.00(批) | 3,572.50 | 3,572.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 鉛球架 | 金陵 | QQJ-2 | 1.00(批) | 1,855.00 | 1,855.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 發(fā)令臺 | 金陵 | FLT-1 | 1.00(批) | 1,754.00 | 1,754.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 鉛球插牌 | 金陵 | CP-1 | 20.00(批) | 55.25 | 1,105.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 發(fā)令器 | 金陵 | FLQ-2 | 2.00(批) | 737.50 | 1,475.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 發(fā)令煙屏 | 金陵 | FLP-1 | 1.00(批) | 820.00 | 820.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 發(fā)令彈 | 金陵 | FLD-1 | 2.00(批) | 282.50 | 565.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 調(diào)節(jié)啞鈴凳 | 舒華 | SH-G6855 | 1.00(批) | 3,895.00 | 3,895.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 雙層啞鈴架 | 舒華 | SHI-6884 | 1.00(批) | 7,850.00 | 7,850.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 史密斯機訓(xùn)練架 | 舒華 | SH-G6853 | 1.00(批) | 24,840.00 | 24,840.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 腹肌練習(xí)椅 | 舒華 | SH-G6879 | 1.00(批) | 4,925.00 | 4,925.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 蝴蝶式胸肌訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6802 | 1.00(批) | 14,425.00 | 14,425.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 單雙杠訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6851 | 1.00(批) | 14,375.00 | 14,375.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 大腿內(nèi)外側(cè)肌訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6819 | 1.00(批) | 14,750.00 | 14,750.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 奧林匹克桿 | 力諾 | LN-1591 | 4.00(批) | 558.75 | 2,235.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 杠鈴架 | 舒華 | SH-G6883 | 1.00(批) | 4,875.00 | 4,875.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 多功能訓(xùn)練置物架 | 舒華 | sh-6884 | 1.00(批) | 10,332.50 | 10,332.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 室外乒乓球桌 | 雙魚 | 318B | 7.00(批) | 3,200.00 | 22,400.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 室內(nèi)塑膠地板 | 英利奧 | Y-65170 | 125.00(批) | 205.00 | 25,625.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 高分子防潮加強層封底(封閉底漆) | 長河 | TB-01 | 1,278.00(批) | 17.70 | 22,620.60 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 瑜珈球 | 李寧 | AQAP168 | 5.00(批) | 87.25 | 436.25 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 戰(zhàn)繩 | 力諾 | LN-8654 | 4.00(批) | 558.75 | 2,235.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 包膠固定杠鈴片 | 力諾 | LN-1607 | 170.00(批) | 18.50 | 3,145.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 阻力帶 | 捷英飛 | JY033 | 2.00(批) | 447.50 | 895.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 包膠啞鈴不銹鋼直形桿 | 舒華 | R390 | 275.00(批) | 15.50 | 4,262.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 3孔包膠桿鈴片 | 舒華 | 2.5kg-25kg | 300.00(批) | 14.25 | 4,275.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 鋪設(shè)新國標(biāo)5. 0mm硅PU球 場面層 | 長河 | 晶智 | 1,278.00(批) | 348.00 | 444,744.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 移動式匹克球中柱及中網(wǎng) | SKATEWING(美國)) | SKPN-01 | 4.00(批) | 3,900.00 | 15,600.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 噴淋設(shè)備維護 | 利太 | 利太 | 3.00(批) | 5,600.00 | 16,800.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 草坪維保天然草坪足球場 三年度維護保養(yǎng)服務(wù) | / | / | 36.00(批) | 25,000.00 | 900,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 局部補草皮 | 星衛(wèi) | 蘭引三號 | 150.00(批) | 78.03 | 11,704.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 終點裁判臺 | 金陵 | CPT-2 | 1.00(批) | 37,695.00 | 37,695.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 道次墩 | 金陵 | DCD-1A | 8.00(批) | 512.50 | 4,100.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 發(fā)令套袖 | 金陵 | FLX-1 | 4.00(批) | 26.00 | 104.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 記圈牌 | 金陵 | JQP-1 | 1.00(批) | 1,465.00 | 1,465.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 跨欄架搬運車 | 金陵 | KLC-3 | 1.00(批) | 2,145.00 | 2,145.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 接力棒 | 金陵 | JLB-1 | 4.00(批) | 827.50 | 3,310.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 比賽跨欄架 | 金陵 | ZKL-3 | 60.00(批) | 512.50 | 30,750.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 欄高檢驗尺 | 金陵 | ZLC-6 | 1.00(批) | 156.25 | 156.25 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 起跑器 | 金陵 | QPQ-3 | 10.00(批) | 1,100.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 起跑器運送車 | 金陵 | YSC-1 | 1.00(批) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 終點銅鐘 | 金陵 | ZDZ-2 | 1.00(批) | 2,275.00 | 2,275.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 停用標(biāo)志 | 金陵 | BZ-1 | 1.00(批) | 215.00 | 215.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 脫圈牌 | 金陵 | TQP-1 | 1.00(批) | 452.50 | 452.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 移動式終點柱 | 金陵 | ZDZ-1A | 1.00(批) | 810.00 | 810.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 測量卷尺 | 雄獅 | VS16 | 2.00(批) | 555.00 | 1,110.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 測量卷尺 | 雄獅 | T20 | 2.00(批) | 279.50 | 559.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 發(fā)令旗 | 金陵 | FLQ-1 | 4.00(批) | 86.25 | 345.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 彎道旗 | 金陵 | WDQ-1 | 4.00(批) | 251.25 | 1,005.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 道路標(biāo)志 | 金陵 | BZ-2 | 20.00(批) | 155.00 | 3,100.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 搶道標(biāo)志 | 金陵 | BZ-5 | 1.00(批) | 152.50 | 152.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 海綿搬運車 | 金陵 | TJC-2 | 1.00(批) | 512.50 | 512.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 田徑場地吸水器 | 金陵 | XSQ-1 | 1.00(批) | 9,180.00 | 9,180.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 田徑長凳 | 金陵 | TJD-1 | 15.00(批) | 1,387.50 | 20,812.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 場地小推車 | 金陵 | TC-1 | 2.00(批) | 1,050.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 發(fā)獎臺 | 金陵 | FJT-1 | 1.00(批) | 4,375.00 | 4,375.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 體質(zhì)檢測服務(wù) ,第一年 | / | / | 1,200.00(批) | 33.50 | 40,200.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 肺活量測試儀 | 體適能 | TSN200-FH | 1.00(批) | 16,650.00 | 16,650.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 跳繩測試儀 | 體適能 | TSN200-TS | 1.00(批) | 16,887.50 | 16,887.50 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 高遠度成績牌 | 金陵 | CJP-1 | 1.00(批) | 3,350.00 | 3,350.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 身高體重測試儀 | 體適能 | TSN200-ST | 1.00(批) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 劃船器 | 舒華 | SH-R8100 | 2.00(批) | 26,700.00 | 53,400.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 橢圓機 | 舒華 | SH-B6500E(X5-E) | 1.00(批) | 16,775.00 | 16,775.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 電動跑步機 | 舒華 | SH-T8919(V9) | 4.00(批) | 35,500.00 | 142,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 動感單車 | 舒華 | SH-B8860S | 4.00(批) | 8,500.00 | 34,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 體質(zhì)檢測服務(wù) ,第二年 | / | / | 2,700.00(批) | 33.50 | 90,450.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 體質(zhì)檢測服務(wù) ,第三年 | / | / | 4,500.00(批) | 33.50 | 150,750.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 高低拉訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6891 | 1.00(批) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 坐式蹬腿訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-G6809 | 1.00(批) | 14,075.00 | 14,075.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 立式健身車 | 舒華 | SH-B6500U(X5-U) | 1.00(批) | 10,025.00 | 10,025.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 坐式胸肌推舉訓(xùn)練器 | 舒華 | SH-6801 | 1.00(批) | 13,600.00 | 13,600.00 |
1-2 | 其他體育設(shè)備 | 電動液壓籃球 架 | 金陵 | YLJ-SB | 2.00(副) | 99,500.00 | 199,000.00 |
單振菊、梁志強(采購人代表)、符莎
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法(計價格[2002]1980號)及國家發(fā)改委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費行為等有關(guān)問題的通知(發(fā)改價格[2011]534號)的收費標(biāo)準(zhǔn)收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進法計算。若服務(wù)費不足¥5,000.00元的,按¥5,000.00元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 中山市煙洲中學(xué)體育器材設(shè)施設(shè)備采購項目 | 4.6454 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(中山市煙洲中學(xué)體育器材設(shè)施設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山市博越體育發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.67 | 29.00 | 27.99 | 97.66 | 1 | 1 |
中山市健臣體育服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 25.33 | 29.04 | 92.37 | 2 | 2 |
廣東建瑜企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 6.00 | 30.00 | 73.00 | 3 | 3 |
中山市興中文體發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.33 | 1.00 | 27.97 | 64.30 | 4 | |
中山市領(lǐng)健運動用品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人簽署不符合采購文件要求。 |
名 稱:中山市煙洲中學(xué)
地 址:中山市西區(qū)街道翠景北道33號
聯(lián)系方式:0760-89989201
名 稱:廣東省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司
地 址:中山市興中道5號頤和中心708室(中山分公司)
聯(lián)系方式:0760-88819798
項目聯(lián)系人:杜先生
電 話:0760-88819798
廣東省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司
2022年06月06日