瀏覽量:687次
2022年06月07日 18:02 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 設備采購項目(二次) | ||
品目 | |||
采購單位 | 扎賚特旗音德爾第四幼兒園 | ||
行政區(qū)域 | 扎賚特旗 | 公告時間 | 2022年06月07日 18:02 |
獲取招標文件時間 | 2022年06月08日至2022年06月14日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
招標文件售價 | ¥0 | ||
獲取招標文件的地點 | 內蒙古自治區(qū)政府采購網(政府采購云平臺) | ||
開標時間 | 2022年06月28日 09:00 | ||
開標地點 | 內蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市烏蘭浩特市信合廣場二期西側4號門市一號開標室 | ||
預算金額 | ¥250.096300萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 史志奇 | ||
項目聯(lián)系電話 | 17748221128 | ||
采購單位 | 扎賚特旗音德爾第四幼兒園 | ||
采購單位地址 | 扎賚特旗音德爾鎮(zhèn)團結路東、育才街南 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 13654826229 | ||
代理機構名稱 | 內蒙古豪潔工程項目管理有限責任公司 | ||
代理機構地址 | 信合廣場二期西側四號門市 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 17748221128 |
設備采購項目(二次)招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區(qū)政府采購網獲取招標文件,并于 2022年06月28日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:152223-豪潔招字-GK-20220001.3.4.1.2B1
項目名稱:設備采購項目(二次)
采購方式:公開招標
預算金額:2,500,963.00元
采購需求:
合同包1(醫(yī)療器械、安全、校園文化):
合同包預算金額:402,655.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 鋼塑床類 | 診查床 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-2 | 消毒滅菌設備及器具 | 臭氧或紫外線消毒燈 | 1(個 ) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-3 | 消毒滅菌設備及器具 | 紫外線消毒燈 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-4 | 其他柜類 | 保健資料柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-5 | 其他柜類 | 藥品柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-6 | 溫度儀表 | 紅外線非接觸式測溫儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-7 | 烹調電器 | 高壓鍋 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-8 | 其他計量標準器具 | 智能APP身高體脂秤 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-9 | 其他不另分類的物品 | 燈光對數(shù)視力箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-10 | 垃圾容器 | 醫(yī)療廢棄物 專用桶 | 1(個) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-11 | 冷藏箱柜 | 醫(yī)用冷藏柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-12 | 其他醫(yī)用材料 | 醫(yī)用平推車 | 1(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-13 | 其他柜類 | 消毒柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-14 | 其他醫(yī)用材料 | 聽診器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-15 | 其他醫(yī)用材料 | 壓舌板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 10.00 | - |
1-16 | 其他醫(yī)用材料 | 血壓計 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-17 | 溫度計量標準器具 | 體溫計 | 12(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-18 | 其他醫(yī)用材料 | 剪刀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-19 | 其他醫(yī)用材料 | 彎盤或方盤 | 1(個) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
1-20 | 其他醫(yī)用材料 | 鑷子 | 1(個) | 詳見采購文件 | 15.00 | - |
1-21 | 手電筒 | 手電筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-22 | 其他不另分類的物品 | 滅火器 | 10(個) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-23 | 其他不另分類的物品 | 橡膠棒 | 4(個) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-24 | 手電筒 | 強光手電 | 4(個) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
1-25 | 其他不另分類的物品 | 鋼叉 | 2(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-26 | 其他不另分類的物品 | 盾牌 | 2(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-27 | 其他柜類 | 器材柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-28 | 制服 | 警服 | 6(個) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-29 | 其他不另分類的物品 | 一層文化墻 | 3(平方米) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-30 | 其他不另分類的物品 | 二層文化墻 | 4(平方米) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-31 | 其他不另分類的物品 | 三層文化墻 | 3(平方米) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-32 | 其他不另分類的物品 | 二樓黨建 | 2(平方米) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-33 | 其他不另分類的物品 | 大門裝飾字 大門上黨旗 | 10(個) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-34 | 其他不另分類的物品 | 外墻噴繪 | 120(平方米) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-35 | 木制臺、桌類 | 茶藝室室桌 | 6(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-36 | 竹制椅凳類 | 茶登 | 12(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-37 | 木質屏風類 | 屏風 | 6(個) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-38 | 其他不另分類的物品 | 閱覽室 | 2(平方米) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-39 | 其他不另分類的物品 | 科學、科技室 | 2(平方米) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-40 | 其他不另分類的物品 | 樓梯軟膠包圍 | 411(平方米) | 詳見采購文件 | 41,100.00 | - |
1-41 | 其他不另分類的物品 | 衛(wèi)生間 辦公室鏡子 | 20(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-42 | 其他家具用具 | 掃除工具 | 20(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-43 | 其他家具用具 | 剪刀、尺子、 刻刀、膠棒, 水彩筆等 | 360(個) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-44 | 吸塵器 | 吸塵器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-45 | 潛水電泵 | 潛水泵 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-46 | 離心泵 | 污水泵 | 1(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-47 | 其他廚衛(wèi)用具 | 衛(wèi)生間烘干器 | 4(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-48 | 塑料制品 | 水管 | 100(米) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-49 | 寢具及相關用品 | 被 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-50 | 家用家具零配件 | 衣架 | 8(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-51 | 其他不另分類的物品 | 生物園卡通 動物12生肖 | 12(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-52 | 其他不另分類的物品 | 報紙夾 | 8(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-53 | 其他家具用具 | 打草器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-54 | 插頭插座和耦合器 | 多空插排,線長3米、5米各15個。 | 40(個) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-55 | 其他不另分類的物品 | 門牌 | 20(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-56 | 活動房屋 | 室外舞臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-57 | 垃圾容器 | 卡通垃圾桶 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-58 | 垃圾容器 | 大垃圾箱5個 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-59 | 其他不另分類的物品 | 梯子 | 3(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-60 | 普通服裝 | 護衣或圍裙 | 35(個) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-61 | 門、門檻 | 多功能室二層門 | 40(平方米) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-62 | 其他不另分類的物品 | 噴水壺 | 5(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-63 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 1,000(米) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-64 | 窗簾及類似品 | 羅馬桿 | 300(米) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起30天
合同包2(廚房用品):
合同包預算金額:401,725.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 廚房操作臺 | 操作臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
2-2 | 其他廚衛(wèi)用具 | 面案 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
2-3 | 金屬質架類 | 貨架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
2-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 刀具 | 5(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 砧板 | 2(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
2-6 | 電冰箱 | 冰箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-7 | 烹調電器 | 和面機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
2-8 | 熱水器 | 大型熱水器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-9 | 烹調電器 | 打蛋機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-10 | 烹調電器 | 電餅鐺 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-11 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電池灶 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-12 | 其他廚衛(wèi)用具 | 20印灶臺鍋 | 2(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
2-13 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調理臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
2-14 | 其他廚衛(wèi)用具 | 蒸飯車 | 2(個) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
2-15 | 洗碗機 | 洗碗池 | 10(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
2-16 | 其他燈具 | 滅蠅燈 | 2(個) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
2-17 | 烹調電器 | 烹飪用具 | 2(套) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
2-18 | 其他柜類 | 消毒柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
2-19 | 其他柜類 | 消毒柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
2-20 | 廚房操作臺 | 備餐臺 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-21 | 電冰箱 | 留樣小冰箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,450.00 | - |
2-22 | 其他廚衛(wèi)用具 | 餐車 | 14(個) | 詳見采購文件 | 6,720.00 | - |
2-23 | 金屬質架類 | 貨架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
2-24 | 金屬質柜類 | 二門更衣柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-25 | 其他廚衛(wèi)用具 | 打土豆皮機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-26 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜板 采墩子 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
2-27 | 其他廚衛(wèi)用具 | 絞菜機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-28 | 發(fā)電機 | 發(fā)電機組 | 1(組) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
2-29 | 家用家具零配件 | 電子稱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-30 | 其他不另分類的物品 | 風機排煙罩 | 4(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-31 | 其他廚衛(wèi)用具 | 炒菜手勺長鏟 | 4(個) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
2-32 | 餐具 | 菜勺 | 20(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
2-33 | 餐具 | 飯勺 | 25(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-34 | 餐具 | 幼兒園餐盤 | 360(個) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
2-35 | 餐具 | 小湯勺 | 360(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
2-36 | 餐具 | 湯桶 | 30(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
2-37 | 餐具 | 湯桶 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
2-38 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜盆 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
2-39 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜盆 | 4(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
2-40 | 餐具 | 調料桶 | 15(個) | 詳見采購文件 | 195.00 | - |
2-41 | 餐具 | 不銹鋼湯碗 | 360(個) | 詳見采購文件 | 6,480.00 | - |
2-42 | 其他廚衛(wèi)用具 | 烤箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
2-43 | 其他廚衛(wèi)用具 | 傳菜機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 85,200.00 | - |
2-44 | 其他柜類 | 偏三斗保 文件柜 | 20(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-45 | 墊子套 | 海綿墊 | 360(個) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
2-46 | 其他柜類 | 消毒柜 | 12(個) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
2-47 | 洗衣機 | 洗衣機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
2-48 | 手工工具 | 36vf鋰電 榮耀套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
2-49 | 其他椅凳類 | 箱椅 | 35(個) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | - |
2-50 | 保險柜 | 保險柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-51 | 飲水器 | 飲水機 | 12(個) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
2-52 | 熱水器 | 熱水壺 | 15(個) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起30天
合同包3(電子產品):
合同包預算金額:134,608.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 建筑用燈具 | 吸頂AP | 14(臺) | 詳見采購文件 | 13,300.00 | - |
3-2 | 計算機設備零部件 | 六類網線 | 4(箱) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
3-3 | 計算機設備零部件 | 六類水晶頭 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
3-4 | 機柜 | 機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
3-5 | 音響電視組合機 | 功放機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
3-6 | 調音臺 | 調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | - |
3-7 | 音響電視組合機 | 音箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
3-8 | 機柜 | 機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
3-9 | 計算機設備零部件 | 卡儂線 | 10(根) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
3-10 | 計算機設備零部件 | 音箱線 | 100(米) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
3-11 | 話筒設備 | 手持話筒 | 6(套) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
3-12 | 音響電視組合機 | 功放機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
3-13 | 調音臺 | 調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | - |
3-14 | 音響電視組合機 | 音箱 | 4(個) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
3-15 | 機柜 | 室內機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
3-16 | 計算機設備零部件 | 音箱線 | 100(米) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
3-17 | 計算機設備零部件 | 卡儂線 | 6(根) | 詳見采購文件 | 108.00 | - |
3-18 | 計算機設備零部件 | 音箱掛架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
3-19 | 話筒設備 | 鵝頸式話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
3-20 | 其他計算機設備 | 點歌機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
3-21 | 其他燈具 | 全彩LED帕燈 | 10(個) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
3-22 | 其他燈具 | 三頭搖頭燈 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
3-23 | 其他不另分類的物品 | 燈桿 | 15(米) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
3-24 | 其他不另分類的物品 | 燈控臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
3-25 | 絕緣電線和電纜 | 線材 | 100(米) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
3-26 | 音響電視組合機 | 室外音箱 | 8(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
3-27 | 音響電視組合機 | 定壓功放機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
3-28 | 絕緣電線和電纜 | 音箱線 | 800(米) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
3-29 | 音響電視組合機 | 移動音箱 | 13(個) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
3-30 | 音響電視組合機 | 室內音響 | 1(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
3-31 | 通用攝像機 | 照相機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
3-32 | 錄像機 | 錄像機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
3-33 | 其他辦公設備 | 塑封機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
3-34 | 以太網交換機 | 電話交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
3-35 | 普通電視設備(電視機) | 電視機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
3-36 | 網關 | 網關 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
3-37 | 以太網交換機 | 核心交換 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
3-38 | 以太網交換機 | POE交換 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,850.00 | - |
3-39 | 以太網交換機 | 交換機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
3-40 | 以太網交換機 | 5口千兆交換機 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
3-41 | 裝訂機 | 裝訂機(財務專用) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起30天
合同包4(玩具):
合同包預算金額:1,561,975.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他娛樂設備 | 億童戶外游戲 | 1(套) | 詳見采購文件 | 118,000.00 | - |
4-2 | 其他娛樂設備 | 億童萬能工匠 | 1(套) | 詳見采購文件 | 61,175.00 | - |
4-3 | 其他娛樂設備 | “安吉游戲” | 1(套) | 詳見采購文件 | 301,750.00 | - |
4-4 | 其他娛樂設備 | 木制戶外防腐平衡木 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
4-5 | 體育設備零附件 | 籃筐(球車) | 12(個) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
4-6 | 體育設備零附件 | 籃球架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
4-7 | 體育設備零附件 | 小型足球門 | 2(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
4-8 | 體育運動輔助設備 | 小推車 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
4-9 | 雪上運動設備 | 二人滑行車 | 20(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-10 | 雪上運動設備 | 四人團隊滑行車 | 6(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
4-11 | 雪上運動設備 | 管道滾筒車 | 2(個) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
4-12 | 金屬質架類 | 戶外玩具架 | 10(個) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
4-13 | 金屬質架類 | 雙層收納架 | 5(個) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-14 | 活動房屋 | 戶外 玩具材料房 | 6(個) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
4-15 | 自行車運動設備 | 單人自行車 | 30(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
4-16 | 自行車運動設備 | 三輪自行車 | 24(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
4-17 | 其他體育設備 | 拔河繩 | 2(個) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
4-18 | 其他娛樂設備 | 拱形門 | 10(套) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
4-19 | 其他廚衛(wèi)用具 | 和面機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,848.00 | - |
4-20 | 其他廚衛(wèi)用具 | 手動榨汁機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
4-21 | 其他廚衛(wèi)用具 | 木工套裝 | 5(個) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
4-22 | 其他娛樂設備 | 長征系列火箭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
4-23 | 其他娛樂設備 | 神州5號飛船 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
4-24 | 其他娛樂設備 | 磁力臺 力學臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
4-25 | 其他娛樂設備 | 傳統(tǒng)織布機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
4-26 | 其他娛樂設備 | 小方形編織機 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,250.00 | - |
4-27 | 其他娛樂設備 | 皮影幕布支架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
4-28 | 其他娛樂設備 | 彩色皮影-狐假虎威系列 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
4-29 | 其他娛樂設備 | 彩色皮影-東郭先生和狼系列 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
4-30 | 其他娛樂設備 | 彩色皮影-狐貍和烏鴉系列 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
4-31 | 其他娛樂設備 | 彩色皮影-龜兔賽跑系列 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
4-32 | 其他娛樂設備 | 安全縫紉機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
4-33 | 其他娛樂設備 | 電動縫紉機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
4-34 | 其他娛樂設備 | 塑料針 | 10(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
4-35 | 其他娛樂設備 | 服裝創(chuàng)作材料-花邊 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
4-36 | 其他娛樂設備 | 服裝創(chuàng)作材料-裝飾扣 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
4-37 | 其他娛樂設備 | 扎染臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
4-38 | 其他娛樂設備 | 防護工具-圍裙 | 10(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
4-39 | 其他娛樂設備 | 夾染工具套裝 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
4-40 | 其他娛樂設備 | 扎染架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
4-41 | 其他娛樂設備 | 大方形編織機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
4-42 | 其他娛樂設備 | 大圓形編織機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
4-43 | 其他娛樂設備 | 穿線編織機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
4-44 | 其他娛樂設備 | 立式繡架 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
4-45 | 其他娛樂設備 | 大號方形繡繃 | 15(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
4-46 | 其他娛樂設備 | 小號方形繡繃 | 15(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
4-47 | 其他娛樂設備 | 編織材料-大網眼布料 | 300(個) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
4-48 | 其他娛樂設備 | 編織材料-小網眼布料 | 300(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-49 | 其他娛樂設備 | 繡繃壓條 | 30(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
4-50 | 其他娛樂設備 | 彩帶 | 60(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
4-51 | 其他娛樂設備 | 體操棒 | 120(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
4-52 | 其他娛樂設備 | 體操墊 | 40(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
4-53 | 其他娛樂設備 | 體操凳 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
4-54 | 其他娛樂設備 | 氣筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
4-55 | 其他娛樂設備 | 秒表 | 5(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
4-56 | 其他娛樂設備 | 幼兒連體 沙水服 | 35(個) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
4-57 | 其他娛樂設備 | 連接式 滑板車 | 10(個) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
4-58 | 其他娛樂設備 | 阻力傘 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
4-59 | 其他娛樂設備 | 戶外行走 組合玩具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
4-60 | 一般游樂場設備 | 大型滑梯 | 1(套) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | - |
4-61 | 其他娛樂設備 | 排列組合 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
4-62 | 其他娛樂設備 | 排列組合 | 4(套) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
4-63 | 其他娛樂設備 | 排列組合 | 4(套) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
4-64 | 其他娛樂設備 | 安插結構 | 4(套) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
4-65 | 其他娛樂設備 | 安插結構 | 4(套) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
4-66 | 其他娛樂設備 | 安插結構 | 4(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
4-67 | 其他娛樂設備 | 穿線編制類 | 12(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
4-68 | 其他娛樂設備 | 穿線編制類 | 12(套) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
4-69 | 其他娛樂設備 | 穿線編制類 | 12(套) | 詳見采購文件 | 960.00 | - |
4-70 | 其他娛樂設備 | 八角造 景積木 | 3(套) | 詳見采購文件 | 10,560.00 | - |
4-71 | 其他娛樂設備 | 桌面積木 | 6(套) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
4-72 | 其他娛樂設備 | 桌面積木 | 6(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
4-73 | 其他娛樂設備 | 中型積木 | 6(套) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
4-74 | 其他娛樂設備 | 中型積木 | 6(套) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
4-75 | 其他娛樂設備 | 中型積木 | 6(套) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
4-76 | 其他娛樂設備 | 測量玩具 | 4(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
4-77 | 其他娛樂設備 | 測量玩具 | 4(套) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
4-78 | 其他娛樂設備 | 科學操作玩具 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
4-79 | 其他娛樂設備 | 科學操作玩具 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,720.00 | - |
4-80 | 其他娛樂設備 | 科學操作玩具 | 12(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
4-81 | 其他娛樂設備 | 科學操作玩具 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
4-82 | 其他娛樂設備 | 科學操作玩具 | 1(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
4-83 | 其他娛樂設備 | 科學操作玩具 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
4-84 | 其他娛樂設備 | 科學操作玩具 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
4-85 | 其他娛樂設備 | 科學操作玩具 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
4-86 | 其他娛樂設備 | 科學操作玩具 | 1(個) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
4-87 | 其他娛樂設備 | 科學操作玩具 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
