瀏覽量:665次
2022年06月20日 16:11 來(lái)源: 【打印】
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 武江區(qū)體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 韶關(guān)市武江區(qū)文化旅游體育局 | ||
行政區(qū)域 | 武江區(qū) | 公告時(shí)間 | 2022年06月20日 16:11 |
評(píng)審專家名單 | 顧微,植偉忠,匡滿玉 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥373.131300 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 何小姐 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0751-8277772 | ||
采購(gòu)單位 | 韶關(guān)市武江區(qū)文化旅游體育局 | ||
采購(gòu)單位地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)紅玫路28號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0751-8777820 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣州名都建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 韶關(guān)市湞江區(qū)站南路63號(hào)信德萬(wàn)匯廣場(chǎng)G棟5層509號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0751-8277772 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包 1: 報(bào)價(jià)明細(xì)附件(韶關(guān)市致生輝體育設(shè)施有限公司).pdf |
合同包1(武江區(qū)體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市致生輝體育設(shè)施有限公司 | 乳韶路四公里前進(jìn)國(guó)際建材城C4座三樓8號(hào) | 3,731,313.02元 |
合同包1(武江區(qū)體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(韶關(guān)市致生輝體育設(shè)施有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:智能化設(shè)備地墊 | 舒華 | / | 240.00(批) | 297.67 | 71,440.80 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:智能健身驛站 | 舒華 | φ7250*5095mm SH-04300 | 1.00(批) | 261,124.57 | 261,124.57 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:△雙位智能聯(lián)動(dòng)式側(cè)旋機(jī) | 舒華 | 2204*1138*2676mm SH-O4099ZD | 3.00(批) | 38,946.36 | 116,839.08 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:雙位智能推舉訓(xùn)練器 | 舒華 | 2383*1138*2676mm SH-O4077ZD | 1.00(批) | 28,931.67 | 28,931.67 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:體重測(cè)試儀 | 健民 | 0kg~160kg GMCS-RCS3 | 2.00(批) | 4,454.75 | 8,909.50 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:身高測(cè)試儀 | 健民 | 900mm~2100mm GMCS-SGJ3 | 2.00(批) | 5,441.49 | 10,882.98 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:智能競(jìng)賽健身車 | 舒華 | 2246*1865*2854mm SH-O4060ZD | 1.00(批) | 34,273.25 | 34,273.25 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:雙位智能左右側(cè)擺器 | 舒華 | 2206*1138*2676mm SH-O4051ZD | 1.00(批) | 24,184.40 | 24,184.40 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:雙位智能橢圓漫步機(jī) | 舒華 | 2603*1138*2676mm SH-O4048ZD | 1.00(批) | 29,554.82 | 29,554.82 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:雙位智能太極揉推輪 | 舒華 | 2206*1138*2676mm SH-O4026ZD | 3.00(批) | 25,815.92 | 77,447.76 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:雙位智能腹肌訓(xùn)練器 | 舒華 | 2206*1661*2676mm SH-04011ZD | 2.00(批) | 28,041.75 | 56,083.50 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:雙位智能劃船器 | 舒華 | 3330*1138*2676mm SH-O4008ZD | 1.00(批) | 28,041.75 | 28,041.75 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:雙位智能扭腰器 | 舒華 | 2206*11380*676mm SH-O4006ZD | 1.00(批) | 24,331.69 | 24,331.69 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:雙位智能太空漫步機(jī) | 舒華 | 2206*1138*2676mm SH-O4002ZD | 3.00(批) | 28,040.72 | 84,122.16 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:雙位智能背部按摩器 | 舒華 | 2990*1138*2676mm SH-O4021ZD | 1.00(批) | 29,524.95 | 29,524.95 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:雙位四人智能蹺蹺板 | 舒華 | 2206*1329*2676mm SH-O4020ZD | 3.00(批) | 27,774.98 | 83,324.94 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:雙位智能坐蹬訓(xùn)練器 | 舒華 | 2206*1138*2676mm SH-O4012ZD | 2.00(批) | 26,142.43 | 52,284.86 |
1-1 | 其他貨物 | 籃球架:移動(dòng)式籃球架 | 紅旗 | 4865*1800*3950mm HQ-A04 | 23.00(批) | 21,218.00 | 488,014.00 |
1-1 | 其他貨物 | 健身路徑(7件套):告示牌 | 紅旗 | 1042*114*1513mm HQ-5552 | 67.00(批) | 2,215.53 | 148,440.51 |
1-1 | 其他貨物 | 羽毛球架:移動(dòng)式羽毛球柱 | 紅旗 | 650*590*1590mm HQ-B13 | 19.00(批) | 1,854.00 | 35,226.00 |
1-1 | 其他貨物 | 乒乓球臺(tái):移動(dòng)式兵乓球臺(tái) | 紅旗 | 1525*2741*912mm HQ-203 | 10.00(批) | 3,481.40 | 34,814.00 |
1-1 | 其他貨物 | 乒乓球臺(tái):室外SMC兵乓球臺(tái)(拉爆式) | 紅旗 | 2740*1576*912mm HQ-313 | 80.00(批) | 3,429.90 | 274,392.00 |
1-1 | 其他貨物 | 健身路徑(7件套):伸腰拉筋訓(xùn)練 | 紅旗 | 1608*550*720mm HQ-5528B | 67.00(批) | 2,436.98 | 163,277.66 |
1-1 | 其他貨物 | 健身路徑(7件套):高低單杠 | 紅旗 | 2814*114*2145mm HQ-5531B | 67.00(批) | 3,196.09 | 214,138.03 |
1-1 | 其他貨物 | 健身路徑 (7件套):雙人漫步機(jī) | 紅旗 | 1834*589*1129mm HQ-5502 | 67.00(批) | 4,471.23 | 299,572.41 |
1-1 | 其他貨物 | 健身路徑(7件套):腰背按摩器 | 紅旗 | 1385*760*1540mm HQ-5514 | 67.00(批) | 3,031.29 | 203,096.43 |
1-1 | 其他貨物 | 智能健身路徑:告示牌 | 舒華 | 2137* 113* 2854mm SH-O4001ZD | 3.00(批) | 21,364.26 | 64,092.78 |
1-1 | 其他貨物 | 健身路徑(7件套):三位扭腰器 | 紅旗 | 1532*1370*1170mm HQ-5539 | 67.00(批) | 2,739.80 | 183,566.60 |
1-1 | 其他貨物 | 健身路徑(7件套):棋牌桌 | 紅旗 | 1700*1700*716mm HQ-5550 | 67.00(批) | 3,213.60 | 215,311.20 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:坐站測(cè)試儀 | 健民 | 0次~999次 GMCS-ZZ3 | 2.00(批) | 4,352.78 | 8,705.56 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:原地高抬腿測(cè)試儀 | 健民 | 0次~999次 GMCS-GTT3 | 2.00(批) | 4,552.60 | 9,105.20 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:便攜式中心工作站 | 健民 | GMCS-GZZ | 2.00(批) | 13,379.70 | 26,759.40 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:電子血壓計(jì) | 健民 | 0mmHg~280mmHg EW3153 | 2.00(批) | 5,459.00 | 10,918.00 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:心肺耐力測(cè)試儀(功率車法) | 健民 | 0次/min~300次/min GMCS-GLC3 | 2.00(批) | 59,379.50 | 118,759.00 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:體脂測(cè)試儀 | 健民 | 10~200kg GMCS-TZL3 | 2.00(批) | 59,379.50 | 118,759.00 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:閉眼單腳站立測(cè)試儀 | 健民 | 0s~999s GMCS-DJZL3 | 2.00(批) | 4,649.42 | 9,298.84 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:坐位體前屈測(cè)試儀 | 健民 | -200mm~+400mm GMCS-TQQ3 | 2.00(批) | 4,851.30 | 9,702.60 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:1分鐘仰臥起坐測(cè)試儀 | 健民 | 0~99次 GMCS-YWQZ3 | 2.00(批) | 4,946.06 | 9,892.12 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:俯臥撐(跪臥撐)測(cè)試儀 | 健民 | 0次~999次 GMCS-FWC3 | 2.00(批) | 4,797.74 | 9,595.48 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:反應(yīng)時(shí)測(cè)試儀 | 健民 | 0s~20s GMCS-FYS3 | 2.00(批) | 4,847.18 | 9,694.36 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:圍度測(cè)試儀 | 健民 | 0mm~1800mm GMCS-WD3 | 2.00(批) | 5,026.40 | 10,052.80 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:縱跳測(cè)試儀 | 健民 | 0mm~1500mm GMCS-ZTJ3 | 2.00(批) | 4,501.10 | 9,002.20 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:背力測(cè)試儀 | 健民 | 10kgf~300kgf GMCS-BLJ3 | 2.00(批) | 4,599.98 | 9,199.96 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:握力測(cè)試儀 | 健民 | 5.0kgf~99.9kgf GMCS-WCS3 | 2.00(批) | 4,253.90 | 8,507.80 |
1-1 | 其他貨物 | 國(guó)民體測(cè)監(jiān)測(cè)器材:肺活量測(cè)試儀 | 健民 | 100ml~9999ml GMCS-FHL3 | 2.00(批) | 4,058.20 | 8,116.40 |
顧微、植偉忠、匡滿玉
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.成交供應(yīng)商須在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前向招標(biāo)代理 機(jī)構(gòu)交 納 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)即代理服務(wù)費(fèi)。代理服務(wù)費(fèi)不在磋商報(bào)價(jià)中單列。2.代理服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以發(fā) 改 委[2002]1980號(hào)文計(jì)收為準(zhǔn)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 武江區(qū)體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)采購(gòu)項(xiàng)目 | 4.5044 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(武江區(qū)體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市致生輝體育設(shè)施有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.33 | 21.33 | 27.15 | 94.81 | 1 | 1 |
韶關(guān)市坤健貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.33 | 5.33 | 30.00 | 39.66 | 2 | 2 |
韶關(guān)市天皓貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1.33 | 5.00 | 29.37 | 35.70 | 3 | 3 |
韶關(guān)市樂(lè)高體育文化傳播有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 0.67 | 4.33 | 29.77 | 34.77 | 4 |
名 稱:韶關(guān)市武江區(qū)文化旅游體育局
地 址:韶關(guān)市武江區(qū)紅玫路28號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8777820
名 稱:廣州名都建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)站南路63號(hào)信德萬(wàn)匯廣場(chǎng)G棟5層509號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8277772
項(xiàng)目聯(lián)系人:何小姐
電 話:0751-8277772
廣州名都建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
2022年06月20日