瀏覽量:679次
2022年06月28日 17:00 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)體育器材設(shè)備 | ||
品目 | |||
采購單位 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時間 | 2022年06月28日 17:00 |
評審專家名單 | 曾令柱,梁永勛,李宗文 | ||
總中標金額 | ¥278.618000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 張工 | ||
項目聯(lián)系電話 | 020-37816286-825 | ||
采購單位 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | ||
采購單位地址 | 廣州市越秀區(qū)執(zhí)信南路152號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 020-87779649 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 廣東廣招招標采購有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 廣州市東風(fēng)東路745號東山紫園商務(wù)大廈2003單元 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 020-37816223 | ||
附件: | |||
附件1 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)體育器材設(shè)備磋商文件(2022061702).pdf | ||
附件2 | 合同包 1: 報價明細附件(廣州市奧脈體育用品有限公司).pdf |
合同包1(廣州市執(zhí)信中學(xué)體育體育器材設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市奧脈體育用品有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)南岸路河柳街1號A棟自編E20-1號鋪位 | 2,786,180.00元 |
合同包1(廣州市執(zhí)信中學(xué)體育體育器材設(shè)備):
貨物類(廣州市奧脈體育用品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 道次墩 | 金陵 | 金陵DCD-1 | 1.00(批) | 6,660.00 | 6,660.00 |
1-1 | 其他貨物 | 跳高海綿墊 | 金陵 | 金陵HMB-4 | 1.00(批) | 52,530.00 | 52,530.00 |
1-1 | 其他貨物 | 24秒顯示器 | 金陵 | 金陵ZJS-3A | 4.00(批) | 10,656.00 | 42,624.00 |
1-1 | 其他貨物 | 折疊式球類推車 | 金陵 | 金陵QTC-1 | 6.00(批) | 677.00 | 4,062.00 |
1-1 | 其他貨物 | 比賽欄架 | 金陵 | 金陵ZKL-3 | 90.00(批) | 780.00 | 70,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 跳高底架 | 金陵 | 金陵HMJ-4 | 1.00(批) | 7,105.00 | 7,105.00 |
1-1 | 其他貨物 | 跳高海綿防護棚 | 金陵 | 金陵HMP-4 | 1.00(批) | 35,308.00 | 35,308.00 |
1-1 | 其他貨物 | 乒乓球 | 雙魚 | 雙魚一星 | 3,000.00(批) | 1.50 | 4,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 女子籃球 | 摩騰 | 摩騰BG-6 | 80.00(批) | 85.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 乒乓球撿球器 | 雙魚 | 雙魚J08 | 4.00(批) | 73.00 | 292.00 |
1-1 | 其他貨物 | 乒乓球集球器 | 雙魚 | 雙魚超級一代集球網(wǎng) | 4.00(批) | 344.00 | 1,376.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電動懸空籃球架 | 金陵 | 金陵DXJ-1B | 4.00(批) | 116,500.00 | 466,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 24秒顯示器 | 金陵 | 金陵ZJS-3C | 2.00(批) | 37,296.00 | 74,592.00 |
1-1 | 其他貨物 | 排球 | 世達 | 世達VB4025 | 100.00(批) | 93.00 | 9,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 坐式胸肌推舉訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9701 | 1.00(批) | 36,210.00 | 36,210.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高拉力背肌訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9702 | 1.00(批) | 38,500.00 | 38,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 臀肌訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9726 | 1.00(批) | 36,210.00 | 36,210.00 |
1-1 | 其他貨物 | 蹬腿/小腿訓(xùn)練器 | 英派斯 | PL9010 | 1.00(批) | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 二頭肌伸展訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9703 | 1.00(批) | 38,210.00 | 38,210.00 |
1-1 | 其他貨物 | 蝴蝶式胸肌訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9704 | 1.00(批) | 39,760.00 | 39,760.00 |
1-1 | 其他貨物 | 坐式劃船訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9719 | 1.00(批) | 39,210.00 | 39,210.00 |
1-1 | 其他貨物 | 坐式腹肌訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9714 | 1.00(批) | 34,080.00 | 34,080.00 |
1-1 | 其他貨物 | 軀干轉(zhuǎn)動訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9718 | 1.00(批) | 42,600.00 | 42,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 引體上升訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9720 | 1.00(批) | 38,340.00 | 38,340.00 |
1-1 | 其他貨物 | 奧林匹克水平推舉椅 | 英派斯 | IT7014 | 1.00(批) | 22,350.00 | 22,350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 古典舞團扇 | 悅小七 | 悅小七雙面團扇(中國風(fēng)) | 50.00(批) | 30.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 古典舞小方巾 | 悅小七 | 尺寸:(50cm*50cm) | 50.00(批) | 30.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 便攜式羽毛球網(wǎng)架 | 迪卡儂 | 迪卡儂easy net 3M(穩(wěn)定底盤) | 15.00(批) | 311.00 | 4,665.00 |
1-1 | 其他貨物 | 彩毽 | 飛毛腿 | 飛毛腿四毛 | 1,000.00(批) | 3.50 | 3,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 排球場地膠 | 天速 | 寶石紋狀耐磨防滑層高模量玻纖網(wǎng)格防收縮層高密度泡沫緩沖層六角吸盤防移動技術(shù) 規(guī)格:長20mx寬15mx厚4.8mm 顏色:珊瑚紅 | 470.00(批) | 94.00 | 44,180.00 |
1-1 | 其他貨物 | 體操場地墊 | 泰山 | 體操墊15mX15mX0.03m無縫拼接單卷尺寸1.875mX15mX0.04m 共8卷拼接而成,材質(zhì)XPE加毯面柔性層,火焰熱合技術(shù) | 225.00(批) | 371.00 | 83,475.00 |
1-1 | 其他貨物 | 龍門舉重機 | 英派斯 | SL7014 | 1.00(批) | 18,420.00 | 18,420.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大腿內(nèi)外側(cè)肌訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9708 | 1.00(批) | 34,790.00 | 34,790.00 |
1-1 | 其他貨物 | 俯臥屈腿訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9721 | 1.00(批) | 34,080.00 | 34,080.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大腿伸展訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9705 | 1.00(批) | 36,210.00 | 36,210.00 |
1-1 | 其他貨物 | 坐式肌肉屈伸訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9706 | 1.00(批) | 41,890.00 | 41,890.00 |
1-1 | 其他貨物 | 足球 | 雙魚 | 雙魚SZ4001(4號球) | 200.00(批) | 133.00 | 26,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 6號籃球 | 雙魚 | 雙魚(長虹BC601)6號球 | 100.00(批) | 109.00 | 10,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 7號籃球 | 雙魚 | 雙魚(長虹BC757)7號球 | 100.00(批) | 161.00 | 16,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 秒表 | 卡西歐 | 卡西歐HS-80TW-1 | 30.00(批) | 500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 乒乓球 | 雙魚 | 雙魚(100個裝)1星 | 10.00(批) | 161.00 | 1,610.00 |
1-1 | 其他貨物 | 乒乓球網(wǎng)架 | 雙魚 | 雙魚XW-924(含網(wǎng)) | 30.00(批) | 109.00 | 3,270.00 |
1-1 | 其他貨物 | 乒乓球場地擋板圍欄 | 雙魚 | 雙魚420D | 20.00(批) | 89.00 | 1,780.00 |
1-1 | 其他貨物 | 乒乓球集球網(wǎng) | 雙魚 | 雙魚移動式集球網(wǎng) | 4.00(批) | 400.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 乒乓球臺 | 雙魚 | 雙魚祥云X1 | 20.00(批) | 3,663.00 | 73,260.00 |
1-1 | 其他貨物 | 跳箱 | 鑫派 | 木質(zhì) | 1.00(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 10LBS/15LBS/25LBS壺鈴 | 英派斯 | IZ5005 | 1.00(批) | 3,580.00 | 3,580.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手抓多功能片 | 鑫派 | 鑫派 | 3.00(批) | 4,450.00 | 13,350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 游泳分道線50米 | 藍泳 | 藍泳六菱形 | 9.00(批) | 7,580.00 | 68,220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 救生椅 | 安迪 | 安迪 | 10.00(批) | 4,550.00 | 45,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 普拉提核心床 | 鑫派 | 鑫派 | 1.00(批) | 6,600.00 | 6,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 游泳分道線25米 | 藍泳 | 藍泳六菱形 | 9.00(批) | 4,850.00 | 43,650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 救生浮標 | 安迪 | 安迪 | 15.00(批) | 450.00 | 6,750.00 |
1-1 | 其他貨物 | 頭部固定器 | 安迪 | 安迪 | 2.00(批) | 350.00 | 700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 救生桿 | 安迪 | 安迪 | 15.00(批) | 480.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 救生繩 | 安迪 | 安迪 | 15.00(批) | 225.00 | 3,375.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多功能可調(diào)訓(xùn)練器 | 英派斯 | IT7013 | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 商用電動跑步機 | 英派斯 | RT950 | 2.00(批) | 65,200.00 | 130,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 背部伸展訓(xùn)練器 | 英派斯 | FE9732 | 1.00(批) | 36,210.00 | 36,210.00 |
1-1 | 其他貨物 | 背部伸展練習(xí)凳 | 英派斯 | IT7007 | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 商用背靠式健身車 | 英派斯 | RR950 | 1.00(批) | 34,370.00 | 34,370.00 |
1-1 | 其他貨物 | 臺階訓(xùn)練器 | 英派斯 | PST300 | 1.00(批) | 25,600.00 | 25,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 動感單車 | 英派斯 | PS450 | 1.00(批) | 17,780.00 | 17,780.00 |
1-1 | 其他貨物 | 浸塑啞鈴 | 鑫派 | 5kg | 5.00(批) | 290.00 | 1,450.00 |
1-1 | 其他貨物 | 啞鈴架 | 英派斯 | IT7018 | 1.00(批) | 8,110.00 | 8,110.00 |
1-1 | 其他貨物 | 商用橢圓運轉(zhuǎn)機 | 英派斯 | RE900 | 1.00(批) | 40,470.00 | 40,470.00 |
1-1 | 其他貨物 | 浸塑啞鈴 | 鑫派 | 10KG | 5.00(批) | 580.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 頸托 | 安迪 | 安迪 | 2.00(批) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 其他貨物 | A字浮板 | 英發(fā) | 英發(fā) | 80.00(批) | 53.00 | 4,240.00 |
1-1 | 其他貨物 | 仰泳轉(zhuǎn)身標志線 | 速比濤 | 速比濤 | 4.00(批) | 5,712.00 | 22,848.00 |
1-1 | 其他貨物 | 犯規(guī)召回線 | 速比濤 | 速比濤 | 4.00(批) | 5,712.00 | 22,848.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水質(zhì)檢測儀器 | 百靈達 | 百靈達 | 1.00(批) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 救生圈 | 安迪 | 安迪 | 15.00(批) | 220.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 出發(fā)臺 | 安迪 | 安迪 | 32.00(批) | 11,450.00 | 366,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 游泳池撈網(wǎng) | 安迪 | 安迪 | 6.00(批) | 380.00 | 2,280.00 |
1-1 | 其他貨物 | 池底清潔機 | 海豚 | 海豚2×2 | 3.00(批) | 69,800.00 | 209,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 浮背 | 英發(fā) | 英發(fā) | 80.00(批) | 35.00 | 2,800.00 |
曾令柱、梁永勛、李宗文(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 | 本項目成交供應(yīng)商應(yīng)繳納的成交服務(wù)費的收費標準和規(guī)定參照《中華人民共和國國家計劃委員會關(guān)于印發(fā)<招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格〔2003〕857號)及《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費標準規(guī)范收費行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格〔2011〕534號)的“貨物類”標準計算,以本項目的成交金額作為收費的計算依據(jù) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)體育體育器材設(shè)備 | 3.464798 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣州市執(zhí)信中學(xué)體育體育器材設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市奧脈體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 18.50 | 28.94 | 93.44 | 1 | 1 |
廣州市申強體育設(shè)施工程有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 15.00 | 30.00 | 65.00 | 2 | 2 |
廣州市雙熊體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 18.33 | 5.00 | 28.84 | 52.17 | 3 | 3 |
廣州市海金威體育用品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:按照磋商文件規(guī)定要求簽署和蓋章的;法定代表人資格證明書及法定代表人授權(quán)委托書的有效性;評審不通過 |
名 稱:廣州市執(zhí)信中學(xué)
地 址: 廣州市越秀區(qū)執(zhí)信南路152號
聯(lián)系方式:020-87779649
名 稱:廣東廣招招標采購有限公司
地 址:廣州市東風(fēng)東路745號東山紫園商務(wù)大廈2003單元
聯(lián)系方式:020-37816223
項目聯(lián)系人:張工
電 話:020-37816286-825
廣東廣招招標采購有限公司
2022年06月28日