瀏覽量:760次
2022年07月01日 17:19 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備采購項(xiàng)目(二次) | ||
品目 | |||
采購單位 | 扎賚特旗音德爾第四幼兒園 | ||
行政區(qū)域 | 扎賚特旗 | 公告時間 | 2022年07月01日 17:19 |
評審專家名單 | 白燕,周波,高英,李忠華,陳越 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥235.846700 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 史志奇 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 17748221128 | ||
采購單位 | 扎賚特旗音德爾第四幼兒園 | ||
采購單位地址 | 扎賚特旗音德爾鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)路東、育才街南 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 13654826229 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古豪潔工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 信合廣場二期西側(cè)四號門市 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 17748221128 |
合同包1(醫(yī)療器械、安全、校園文化):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
沈陽厚德商貿(mào)有限公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)南四經(jīng)街72號512 | 400,800.00元 |
合同包2(廚房用品):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
沈陽魯寶新廚具有限公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)中華路112號6層 | 398,125.00元 |
合同包4(玩具):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇玉河教玩具有限公司 | 寶應(yīng)曹甸工業(yè)園區(qū)中央西路15號 | 1,559,542.00元 |
合同包1(醫(yī)療器械、安全、校園文化):
貨物類(沈陽厚德商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 鋼塑床類 | 診查床 | 珠江 | 180*60*65cmZCC-180 | 1(臺) | 497.00 | 497.00 |
1-2 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 臭氧或紫外線消毒燈 | 君睿 | 燈臂長度915mmBQ-GPH620 | 1(個 ) | 199.00 | 199.00 |
1-3 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 紫外線消毒燈 | 君睿 | 燈臂長度915mmBQ-GPH620 | 2(個) | 547.00 | 1,094.00 |
1-4 | 其他柜類 | 保健資料柜 | 三益 | 200*95*57cmZLG-200 | 4(個) | 248.00 | 992.00 |
1-5 | 其他柜類 | 藥品柜 | 三益 | 900*400*1800YPG-900 | 1(個) | 497.00 | 497.00 |
1-6 | 溫度儀表 | 紅外線非接觸式測溫儀 | 康瑞萊 | 168*137*53mmCWY-2 | 1(個) | 497.00 | 497.00 |
1-7 | 烹調(diào)電器 | 高壓鍋 | 華泰 | φ300*330mmYX-280D | 1(個) | 995.00 | 995.00 |
1-8 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 智能APP身高體脂秤 | 電訊 | 200*150*2000mmRTCS-150-A | 1(個) | 298.00 | 298.00 |
1-9 | 其他不另分類的物品 | 燈光對數(shù)視力箱 | 躍進(jìn) | 570*250*5mmSLX-935 | 1(個) | 348.00 | 348.00 |
1-10 | 垃圾容器 | 醫(yī)療廢棄物專用桶 | 澎鎂 | φ500*600mmPM-20 | 1(個) | 49.00 | 49.00 |
1-11 | 冷藏箱柜 | 醫(yī)用冷藏柜 | 博科 | 500*550*1300mmBYC-160 | 1(個) | 1,990.00 | 1,990.00 |
1-12 | 其他醫(yī)用材料 | 醫(yī)用平推車 | 友和 | 600mm*850mm*900mmYH-PTC-680 | 1(個) | 497.00 | 497.00 |
1-13 | 其他柜類 | 消毒柜 | 三強(qiáng) | 400*350*700SQ-XDG-400 | 1(個) | 995.00 | 995.00 |
1-14 | 其他醫(yī)用材料 | 聽診器 | 魚躍 | 導(dǎo)管長度500mm聽頭直徑36mmYTDY-1A型 | 1(個) | 49.00 | 49.00 |
1-15 | 其他醫(yī)用材料 | 壓舌板 | 冀達(dá) | 142*16*1.6mmYSB-142 | 1(個) | 9.00 | 9.00 |
1-16 | 其他醫(yī)用材料 | 血壓計(jì) | 魚躍 | 140*110*70mmYH-670D | 1(個) | 298.00 | 298.00 |
1-17 | 溫度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 體溫計(jì) | 魚躍 | 113mm(長)*51mm(寬)*162mm(高)YHW-3 | 12(個) | 149.00 | 1,788.00 |
1-18 | 其他醫(yī)用材料 | 剪刀 | 華每 | 長度12.5cm、寬度6cm;長度18cm、寬度6cm;長度25cm、寬度6cmHM-1000;HM-1500;HM-3000 | 1(個) | 29.00 | 29.00 |
1-19 | 其他醫(yī)用材料 | 彎盤或方盤 | 華每 | 300*200*150mmHM-FP-300 | 1(個) | 39.00 | 39.00 |
1-20 | 其他醫(yī)用材料 | 鑷子 | 華每 | 長度12.5cm、寬度4cm;長度18cm、寬度4cm;長度25cm、寬度4cmHM-NZ-1000;HM-NZ-1500;HM-NZ-3000 | 1(個) | 14.00 | 14.00 |
1-21 | 手電筒 | 手電筒 | 文睿 | 12.8x1.1cmWR-SDT-50 | 2(個) | 64.00 | 128.00 |
1-22 | 其他不另分類的物品 | 滅火器 | 浙安 | φ14cm,長41cmMFZ/ABC3 | 10(個) | 54.00 | 540.00 |
1-23 | 其他不另分類的物品 | 橡膠棒 | 文睿 | 長60cmWR-60 | 4(個) | 39.00 | 156.00 |
1-24 | 手電筒 | 強(qiáng)光手電 | 文睿 | 14x1.5cmWR-SDT-200 | 4(個) | 54.00 | 216.00 |
1-25 | 其他不另分類的物品 | 鋼叉 | 威力 | 長度1950mmEL-GC-500 | 2(個) | 199.00 | 398.00 |
1-26 | 其他不另分類的物品 | 盾牌 | 威力 | 900*500WL-DP-500 | 2(個) | 298.00 | 596.00 |
1-27 | 其他柜類 | 器材柜 | 威力 | 180*90*40WL-QCG-180 | 1(個) | 746.00 | 746.00 |
1-28 | 制服 | 警服 | 萬水 | 175XL定制 | 6(個) | 348.00 | 2,088.00 |
1-29 | 其他不另分類的物品 | 一層文化墻 | 仟佰億 | 4000*500mm;2000*500mm定制 | 3(平方米) | 7,960.00 | 23,880.00 |
1-30 | 其他不另分類的物品 | 二層文化墻 | 仟佰億 | 20000*200mm定制 | 4(平方米) | 4,975.00 | 19,900.00 |
1-31 | 其他不另分類的物品 | 三層文化墻 | 仟佰億 | 15000*200mm定制 | 3(平方米) | 4,975.00 | 14,925.00 |
1-32 | 其他不另分類的物品 | 二樓黨建 | 仟佰億 | 2000*1000mm定制 | 2(平方米) | 8,955.00 | 17,910.00 |
1-33 | 其他不另分類的物品 | 大門裝飾字大門上黨旗 | 天品 | 字6.85x1.78m;黨旗7x1.5mZS-1500系列 | 10(個) | 845.00 | 8,450.00 |
1-34 | 其他不另分類的物品 | 外墻噴繪 | 天品 | 天品 | 120(平方米) | 199.00 | 23,880.00 |
1-35 | 木制臺、桌類 | 茶藝室室桌 | 三益 | 120x50x38cmSY-CYZ-1200 | 6(個) | 796.00 | 4,776.00 |
1-36 | 竹制椅凳類 | 茶登 | 三益 | 25x30cmSY-CD-25 | 12(個) | 497.00 | 5,964.00 |
1-37 | 木質(zhì)屏風(fēng)類 | 屏風(fēng) | 三益 | 150x320x10cmSY-PF-150 | 6(個) | 4,477.00 | 26,862.00 |
1-38 | 其他不另分類的物品 | 閱覽室 | 仟佰億 | 2000*1000mm定制 | 2(平方米) | 7,960.00 | 15,920.00 |
1-39 | 其他不另分類的物品 | 科學(xué)、科技室 | 仟佰億 | 2000*1000mm定制 | 2(平方米) | 8,208.00 | 16,416.00 |
1-40 | 其他不另分類的物品 | 樓梯軟膠包圍 | 樂鋒 | 41100*1000mm定制 | 411(平方米) | 100.00 | 41,100.00 |
1-41 | 其他不另分類的物品 | 衛(wèi)生間辦公室鏡子 | 中利 | 200x50;80x60;ZL-200;ZL-80 | 20(個) | 199.00 | 3,980.00 |
1-42 | 其他家具用具 | 掃除工具 | 潔仕寶 | 掃帚490*250mm;撮子300*240mm;拖布700*300mm;拖布桶300*400mm;垃圾桶400*350mmJSB-200系列 | 20(個) | 199.00 | 3,980.00 |
1-43 | 其他家具用具 | 剪刀、尺子、刻刀、膠棒,水彩筆等 | 斌麗 | 剪刀125*55mm;尺子250*63mm;刻刀52*28mm;膠棒26*97mm;水彩筆20*5mmBL-1500系 | 360(個) | 27.00 | 9,720.00 |
1-44 | 吸塵器 | 吸塵器 | 潔諾 | 直徑450*高920mmJN309 | 1(個) | 4,975.00 | 4,975.00 |
1-45 | 潛水電泵 | 潛水泵 | 人民 | Φ320mm,高600mm65DL32-15*2 | 2(個) | 1,492.00 | 2,984.00 |
1-46 | 離心泵 | 污水泵 | 人民 | φ400mm,高500mm100QW80-10-1.5 | 1(個) | 796.00 | 796.00 |
1-47 | 其他廚衛(wèi)用具 | 衛(wèi)生間烘干器 | 莫頓 | 240x240x210mmMD-3 | 4(個) | 149.00 | 596.00 |
1-48 | 塑料制品 | 水管 | 偉星 | 20-110mmDE20、DE110 | 100(米) | 9.00 | 900.00 |
1-49 | 寢具及相關(guān)用品 | 被 | 萬水 | 1.5x1.8米WS-BZ-1500 | 4(個) | 248.00 | 992.00 |
1-50 | 家用家具零配件 | 衣架 | 三益 | 高185cm圓盤40cmSY-YJ-185 | 8(個) | 149.00 | 1,192.00 |
1-51 | 其他不另分類的物品 | 生物園卡通動物12生肖 | 巧手 | 長55cm寬31cm高60cmQS-SX-12系列 | 12(個) | 99.00 | 1,188.00 |
1-52 | 其他不另分類的物品 | 報紙夾 | 三益 | 1000*200*1200mmSY-BZJ-1000 | 8(個) | 149.00 | 1,192.00 |
1-53 | 其他家具用具 | 打草器 | 春濤 | 400*450*600mmCTGX35 | 1(個) | 1,492.00 | 1,492.00 |
1-54 | 插頭插座和耦合器 | 多空插排,線長3米、5米各15個。 | 公牛 | 156*74mmG18Z456A | 40(個) | 70.00 | 2,800.00 |
1-55 | 其他不另分類的物品 | 門牌 | 耀勝 | 200*100mm定制 | 20(個) | 199.00 | 3,980.00 |
1-56 | 活動房屋 | 室外舞臺 | 華藝 | 長8米寬6米HY-8 | 1(個) | 14,814.00 | 14,814.00 |
1-57 | 垃圾容器 | 卡通垃圾桶 | 銳克 | 20x20x30cmRK-20 | 20(個) | 49.00 | 980.00 |
1-58 | 垃圾容器 | 大垃圾箱5個 | 銳克 | 70*46*80cmRK-30 | 5(個) | 298.00 | 1,490.00 |
1-59 | 其他不另分類的物品 | 梯子 | 創(chuàng)碩 | 150*58*高227cmGCTJQJGKDYH8B | 3(個) | 298.00 | 894.00 |
1-60 | 普通服裝 | 護(hù)衣或圍裙 | 萬水 | 衣長62cmWS-HY-62 | 35(個) | 39.00 | 1,365.00 |
1-61 | 門、門檻 | 多功能室二層門 | 泰明 | 尺寸5.7x4.2mTM-5700 | 40(平方米) | 348.00 | 13,920.00 |
1-62 | 其他不另分類的物品 | 噴水壺 | 冬夏 | 210*150*280mmDX-PSH-5 | 5(個) | 39.00 | 195.00 |
1-63 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 萬水 | 1500*2200mm定制 | 1000(米) | 80.00 | 80,000.00 |
1-64 | 窗簾及類似品 | 羅馬桿 | 同邦 | Φ80*2000mm定制 | 300(米) | 34.50 | 10,350.00 |
合同包2(廚房用品):
貨物類(沈陽魯寶新廚具有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 廚房操作臺 | 操作臺 | 碩輝 | 規(guī)格:1800*800*800mm型號:SH-CZT-01 | 6(臺) | 1,200.00 | 7,200.00 |
2-2 | 其他廚衛(wèi)用具 | 面案 | 碩輝 | 規(guī)格:1800*800*800mm型號:SH-MA-01 | 1(臺) | 1,200.00 | 1,200.00 |
2-3 | 金屬質(zhì)架類 | 貨架 | 碩輝 | 規(guī)格:1200*500*1500mm型號:SH-HJ-01 | 4(個) | 550.00 | 2,200.00 |
2-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 刀具 | 朝發(fā) | 規(guī)格:長195mm寬95mm型號:CF-DJ-01 | 5(套) | 100.00 | 500.00 |
2-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 砧板 | 碩輝 | 規(guī)格:1800*800*50mm型號:SH-ZB-01 | 2(個) | 400.00 | 800.00 |
2-6 | 電冰箱 | 冰箱 | 興福源 | 規(guī)格:1200*700*2000mm型號:GD12U4 | 1(個) | 6,000.00 | 6,000.00 |
2-7 | 烹調(diào)電器 | 和面機(jī) | 豪鷹 | 規(guī)格:900*600*955mm型號:HWT25 | 1(臺) | 2,700.00 | 2,700.00 |
2-8 | 熱水器 | 大型熱水器 | 春泉 | 規(guī)格:外徑3800mm高4800mm型號:CQSSTK | 1(個) | 5,000.00 | 5,000.00 |
2-9 | 烹調(diào)電器 | 打蛋機(jī) | 豪鷹 | 規(guī)格:300*200*325mm型號:B5 | 1(個) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-10 | 烹調(diào)電器 | 電餅鐺 | 興都 | 規(guī)格:640*840*870mm型號:YXD35-C | 2(個) | 1,800.00 | 3,600.00 |
2-11 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電池灶 | 碩輝 | 規(guī)格:1250*1350*800mm型號:SH-DCZ-01 | 1(個) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-12 | 其他廚衛(wèi)用具 | 20印灶臺鍋 | 碩輝 | 規(guī)格:1100*1250*800mm型號:SH-ZTG-01 | 2(個) | 4,000.00 | 8,000.00 |
2-13 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)理臺 | 碩輝 | 規(guī)格:1800*800*800mm型號:SH-TLT-01 | 1(個) | 900.00 | 900.00 |
2-14 | 其他廚衛(wèi)用具 | 蒸飯車 | 匯德 | 規(guī)格:1000*800*1450mm型號:ZC-24 | 2(個) | 4,800.00 | 9,600.00 |
2-15 | 洗碗機(jī) | 洗碗池 | 碩輝 | 規(guī)格:1200*600*800mm型號:SH-XWC-01 | 10(個) | 350.00 | 3,500.00 |
2-16 | 其他燈具 | 滅蠅燈 | 恒泰 | 規(guī)格:240*60*245mm型號:30型 | 2(個) | 120.00 | 240.00 |
2-17 | 烹調(diào)電器 | 烹飪用具 | 朝發(fā) | 規(guī)格:345*115mm(每件按大小而定)型號:CF-PRYJ-01 | 2(套) | 260.00 | 520.00 |
2-18 | 其他柜類 | 消毒柜 | 匯德 | 規(guī)格:1160*480*1620mm型號:RTP336 | 1(個) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-19 | 其他柜類 | 消毒柜 | 匯德 | 規(guī)格:1300*650*2000mm型號:RTP720 | 1(個) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-20 | 廚房操作臺 | 備餐臺 | 碩輝 | 規(guī)格:1500*700*800mm型號:SH-BCT-01 | 2(個) | 1,000.00 | 2,000.00 |
2-21 | 電冰箱 | 留樣小冰箱 | 匯希特 | 規(guī)格:430*480*940mm型號:LY-108 | 1(個) | 1,450.00 | 1,450.00 |
2-22 | 其他廚衛(wèi)用具 | 餐車 | 碩輝 | 規(guī)格:950*500*950mm每格板間距:35cm型號:SH-CC-01 | 14(個) | 480.00 | 6,720.00 |
2-23 | 金屬質(zhì)架類 | 貨架 | 碩輝 | 規(guī)格:1500*500*1500mm型號:SH-HJ-01 | 4(個) | 400.00 | 1,600.00 |
2-24 | 金屬質(zhì)柜類 | 二門更衣柜 | 碩輝 | 規(guī)格:900*420*1800mm型號:SH-GYG-01 | 1(個) | 500.00 | 500.00 |
2-25 | 其他廚衛(wèi)用具 | 打土豆皮機(jī) | 豪鷹 | 規(guī)格:600*450*980mm型號:TP350 | 1(個) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-26 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜板 采墩子 | 朝發(fā) | 規(guī)格:直徑500mm厚度80mm型號:CF-CDZ-01 | 10(個) | 180.00 | 1,800.00 |
2-27 | 其他廚衛(wèi)用具 | 絞菜機(jī) | 豪鷹 | 規(guī)格:55*29*58cm型號:YQC660 | 1(個) | 1,000.00 | 1,000.00 |
2-28 | 發(fā)電機(jī) | 發(fā)電機(jī)組 | 鑫恒電 | 規(guī)格:3000*1100*1600mm型號:SC25G610D2 | 1(組) | 100,000.00 | 100,000.00 |
2-29 | 家用家具零配件 | 電子稱 | 精科 | 規(guī)格:50*40*80cm,200kg型號:K1 | 1(個) | 500.00 | 500.00 |
2-30 | 其他不另分類的物品 | 風(fēng)機(jī)排煙罩 | 碩輝 | 規(guī)格:2000*1500*600mm型號:SH-PYZ-01 | 4(個) | 1,500.00 | 6,000.00 |
2-31 | 其他廚衛(wèi)用具 | 炒菜手勺長鏟 | 朝發(fā) | 規(guī)格:長度435mm 勺頭直徑98mm型號:CF-SSCC-01 | 4(個) | 30.00 | 120.00 |
2-32 | 餐具 | 菜勺 | 朝發(fā) | 規(guī)格:長度550mm 勺頭直徑130mm型號:CF-CS-01 | 20(個) | 30.00 | 600.00 |
2-33 | 餐具 | 飯勺 | 朝發(fā) | 規(guī)格:長度205mm 勺頭直徑70mm型號:CF-FS-01 | 25(個) | 20.00 | 500.00 |
2-34 | 餐具 | 幼兒園餐盤 | 朝發(fā) | 規(guī)格:282*220*43mm型號:CF-CP-01 | 360(個) | 30.00 | 10,800.00 |
2-35 | 餐具 | 小湯勺 | 朝發(fā) | 規(guī)格:長度165mm 勺頭直徑41mm型號:CF-XTS-01 | 360(個) | 5.00 | 1,800.00 |
2-36 | 餐具 | 湯桶 | 朝發(fā) | 規(guī)格:直徑30厘米,高30厘米型號:CF-TT-01 | 30(個) | 160.00 | 4,800.00 |
2-37 | 餐具 | 湯桶 | 朝發(fā) | 規(guī)格:直徑50厘米,高50厘米型號:CF-TT-02 | 4(個) | 300.00 | 1,200.00 |
2-38 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜盆 | 朝發(fā) | 規(guī)格:直徑50厘米,高30厘米型號:CF-CP-01 | 20(個) | 80.00 | 1,600.00 |
2-39 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜盆 | 朝發(fā) | 規(guī)格:長53厘米,寬33厘米,高20厘米型號:CF-CP-02 | 4(個) | 100.00 | 400.00 |
2-40 | 餐具 | 調(diào)料桶 | 朝發(fā) | 規(guī)格:直徑20厘米,高20厘米型號:CF-TLT | 15(個) | 13.00 | 195.00 |
2-41 | 餐具 | 不銹鋼湯碗 | 朝發(fā) | 規(guī)格:直徑12CM 高度6cm型號:CF-TW-01 | 360(個) | 18.00 | 6,480.00 |
2-42 | 其他廚衛(wèi)用具 | 烤箱 | 凱度 | 規(guī)格:560*330*350mm型號:SV4520EEB-SE | 1(個) | 2,600.00 | 2,600.00 |
2-43 | 其他廚衛(wèi)用具 | 傳菜機(jī) | 埃森 | 規(guī)格:1200*1100*1000mm型號:AS150 | 1(個) | 85,200.00 | 85,200.00 |
2-44 | 其他柜類 | 偏三斗保文件柜 | 碩輝 | 規(guī)格:850*390*1800mm型號:SH-WJG-01 | 20(個) | 600.00 | 12,000.00 |
2-45 | 墊子套 | 海綿墊 | 新樂 | 規(guī)格:1500*650*30mm型號:10型 | 360(個) | 90.00 | 32,400.00 |
2-46 | 其他柜類 | 消毒柜 | 匯德 | 規(guī)格:740*320*1100mm型號:ZTP-138K4 | 12(個) | 1,200.00 | 14,400.00 |
2-47 | 洗衣機(jī) | 洗衣機(jī) | 海爾 | 規(guī)格:564*595*850mm型號:G100108B12G | 1(個) | 4,000.00 | 4,000.00 |
2-48 | 手工工具 | 36vf鋰電榮耀套裝 | 拓野 | 規(guī)格:435*120*315mm型號:36vf榮耀套裝 | 1(套) | 400.00 | 400.00 |
2-49 | 其他椅凳類 | 箱椅 | 碩輝 | 規(guī)格:200*245*300mm型號:SH-XY-01 | 35(個) | 50.00 | 1,750.00 |
2-50 | 保險柜 | 保險柜 | 鑫龍 | 規(guī)格:800*480*420mm型號:XR-60 | 1(個) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-51 | 飲水器 | 飲水機(jī) | 今泉 | 規(guī)格:580*420*1250mm型號:JL-2 | 12(個) | 2,500.00 | 30,000.00 |
2-52 | 熱水器 | 熱水壺 | 奧克斯 | 規(guī)格:232*224*270mm型號:HX-A1607W | 15(個) | 150.00 | 2,250.00 |
合同包4(玩具):
貨物類(江蘇玉河教玩具有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他娛樂設(shè)備 | 億童戶外游戲 | 億童 | 詳見技術(shù)部分 | 1(套) | 117,800.00 | 117,800.00 |
4-2 | 其他娛樂設(shè)備 | 億童萬能工匠 | 億童 | 詳見技術(shù)部分 | 1(套) | 61,100.00 | 61,100.00 |
4-3 | 其他娛樂設(shè)備 | “安吉游戲” | 玉河 | 詳見技術(shù)部分 | 1(套) | 301,700.00 | 301,700.00 |
4-4 | 其他娛樂設(shè)備 | 木制戶外防腐平衡木 | 玉河 | 高30*面寬10*長200cm | 2(個) | 498.00 | 996.00 |
4-5 | 體育設(shè)備零附件 | 籃筐(球車) | 玉河 | 100*80cm | 12(個) | 118.00 | 1,416.00 |
4-6 | 體育設(shè)備零附件 | 籃球架 | 玉河 | 79*69*137cm | 1(個) | 298.00 | 298.00 |
4-7 | 體育設(shè)備零附件 | 小型足球門 | 玉河 | 200*170cm(對) | 2(個) | 396.00 | 792.00 |
4-8 | 體育運(yùn)動輔助設(shè)備 | 小推車 | 玉河 | 83*32*40cm | 20(臺) | 78.00 | 1,560.00 |
4-9 | 雪上運(yùn)動設(shè)備 | 二人滑行車 | 玉河 | 143*67*62cm | 20(個) | 299.00 | 5,980.00 |
4-10 | 雪上運(yùn)動設(shè)備 | 四人團(tuán)隊(duì)滑行車 | 玉河 | 210*67*62cm | 6(個) | 399.00 | 2,394.00 |
4-11 | 雪上運(yùn)動設(shè)備 | 管道滾筒車 | 玉河 | 7人座 | 2(個) | 6,960.00 | 13,920.00 |
4-12 | 金屬質(zhì)架類 | 戶外玩具架 | 玉河 | 300*65*125cm | 10(個) | 1,998.00 | 19,980.00 |
4-13 | 金屬質(zhì)架類 | 雙層收納架 | 玉河 | 405*100*100cm | 5(個) | 1,998.00 | 9,990.00 |
4-14 | 活動房屋 | 戶外玩具材料房 | 玉河 | 400*80*120cm | 6(個) | 3,998.00 | 23,988.00 |
4-15 | 自行車運(yùn)動設(shè)備 | 單人自行車 | 玉河 | 113*67*62cm | 30(個) | 98.00 | 2,940.00 |
4-16 | 自行車運(yùn)動設(shè)備 | 三輪自行車 | 玉河 | 300*259cm | 24(個) | 498.00 | 11,952.00 |
4-17 | 其他體育設(shè)備 | 拔河繩 | 玉河 | 長30m | 2(個) | 29.00 | 58.00 |
4-18 | 其他娛樂設(shè)備 | 拱形門 | 玉河 | 84*18*71cm | 10(套) | 79.00 | 790.00 |
4-19 | 其他廚衛(wèi)用具 | 和面機(jī) | 九陽 | 37*18*33.5cm | 1(個) | 1,845.00 | 1,845.00 |
4-20 | 其他廚衛(wèi)用具 | 手動榨汁機(jī) | 九陽 | 20*11*32cm | 1(個) | 448.00 | 448.00 |
4-21 | 其他廚衛(wèi)用具 | 木工套裝 | 玉河 | 2塊60*40cm | 5(個) | 498.00 | 2,490.00 |
4-22 | 其他娛樂設(shè)備 | 長征系列火箭 | 玉河 | 長1.05米,直徑28cm | 1(個) | 498.00 | 498.00 |
4-23 | 其他娛樂設(shè)備 | 神州5號飛船 | 玉河 | 高度66cm,直徑22cm | 1(個) | 298.00 | 298.00 |
4-24 | 其他娛樂設(shè)備 | 磁力臺力學(xué)臺 | 玉河 | 國標(biāo)常規(guī) | 1(個) | 4,990.00 | 4,990.00 |
4-25 | 其他娛樂設(shè)備 | 傳統(tǒng)織布機(jī) | 玉河 | 550*730*620cm | 1(個) | 498.00 | 498.00 |
4-26 | 其他娛樂設(shè)備 | 小方形編織機(jī) | 玉河 | 底座外框190mm,內(nèi)框140mm | 5(個) | 248.00 | 1,240.00 |
4-27 | 其他娛樂設(shè)備 | 皮影幕布支架 | 玉河 | 1000*390*1180mm | 2(個) | 998.00 | 1,996.00 |
4-28 | 其他娛樂設(shè)備 | 彩色皮影-狐假虎威系列 | 玉河 | 約300mm左右 | 2(個) | 498.00 | 996.00 |
4-29 | 其他娛樂設(shè)備 | 彩色皮影-東郭先生和狼系列 | 玉河 | 約300mm左右 | 2(個) | 498.00 | 996.00 |
4-30 | 其他娛樂設(shè)備 | 彩色皮影-狐貍和烏鴉系列 | 玉河 | 約300mm左右 | 2(個) | 498.00 | 996.00 |
4-31 | 其他娛樂設(shè)備 | 彩色皮影-龜兔賽跑系列 | 玉河 | 約300mm | 2(個) | 498.00 | 996.00 |
4-32 | 其他娛樂設(shè)備 | 安全縫紉機(jī) | 玉河 | 200*110*200mm | 1(個) | 498.00 | 498.00 |
4-33 | 其他娛樂設(shè)備 | 電動縫紉機(jī) | 玉河 | 270*120*280mm | 1(個) | 598.00 | 598.00 |
4-34 | 其他娛樂設(shè)備 | 塑料針 | 玉河 | 3mm*7mm | 10(個) | 79.00 | 790.00 |
4-35 | 其他娛樂設(shè)備 | 服裝創(chuàng)作材料-花邊 | 玉河 | 寬1.2-1.6cm不等 | 5(個) | 238.00 | 1,190.00 |
4-36 | 其他娛樂設(shè)備 | 服裝創(chuàng)作材料-裝飾扣 | 玉河 | 10mm左右 | 10(個) | 148.00 | 1,480.00 |
4-37 | 其他娛樂設(shè)備 | 扎染臺 | 玉河 | 1200*600*600mm | 1(個) | 799.00 | 799.00 |
4-38 | 其他娛樂設(shè)備 | 防護(hù)工具-圍裙 | 玉河 | 450*505mm | 10(個) | 29.00 | 290.00 |
4-39 | 其他娛樂設(shè)備 | 夾染工具套裝 | 玉河 | 國標(biāo)常規(guī) | 2(個) | 1,499.00 | 2,998.00 |
4-40 | 其他娛樂設(shè)備 | 扎染架 | 玉河 | 1800*1600mm | 2(個) | 698.00 | 1,396.00 |
4-41 | 其他娛樂設(shè)備 | 大方形編織機(jī) | 玉河 | 底座外框500mm,內(nèi)框440mm | 1(個) | 199.00 | 199.00 |
4-42 | 其他娛樂設(shè)備 | 大圓形編織機(jī) | 玉河 | 外徑直徑500mm,內(nèi)徑450mm | 1(個) | 199.00 | 199.00 |
4-43 | 其他娛樂設(shè)備 | 穿線編織機(jī) | 玉河 | 200*360*20mm | 1(個) | 199.00 | 199.00 |
4-44 | 其他娛樂設(shè)備 | 立式繡架 | 玉河 | 立柱高度350-400mm,繡棚直徑300mm | 5(個) | 199.00 | 995.00 |
4-45 | 其他娛樂設(shè)備 | 大號方形繡繃 | 玉河 | 455*360*20mm | 15(個) | 119.00 | 1,785.00 |
4-46 | 其他娛樂設(shè)備 | 小號方形繡繃 | 玉河 | 360*230*20mm | 15(個) | 99.00 | 1,485.00 |
4-47 | 其他娛樂設(shè)備 | 編織材料-大網(wǎng)眼布料 | 玉河 | 500*400mm | 300(個) | 14.50 | 4,350.00 |
4-48 | 其他娛樂設(shè)備 | 編織材料-小網(wǎng)眼布料 | 玉河 | 300*400mm | 300(個) | 19.00 | 5,700.00 |
4-49 | 其他娛樂設(shè)備 | 繡繃壓條 | 玉河 | 直徑50mm,長500cm | 30(套) | 19.00 | 570.00 |
4-50 | 其他娛樂設(shè)備 | 彩帶 | 玉河 | 10*120cm | 60(個) | 9.00 | 540.00 |
4-51 | 其他娛樂設(shè)備 | 體操棒 | 玉河 | 26cm | 120(個) | 9.90 | 1,188.00 |
4-52 | 其他娛樂設(shè)備 | 體操墊 | 玉河 | 120*60*10cm | 40(個) | 99.00 | 3,960.00 |
