企業(yè)名稱(chēng) | 名稱(chēng) | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量/單位 | 單價(jià)(元)/優(yōu)惠率 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | | | | | 0 | 0.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | | | | | 0 | 0.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 教師演示講臺(tái) | 大風(fēng) | 上海 | 3000*700*900mm | 2張 | 5396.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用水槽 | 大風(fēng) | 上海 | 550*445*300mm | 2只 | 228.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | ▲三聯(lián)高低位龍頭 | 潤(rùn)旺達(dá) | 河北 | F3302 | 2套 | 592.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用洗眼器 | 大風(fēng) | 上海 | 單眼 | 2付 | 800.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 通風(fēng)化學(xué)學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 大風(fēng) | 上海 | 1200*600*780mm | 52張 | 1436.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 全新鋼塑水槽柜 | 大風(fēng) | 上海 | 450*600*810mm | 26套 | 891.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | ▲三聯(lián)高低位龍頭 | 潤(rùn)旺達(dá) | 河北 | F3302 | 26套 | 592.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | PP一體化水槽 | 大風(fēng) | 上海 | 450*600*250mm | 26套 | 218.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置 | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 26套 | 69.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 多功能柱 | 大風(fēng) | 上海 | 350*230*730mm | 52套 | 287.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 學(xué)生安全電源 | 大風(fēng) | 上海 | 92*152mm | 52個(gè) | 402.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 教師演示電源 | 大風(fēng) | 上海 | 500*260mm | 2套 | 3960.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 安達(dá) | 溫州 | Φ315*450-500mm | 104張 | 190.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 電氣布線(地面以上部分) | 大風(fēng) | 上海 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 2套 | 1000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 給、排水系統(tǒng)(地面以上部分) | 大風(fēng) | 上海 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 2套 | 2500.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 水電排風(fēng)預(yù)留預(yù)留預(yù)埋(地下部分管線) | 定制 | 青島 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 2室 | 10000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 室內(nèi)開(kāi)挖回填 | 定制 | 青島 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 2室 | 20000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | | | | | 0 | 0.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 萬(wàn)向吸風(fēng)罩 | 大風(fēng) | 上海 | 四節(jié) | 54個(gè) | 1832.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 萬(wàn)向吸風(fēng)罩底座 | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 54套 | 238.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | PP離心風(fēng)機(jī) | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 2臺(tái) | 10736.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 風(fēng)帽 | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 2只 | 1232.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 進(jìn)風(fēng)口軟接頭 | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 2只 | 937.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 消音器 | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 2臺(tái) | 3520.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 消音器底架 | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 2式 | 587.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 防火閥 | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 2只 | 1000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 室內(nèi)行程通風(fēng)管道 | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 2項(xiàng) | 19261.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 室外行程通風(fēng)管道 | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 2項(xiàng) | 12575.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 風(fēng)機(jī)電纜線+PVC線管 | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 2項(xiàng) | 2310.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 耗材及附件 | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 2項(xiàng) | 4110.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 通風(fēng)系統(tǒng)安裝 | 大風(fēng) | 上海 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 2項(xiàng) | 13000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 活性炭廢氣處理器 | 大風(fēng) | 上海 | 1300*1200*1200mm | 2臺(tái) | 16339.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | | | | | 0 | 0.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 準(zhǔn)備臺(tái) | 大風(fēng) | 上海 | 3000*1200*800mm | 1張 | 10000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用水槽 | 大風(fēng) | 上海 | 550*450*300mm | 1只 | 228.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | ▲三聯(lián)高低位龍頭 | 潤(rùn)旺達(dá) | 河北 | F3302 | 1套 | 592.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用試劑架 | 大風(fēng) | 上海 | 2200*300*750mm | 1組 | 2370.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 滴水架 | 大風(fēng) | 上海 | PP | 1組 | 620.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用洗眼器 | 大風(fēng) | 上海 | 單眼 | 1付 | 800.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 通風(fēng)藥品柜 | 富隆源 | 青島 | 2000*1200*500mm | 15個(gè) | 1200.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 通風(fēng)系統(tǒng) | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 1項(xiàng) | 28000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | | | | | 0 | 0.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 教師演示講臺(tái) | 大風(fēng) | 上海 | 3000*700*900mm | 1張 | 5396.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用水槽 | 大風(fēng) | 上海 | 550*445*300mm | 1只 | 228.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | ▲三聯(lián)高低位龍頭 | 潤(rùn)旺達(dá) | 河北 | F3302 | 1套 | 592.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 生物學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 大風(fēng) | 上海 | 1200*600*780mm | 26張 | 1436.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 全新鋼塑水槽柜 | 大風(fēng) | 上海 | 450*600*810mm | 13套 | 891.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | ▲三聯(lián)高低位龍頭 | 潤(rùn)旺達(dá) | 河北 | F3302 | 13套 | 592.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | PP一體化水槽 | 大風(fēng) | 上海 | 450*600*250mm | 13套 | 218.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置 | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 13套 | 69.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 多功能柱 | 大風(fēng) | 上海 | 350*230*730mm | 26套 | 287.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 安全光源 | 大風(fēng) | 上海 | LED | 26只 | 158.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 學(xué)生安全電源 | 大風(fēng) | 上海 | 92*152mm | 26個(gè) | 402.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 教師演示電源 | 大風(fēng) | 上海 | 500*260mm | 1套 | 3960.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 安達(dá) | 溫州 | Φ315*450-500mm | 52張 | 190.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 電氣布線(地面以上部分) | 大風(fēng) | 上海 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 1套 | 1000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 給、排水系統(tǒng)(地面以上部分) | 大風(fēng) | 上海 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 1套 | 2500.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 水電預(yù)留預(yù)留預(yù)埋(地下部分) | 定制 | 青島 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 1室 | 20000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 室內(nèi)開(kāi)挖回填 | 定制 | 青島 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 1室 | 20000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | | | | | 0 | 0.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 教師演示講臺(tái) | 大風(fēng) | 上海 | 3000*700*900mm | 1張 | 5396.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用水槽 | 大風(fēng) | 上海 | 550*445*300mm | 1只 | 228.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | ▲三聯(lián)高低位龍頭 | 潤(rùn)旺達(dá) | 河北 | F3302 | 1套 | 592.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 生物學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 大風(fēng) | 上海 | 1200*600*780mm | 26張 | 1436.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 全新鋼塑水槽柜 | 大風(fēng) | 上海 | 450*600*810mm | 13套 | 891.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | ▲三聯(lián)高低位龍頭 | 潤(rùn)旺達(dá) | 河北 | F3302 | 13套 | 592.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | PP一體化水槽 | 大風(fēng) | 上海 | 450*600*250mm | 13套 | 218.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置 | 大風(fēng) | 上海 | 定制 | 13套 | 69.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 多功能柱 | 大風(fēng) | 上海 | 350*230*730mm | 26套 | 287.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 學(xué)生安全電源 | 大風(fēng) | 上海 | 92*152mm | 26個(gè) | 402.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 教師演示電源 | 大風(fēng) | 上海 | 500*260mm | 1套 | 3960.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 安達(dá) | 溫州 | Φ315*450-500mm | 52張 | 190.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 電氣布線(地面以上部分) | 大風(fēng) | 上海 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 1套 | 1000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 給、排水系統(tǒng)(地面以上部分) | 大風(fēng) | 上海 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 1套 | 2500.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 水電預(yù)留預(yù)留預(yù)埋(地下部分) | 定制 | 青島 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 1室 | 10000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 室內(nèi)開(kāi)挖回填 | 定制 | 青島 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 1室 | 20000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | | | | | 0 | 0.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 教師演示講臺(tái) | 大風(fēng) | 上海 | 2400*700*900mm | 2張 | 4316.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 物理學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 大風(fēng) | 上海 | 1200*600*780mm | 52張 | 1436.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 多功能柱 | 大風(fēng) | 上海 | 350*230*730mm | 52套 | 287.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 學(xué)生安全電源 | 大風(fēng) | 上海 | 92*152mm | 52個(gè) | 402.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 教師演示電源 | 大風(fēng) | 上海 | 500*260 | 2套 | 3960.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 安達(dá) | 溫州 | Φ315*450-500mm | 104張 | 190.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 電氣布線(地面以上部分) | 大風(fēng) | 上海 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 2套 | 1000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 電預(yù)留預(yù)留預(yù)埋(地下部分) | 定制 | 青島 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 2室 | 20000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | | | | | 0 | 0.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 準(zhǔn)備臺(tái) | 大風(fēng) | 上海 | 3000*1200*800mm | 1張 | 10000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 島式插座 | 大風(fēng) | 上海 | 五孔 | 4個(gè) | 150.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 儀器柜 | 富隆源 | 青島 | 2000*1200*500mm | 29個(gè) | 1200.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | | | | | 0 | 0.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 超聲連桿液位控制器 | 大風(fēng) | 上海 | 自控 | 1套 | 1782.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 耐腐蝕提升泵 | 大風(fēng) | 上海 | 提升泵 | 1臺(tái) | 3168.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室綜合廢水處理設(shè)備 | 大風(fēng) | 上海 | 3t | 1套 | 210000.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | | | | | 0 | 0.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 計(jì)算器 | 得力 | 寧波 | D82TM | 4個(gè) | 36.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 鋼制黑板 | 神馬 | 余姚 | 1005-1 | 1塊 | 140.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 直聯(lián)泵 | 特民 | 上海 | 02011 | 1臺(tái) | 460.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 抽氣筒 | 神馬 | 余姚 | 02014 | 1個(gè) | 38.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 打氣筒 | 群信 | 寧波 | 02015 | 1個(gè) | 24.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 抽氣盤(pán) | 群信 | 寧波 | 1017 | 1套 | 124.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 儀器車(chē) | 群信 | 寧波 | 02020 | 2輛 | 760.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 水準(zhǔn)器 | 群信 | 寧波 | 1014 | 2個(gè) | 20.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 充磁器 | 群信 | 寧波 | 2444 | 1臺(tái) | 250.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 放大鏡 | 群信 | 寧波 | 271 | 25個(gè) | 5.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 天文望遠(yuǎn)鏡 | 群信 | 寧波 | 8231 | 1套 | 960.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 酒精噴燈 | 群信 | 寧波 | 2609 | 1個(gè) | 110.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 微波爐 | 神馬 | 余姚 | 02085 | 1臺(tái) | 800.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 電冰箱 | 海信 | 青島 | BCD-190WES | 1臺(tái) | 2400.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 聽(tīng)診器 | 和美 | 丹陽(yáng) | 單用 | 1個(gè) | 27.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 注射器 | 神宏橋 | 北京 | 02103 | 2個(gè) | 12.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 透明盛液筒 | 群信 | 寧波 | 1016 | 1個(gè) | 31.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 透明水槽(圓形或方形) | 群信 | 寧波 | 02116 | 2個(gè) | 27.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 碘升華凝華管 | 神馬 | 余姚 | 2632 | 25個(gè) | 9.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 物理支架 | 神馬 | 余姚 | 1101 | 2套 | 250.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 方座支架 | 群信 | 寧波 | 1102 | 25套 | 67.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 多功能實(shí)驗(yàn)支架 | 群信 | 寧波 | 1108 | 2套 | 330.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 升降臺(tái) | 神馬 | 余姚 | 1110 | 2臺(tái) | 110.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 三腳架 | 群信 | 寧波 | 1105 | 25個(gè) | 11.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 泥三角 | 神馬 | 余姚 | 6440 | 30個(gè) | 2.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 旋轉(zhuǎn)架 | 神馬 | 余姚 | 225 | 2套 | 8.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 學(xué)生電源 | 群信 | 寧波 | 1202-1 | 25臺(tái) | 300.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 教學(xué)電源 | 群信 | 寧波 | 1209-1 | 1臺(tái) | 420.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 蓄電池 | 神馬 | 余姚 | 1203 | 2臺(tái) | 90.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 充電器 | 群信 | 寧波 | 04009 | 1臺(tái) | 150.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 電池盒 | 神馬 | 余姚 | 2374 | 100套 | 13.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 感應(yīng)圈 | 神馬 | 余姚 | 1206 | 1臺(tái) | 452.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 演示直尺 | 神馬 | 余姚 | 0001 | 1只 | 14.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 木直尺 | 群信 | 寧波 | 0002 | 25只 | 9.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 鋼直尺 | 曙光 | 永康 | 10005 | 25只 | 9.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 鋼卷尺 | 群信 | 寧波 | 005 | 25盒 | 7.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 布卷尺 | 藍(lán)得 | 四川 | 0007 | 1盒 | 37.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 螺旋測(cè)微器 | 神馬 | 余姚 | 0006 | 1只 | 65.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 物理天平 | 群信 | 寧波 | 0103 | 1臺(tái) | 490.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 學(xué)生天平 | 群信 | 寧波 | 0104 | 25臺(tái) | 230.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 托盤(pán)天平 | 群信 | 寧波 | 0106 | 25臺(tái) | 64.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 托盤(pán)天平 | 群信 | 寧波 | 0105 | 1臺(tái) | 94.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 單杠桿天平 | 神馬 | 余姚 | 11015 | 1臺(tái) | 620.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 案秤 | 群信 | 寧波 | 11018 | 1臺(tái) | 460.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 彈簧度盤(pán)稱(chēng) | 神馬 | 余姚 | 11020 | 1臺(tái) | 116.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 金屬鉤碼 | 群信 | 寧波 | 11021 | 25套 | 33.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 金屬槽碼 | 神馬 | 余姚 | 11022 | 25套 | 40.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 機(jī)械停表 | 沙遜 | 上海 | 0205-2 | 25塊 | 440.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 機(jī)械停鐘 | 中泰 | 聊城 | 0205 | 25塊 | 156.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 電子停表 | 金拓佳 | 深圳 | 0205-4 | 25塊 | 184.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 電子停鐘 | 群信 | 寧波 | 12004 | 25塊 | 220.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 節(jié)拍器 | 群信 | 寧波 | 0206 | 1個(gè) | 155.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 沙漏 | 群信 | 寧波 | 12007 | 1個(gè) | 48.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 日晷 | 群信 | 寧波 | X3498 | 1個(gè) | 66.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 溫度計(jì) | 群信 | 寧波 | 606 | 60支 | 3.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 溫度計(jì) | 群信 | 寧波 | 6072 | 2支 | 6.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 演示溫度計(jì) | 神馬 | 余姚 | 0302 | 2只 | 70.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 雙金屬片溫度計(jì) | 群信 | 寧波 | X0392 | 1個(gè) | 96.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 體溫計(jì) | 群信 | 寧波 | 608 | 2支 | 3.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 電子體溫計(jì) | 神馬 | 余姚 | 13011 | 1支 | 27.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 紅外線快速體溫檢測(cè)儀 | 神馬 | 余姚 | 13012 | 1個(gè) | 260.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 寒暑表 | 神馬 | 余姚 | 13020 | 1只 | 9.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 群信 | 寧波 | 2101 | 50個(gè) | 8.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 群信 | 寧波 | 2101-1 | 50個(gè) | 8.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 群信 | 寧波 | 2101-2 | 2個(gè) | 8.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 條形盒測(cè)力計(jì) | 群信 | 寧波 | 14003 | 50個(gè) | 8.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 圓筒測(cè)力計(jì) | 群信 | 寧波 | 2103 | 2個(gè) | 13.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 圓筒測(cè)力計(jì) | 群信 | 寧波 | 14006 | 2個(gè) | 12.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 平板測(cè)力計(jì) | 群信 | 寧波 | 2104 | 50個(gè) | 7.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 演示測(cè)力計(jì) | 神馬 | 余姚 | 2144 | 2個(gè) | 21.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 拉壓測(cè)力計(jì) | 群信 | 寧波 | 14012 | 2個(gè) | 62.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 雙向測(cè)力計(jì) | 群信 | 寧波 | 14013 | 2個(gè) | 46.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 握力計(jì) | 霸王 | 慈溪 | 14020 | 1個(gè) | 26.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 拉力計(jì) | 神馬 | 余姚 | 14021 | 1個(gè) | 52.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 演示電表 | 神馬 | 余姚 | 0401 | 3只 | 240.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 數(shù)字演示電表 | 群信 | 寧波 | 15002 | 3只 | 1160.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 絕緣電阻表 | 存真 | 上海 | 0406 | 1只 | 330.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 直流電流表 | 神馬 | 余姚 | 0407 | 75只 | 46.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 直流電壓表 | 神馬 | 余姚 | 0408 | 75只 | 46.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 靈敏電流計(jì) | 神馬 | 余姚 | 0409 | 25只 | 46.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 多用電表 | 福瑞泰 | 南京 | 0410 | 1只 | 150.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 投影電流表 | 神馬 | 余姚 | 0420 | 3只 | 70.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 投影電壓表 | 神馬 | 余姚 | 0421 | 3只 | 70.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 投影檢流計(jì) | 神馬 | 余姚 | 0422 | 1只 | 70.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 教學(xué)示波器 | 光揚(yáng) | 揚(yáng)中 | 2458 | 1臺(tái) | 2480.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 密度計(jì) | 神馬 | 余姚 | 6081 | 2支 | 5.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 密度計(jì) | 神馬 | 余姚 | 6082 | 2支 | 6.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 濕度計(jì) | 神馬 | 余姚 | 8237 | 1個(gè) | 28.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 羅盤(pán) | 神馬 | 余姚 | 16005 | 1只 | 16.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 空盒氣壓表 | 群信 | 寧波 | 1012 | 1臺(tái) | 232.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 圓柱體組 | 群信 | 寧波 | 2107 | 25套 | 42.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 立方體組 | 神馬 | 余姚 | 21002 | 25套 | 58.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 運(yùn)動(dòng)和力的實(shí)驗(yàn)器 | 群信 | 寧波 | 21003 | 25套 | 82.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 慣性演示器 | 神馬 | 余姚 | 2148 | 2套 | 18.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 摩擦計(jì) | 神馬 | 余姚 | 2109 | 25套 | 14.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 螺旋彈簧組 | 神馬 | 余姚 | 2110 | 1組 | 21.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 阿基米德原理實(shí)驗(yàn)器 | 群信 | 寧波 | 21007 | 25套 | 37.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 阿基米德原理及其應(yīng)用實(shí)驗(yàn)器 | 群信 | 寧波 | 2186 | 25套 | 29.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 液體壓強(qiáng)與深度關(guān)系實(shí)驗(yàn)器 | 群信 | 寧波 | 2185 | 25個(gè) | 47.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 連通器 | 群信 | 寧波 | 2140 | 1個(gè) | 37.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 帕斯卡球 | 神馬 | 余姚 | 2111 | 1個(gè) | 90.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 浮力原理演示器 | 群信 | 寧波 | 2165 | 1套 | 70.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 物體浮沉條件演示器 | 群信 | 寧波 | 2184 | 1套 | 90.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 潛水艇浮沉演示器 | 群信 | 寧波 | 2173 | 1套 | 34.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 液體內(nèi)部壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn)器 | 群信 | 寧波 | 2113 | 25套 | 16.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 微小壓強(qiáng)計(jì) | 群信 | 寧波 | 2114 | 25臺(tái) | 12.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 液體對(duì)器壁壓強(qiáng)演示器 | 群信 | 寧波 | 2141 | 1臺(tái) | 26.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 氣體浮力演示器 | 群信 | 寧波 | 21018 | 1套 | 140.000000 |
青島東海岸科教設(shè)備有限公司 | 馬德堡半球 | 神馬 | 余姚 | 2115 | 2套 | 120.000000 |
