瀏覽量:681次
2022年07月20日 13:10 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 樂昌市宏大幼兒園教學設(shè)施設(shè)備采購 | ||
品目 | |||
采購單位 | 樂昌市教育局 | ||
行政區(qū)域 | 樂昌市 | 公告時間 | 2022年07月20日 13:10 |
評審專家名單 | 周杰紅,陳繼良,黃翀 | ||
總中標金額 | ¥138.805700 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 黎小姐 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0751-5558628 | ||
采購單位 | 樂昌市教育局 | ||
采購單位地址 | 樂昌市公主下路66號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0751-5562235 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 樂昌市淘金招標代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 廣東省韶關(guān)市樂昌市佗城下路33號灝景藍灣2幢B單元204號商鋪 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0751-5558628 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包 1: 報價明細附件(樂昌市廣大家美家具商場).pdf |
合同包1(教學設(shè)施設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
樂昌市廣大家美家具商場 | 河南富庭雅苑富裕樓3層 | 1,388,057.00元 |
合同包1(教學設(shè)施設(shè)備采購項目):
貨物類(樂昌市廣大家美家具商場)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 彩虹傘 | 牧童 | 360cm/D-709 | 2.00(批) | 680.00 | 1,360.00 |
1-1 | 其他貨物 | 跳繩 | 牧童 | 200cm/D-1 | 35.00(批) | 10.00 | 350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 四分之一圓平衡板 | 牧童 | 136cm/D-5 | 2.00(批) | 1,460.00 | 2,920.00 |
1-1 | 其他貨物 | 體能訓(xùn)練組合 | 牧童 | 橋墩:48*22*40CM鉆洞橋墩:110*27*55CM三角連接臺:73*40*44cm拱形鉆洞:77*48.5*53cm蹺蹺板橋墩:139*17*39cm滑道梯:72*27*15.5cm平衡橋:111*27*135cm拱橋:27*22*25cm搖擺橋:113*27*25cm圓圈鉆洞:64*27cm觸覺梯:36*22*26.5cm/D-P | 1.00(批) | 5,360.00 | 5,360.00 |
1-1 | 其他貨物 | 感統(tǒng)塑料協(xié)力板 | 牧童 | 20件曲規(guī)格14*41,直14*47方塊14*14 8曲,8直,4方塊/D-YY | 10.00(批) | 390.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 邦尼馬搖搖樂 | 牧童 | 960*560*860mm/D-WT | 10.00(批) | 178.00 | 1,780.00 |
1-1 | 其他貨物 | 彩色路標 | 牧童 | 組合裝/D-3097 | 10.00(批) | 980.00 | 9,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 籃球 | 牧童 | 18cm/D-5067 | 35.00(批) | 95.00 | 3,325.00 |
1-1 | 其他貨物 | 足球 | 牧童 | 18cm/D-6022 | 35.00(批) | 95.00 | 3,325.00 |
1-1 | 其他貨物 | 球筐 | 牧童 | 755*585*1085mm/D-555 | 4.00(批) | 590.00 | 2,360.00 |
1-1 | 其他貨物 | 足球門 | 牧童 | 122*46*76cm/D-333 | 2.00(批) | 485.00 | 970.00 |
1-1 | 其他貨物 | 塑料鉆洞 | 牧童 | 880*200*730mm/D77 | 2.00(批) | 345.00 | 690.00 |
1-1 | 其他貨物 | 按摩球 | 牧童 | 85cm/D-GG | 6.00(批) | 290.00 | 1,740.00 |
1-1 | 其他貨物 | 平衡木 | 牧童 | 590*215*105mm/D212 | 2.00(批) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 跳袋 | 牧童 | 50*60cm/D369 | 5.00(批) | 390.00 | 1,950.00 |
1-1 | 其他貨物 | 跨欄 | 牧童 | 87*25*21cm/D666 | 2.00(批) | 695.00 | 1,390.00 |
1-1 | 其他貨物 | 玩具柜 | 牧童 | L120*W30*H80cm/A1210 | 10.00(批) | 1,100.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書柜 | 牧童 | L93*W30*H56.5cm/A1212 | 10.00(批) | 1,200.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 儲物柜 | 牧童 | L80*W30*H80cm/A1213 | 15.00(批) | 1,800.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 樂器(鋼琴) | 珠江 | 1500*603*1186.8cm/P310 | 1.00(批) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒 桌 | 牧童 | L120*W60*H49cm/A120 | 80.00(批) | 900.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒 椅 | 牧童 | 25*27*29cm/A1202 | 320.00(批) | 150.00 | 48,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒床 | 牧童 | L140*W60*H21.2cm/A1201 | 300.00(批) | 620.00 | 186,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電子鋼琴 | 海蒂詩 | 136*79*33cm/P-1 | 10.00(批) | 3,480.00 | 34,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教具、玩具 | 牧童 | 40*30*4cm/A1215 | 10.00(批) | 2,950.00 | 29,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 繪本館 | 牧童 | 書架五組,幼兒圖書1500冊,幼兒閱覽臺1+3三套/C-7 | 1.00(批) | 49,800.00 | 49,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 科學類玩具 | 牧童 | 數(shù)字拼圖/數(shù)學對應(yīng)板/幾何圖形片/高仿真果蔬/軟體創(chuàng)意幾何積木/托盤/教具籃/幾何串珠/組合珠計算架/動物回家/仿真動物/仿真食物/夾珠子/摘果樹/幾何形狀認知/動物標本/機械類/C-12/ | 1.00(批) | 29,850.00 | 29,850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音體類、美工類玩教具 | 牧童 | 海底世界/步步高玩具/幾何串珠/四色游戲/各種顏色丙烯顏料/素描材料/軟體創(chuàng)意幾何積木/樂佳玩具/好樂玩具/全家歡三合一/表情包/穿鞋板/油畫棒/奧爾夫樂器/C-3 | 1.00(批) | 49,800.00 | 49,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 餐具、飲水杯 | 牧童 | 組合裝/B-5 | 300.00(批) | 76.00 | 22,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 風扇 | 美菱 | 1200*410*380mm/B-7 | 54.00(批) | 295.00 | 15,930.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書包柜 | 牧童 | L120*W30*H80cm/A1225 | 20.00(批) | 980.00 | 19,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 區(qū)域柜 | 牧童 | L80*W30*H80cm/A1226 | 30.00(批) | 580.00 | 17,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 杯子消毒器 | 牧童 | 72*28*114.5cm | 10.00(批) | 2,250.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毛巾架 | 牧童 | L83*W56*H84cm/A-1 | 10.00(批) | 1,180.00 | 11,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 玩具柜 | 牧童 | L120*W30*H59cm/A-3 | 5.00(批) | 1,100.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書柜 | 牧童 | L93*W30*H56.5cm/A-8 | 5.00(批) | 1,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 醫(yī)療、檢查設(shè)備 | 牧童 | 計/身高坐高計/胸圍尺/肺活量計/血壓計/聽診器/燈光視力表/遠視力表/近視力表/辨色圖譜/衛(wèi)測量尺/污物桶/敷料桶/棉球缸/器械缸/方盤/酒精燈/沖眼壺/受水器/剪刀/外傷處理器械/注射器/衛(wèi)生箱/計算器/器械臺/紫外燈/急救包/擔架/叩診器/帶狀檢影鏡/照度計/診察床/止血帶/C-67 | 2.00(批) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-1 | 其他貨物 | 桌子 | 牧童 | 1200*600*750mm/A1789 | 1.00(批) | 1,330.00 | 1,330.00 |
1-1 | 其他貨物 | 椅子 | 牧童 | 48*55*79mm | 1.00(批) | 580.00 | 580.00 |
1-1 | 其他貨物 | 把桿 | 牧童 | 直徑50mm/WMYDO133 | 1.00(批) | 4,977.00 | 4,977.00 |
1-1 | 其他貨物 | 舞蹈鏡 | 安雅 | 7000*2000mm/C-17 | 14.00(批) | 700.00 | 9,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 閱讀桌 | 牧童 | L200*W100*H52cm/A155 | 2.00(批) | 2,985.00 | 5,970.00 |
1-1 | 其他貨物 | 閱讀椅 | 牧童 | 25*27*29cm/A156 | 40.00(批) | 195.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒繪本、教師用書 | 到港 | 含教師和幼兒用書,人均15冊,幼兒4050冊,教師300冊/C-B1 | 1.00(批) | 39,800.00 | 39,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 醫(yī)療桌 | 牧童 | 1200*600*750mm/A178 | 4.00(批) | 1,330.00 | 5,320.00 |
1-1 | 其他貨物 | 醫(yī)療椅 | 牧童 | 40*41*64-79mm/A179 | 4.00(批) | 580.00 | 2,320.00 |
1-1 | 其他貨物 | 儲物柜 | 牧童 | 1200*500*2000mm/A1689 | 5.00(批) | 2,350.00 | 11,750.00 |
1-1 | 其他貨物 | 爬網(wǎng)組合 | 牧童 | 700*400*150mm/B-223 | 1.00(批) | 37,500.00 | 37,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 塑料蹦床 | 牧童 | 1140*200mm/B-445 | 1.00(批) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他貨物 | 玩沙玩具 | 牧童 | 113*80*46cm(42件套)/B667 | 1.00(批) | 33,800.00 | 33,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 九宮格 | 牧童 | 280*280*24(17件套)B-667 | 1.00(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安保器械 | 翰陽 | 4套保安服;安保器械:盾牌/鋼叉/強光手電各/頭盔/C-W7 | 1.00(批) | 5,680.00 | 5,680.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單人床 | 牧童 | 1500*1900*600cm/A122 | 1.00(批) | 1,990.00 | 1,990.00 |
1-1 | 其他貨物 | 衣柜 | 牧童 | 1600*600*2000mm/A150 | 20.00(批) | 4,850.00 | 97,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 紗窗 | 安雅 | 146m*1.5m/B-16 | 1.00(批) | 39,850.00 | 39,850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防相關(guān)設(shè)備、設(shè)施 | 翰陽 | 常規(guī)4KG滅火器2個一組配滅火箱22組,其它滅火器材適量/C-F2 | 1.00(批) | 69,800.00 | 69,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 校園文化 | 帝菲 | 班級牌/課室造型氛圍/走廊文化/運動體育文化/C-F5 | 1.00(批) | 59,000.00 | 59,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 戶外運動組合玩具 | 牧童 | 6000*7800*3800mm/B-676 | 1.00(批) | 69,600.00 | 69,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒雙人車 | 牧童 | 115*56*63cm/D-34 | 10.00(批) | 870.00 | 8,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒兜風車 | 牧童 | 98*60*63cm/D-88 | 10.00(批) | 870.00 | 8,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 蹺蹺板 | 牧童 | 1460*330*570mm/D-77 | 10.00(批) | 1,300.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 細兒升降籃球架 | 牧童 | 800*700*1670mmD-909 | 10.00(批) | 345.00 | 3,450.00 |
1-1 | 其他貨物 | 獨輪車 | 牧童 | 90*34*44cm/D-8081 | 10.00(批) | 290.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 室外玩具架 | 牧童 | 1700*370*940mmB-101 | 1.00(批) | 9,300.00 | 9,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 涂鴉墻收納區(qū) | 牧童 | 1500*3600mm/B-202 | 1.00(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 組合迷宮 | 牧童 | 1050*550*550mm/格:共20格/B305 | 1.00(批) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 碳化積木 | 牧童 | 64件/套/B-505 | 1.00(批) | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 呼啦圈 | 牧童 | 60cm/B-678 | 35.00(批) | 18.00 | 630.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒單人車 | 牧童 | 85*56*63cm/D-22 | 10.00(批) | 570.00 | 5,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 飲水機 | 牧童 | 550*550*1600mm/B-1 | 10.00(批) | 2,980.00 | 29,800.00 |
周杰紅、陳繼良、黃翀
代理服務(wù)收費標準 | 參照《省物價局關(guān)于政府采購中心招標采購代理服務(wù)收費問題的復(fù)函》(粵價函[2013]1233號)的《附件2、其他項目招標代理服務(wù)收費標準》 規(guī)定標準收取代理服務(wù)費。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 教學設(shè)施設(shè)備采購項目 | 1.927 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(教學設(shè)施設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樂昌市廣大家美家具商場 | 通過 | 通過 | 35.00 | 32.67 | 30.00 | 97.67 | 1 | 1 |
樂昌市宏海建材經(jīng)營部 | 通過 | 通過 | 35.00 | 11.67 | 29.86 | 76.53 | 2 | 2 |
樂昌市歐化家具博覽中心 | 通過 | 通過 | 35.00 | 11.00 | 29.82 | 75.82 | 3 | 3 |
名 稱:樂昌市教育局
地 址:樂昌市公主下路66號
聯(lián)系方式:0751-5562235
名 稱:樂昌市淘金招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市樂昌市佗城下路33號灝景藍灣2幢B單元204號商鋪
聯(lián)系方式:0751-5558628
項目聯(lián)系人:黎小姐
電 話:0751-5558628
樂昌市淘金招標代理有限公司
2022年07月20日