瀏覽量:663次
2022年07月21日 11:30 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 玩教具購置(二次) | ||
品目 | |||
采購單位 | 赤峰市紅山區(qū)教育局 | ||
行政區(qū)域 | 紅山區(qū) | 公告時(shí)間 | 2022年07月21日 11:30 |
評(píng)審專家名單 | 紀(jì)翠云,譚曉燕,白金剛 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥327.670800 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 張浩 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 5988911 | ||
采購單位 | 赤峰市紅山區(qū)教育局 | ||
采購單位地址 | 紅山區(qū)昭烏達(dá)路36號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0476-8882313 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 赤峰市紅山區(qū)公共資源交易中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)紅山區(qū)橋北陽光希望家園一期3號(hào)廳 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 5988911 | ||
附件: | |||
附件1 | 玩教具購置(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf | ||
附件2 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(江蘇祥信科教設(shè)備有限公司).pdf |
合同包1(玩教具購置):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇祥信科教設(shè)備有限公司 | 淮安市淮安區(qū)施河鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)黃山路南首 | 3,276,708.00元 |
合同包1(玩教具購置):
貨物類(江蘇祥信科教設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分類的物品 | 戶外大型玩具 | 祥信 | XX-A744 | 1(套) | 149,366.00 | 149,366.00 |
1-2 | 其他不另分類的物品 | 多人賽車 | 祥信 | XX-A745 | 4(只) | 630.00 | 2,520.00 |
1-3 | 其他不另分類的物品 | 戶外騎行車訓(xùn)練坡道 | 祥信 | XX-A746 | 1(套) | 22,856.00 | 22,856.00 |
1-4 | 其他不另分類的物品 | 蕩橋 | 祥信 | XX-A747 | 2(套) | 4,455.00 | 8,910.00 |
1-5 | 其他不另分類的物品 | 長廊 | 祥信 | XX-A748 | 1(套) | 56,695.00 | 56,695.00 |
1-6 | 其他不另分類的物品 | 組合攀登架 | 祥信 | XX-A749 | 2(套) | 10,890.00 | 21,780.00 |
1-7 | 其他不另分類的物品 | 戶外拓展玩具 | 祥信 | XX-A750 | 1(套) | 36,887.00 | 36,887.00 |
1-8 | 其他不另分類的物品 | 沙池木制玩具 | 祥信 | XX-A751 | 1(組) | 34,482.00 | 34,482.00 |
1-9 | 其他不另分類的物品 | 科學(xué)發(fā)現(xiàn)室 | 祥信 | XX-A752 | 1(套) | 84,150.00 | 84,150.00 |
1-10 | 其他不另分類的物品 | 組合梯子收納架 | 祥信 | XX-A753 | 1(組) | 3,208.00 | 3,208.00 |
1-11 | 其他不另分類的物品 | 軌道棒球架 | 祥信 | XX-A754 | 5(套) | 451.00 | 2,255.00 |
1-12 | 其他不另分類的物品 | 大型建筑拼搭積木 | 祥信 | XX-A755 | 5(套) | 612.00 | 3,060.00 |
1-13 | 其他不另分類的物品 | 夢(mèng)幻城堡積木 | 祥信 | XX-A756 | 5(套) | 244.00 | 1,220.00 |
1-14 | 其他不另分類的物品 | 櫸木幾何體構(gòu)建積木 | 祥信 | XX-A757 | 15(套) | 802.00 | 12,030.00 |
1-15 | 其他不另分類的物品 | 萬通玩具 | 祥信 | XX-A758 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-16 | 其他不另分類的物品 | 智力組合插板 | 祥信 | XX-A759 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-17 | 其他不另分類的物品 | 聰明棒 | 祥信 | XX-A760 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-18 | 其他不另分類的物品 | 穿孔玩具 | 祥信 | XX-A761 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-19 | 其他不另分類的物品 | 萬能紐扣插片 | 祥信 | XX-A762 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-20 | 其他不另分類的物品 | 開心農(nóng)場套裝 | 祥信 | XX-A763 | 5(套) | 190.00 | 950.00 |
1-21 | 其他不另分類的物品 | 關(guān)節(jié)積木 | 祥信 | XX-A764 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-22 | 其他不另分類的物品 | 新科技裝搭積木 | 祥信 | XX-A765 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-23 | 其他不另分類的物品 | 八角雪花 | 祥信 | XX-A766 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-24 | 其他不另分類的物品 | 蝴蝶穿線 | 祥信 | XX-A767 | 5(套) | 149.00 | 745.00 |
1-25 | 其他不另分類的物品 | 軟體小腦筋 | 祥信 | XX-A768 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-26 | 其他不另分類的物品 | 軟體幾何加厚雪花片 | 祥信 | XX-A769 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-27 | 其他不另分類的物品 | 智力方塊組合 | 祥信 | XX-A770 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-28 | 其他不另分類的物品 | 小靈通 | 祥信 | XX-A771 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-29 | 其他不另分類的物品 | 多功能推車 | 祥信 | XX-A772 | 5(套) | 564.00 | 2,820.00 |
1-30 | 其他不另分類的物品 | 木工坊 | 祥信 | XX-A773 | 1(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-31 | 其他不另分類的物品 | 方形多彩插片 | 祥信 | XX-A774 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-32 | 其他不另分類的物品 | 手工區(qū)(工具) | 祥信 | XX-A775 | 2(套) | 7,817.00 | 15,634.00 |
1-33 | 其他不另分類的物品 | 農(nóng)場積木 | 祥信 | XX-A776 | 5(套) | 404.00 | 2,020.00 |
1-34 | 其他不另分類的物品 | 鐵路工積木 | 祥信 | XX-A777 | 1(套) | 5,726.00 | 5,726.00 |
1-35 | 其他不另分類的物品 | 小班造型包 | 祥信 | XX-A778 | 1(套) | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-36 | 其他不另分類的物品 | 中班造型包 | 祥信 | XX-A779 | 1(套) | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-37 | 其他不另分類的物品 | 大班造型包 | 祥信 | XX-A780 | 1(套) | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-38 | 其他不另分類的物品 | 木制磁性積木 | 祥信 | XX-A023 | 2(套) | 6,576.00 | 13,152.00 |
1-39 | 其他不另分類的物品 | 動(dòng)物七彩多米諾 | 祥信 | XX-A024 | 5(套) | 327.00 | 1,635.00 |
1-40 | 其他不另分類的物品 | 會(huì)講故事積木 | 祥信 | XX-A025 | 5(套) | 291.00 | 1,455.00 |
1-41 | 其他不另分類的物品 | 地圖積木 | 祥信 | XX-A026 | 5(套) | 404.00 | 2,020.00 |
1-42 | 其他不另分類的物品 | 三輪滑板車 | 祥信 | XX-A027 | 5(輛) | 368.00 | 1,840.00 |
1-43 | 其他不另分類的物品 | 幼兒腳踏車 | 祥信 | XX-A028 | 10(輛) | 434.00 | 4,340.00 |
1-44 | 其他不另分類的物品 | 威力消防車 | 祥信 | XX-A029 | 5(輛) | 612.00 | 3,060.00 |
1-45 | 其他不另分類的物品 | 紅色小推車 | 祥信 | XX-A030 | 10(輛) | 333.00 | 3,330.00 |
1-46 | 其他不另分類的物品 | 雙人腳踏車 | 祥信 | XX-A031 | 10(輛) | 594.00 | 5,940.00 |
1-47 | 其他不另分類的物品 | 平衡自行車 | 祥信 | XX-A032 | 35(輛) | 190.00 | 6,650.00 |
1-48 | 其他不另分類的物品 | 黃包車 | 祥信 | XX-A033 | 5(輛) | 434.00 | 2,170.00 |
1-49 | 其他不另分類的物品 | 雙輪滑板車 | 祥信 | XX-A034 | 5(輛) | 339.00 | 1,695.00 |
1-50 | 其他不另分類的物品 | 跳繩 | 祥信 | XX-A035 | 200(根) | 8.00 | 1,600.00 |
1-51 | 其他不另分類的物品 | 籃球 | 祥信 | XX-A036 | 50(個(gè)) | 19.00 | 950.00 |
1-52 | 其他不另分類的物品 | 體操墊 | 祥信 | XX-A037 | 10(塊) | 416.00 | 4,160.00 |
1-53 | 其他不另分類的物品 | 接力棒 | 祥信 | XX-A038 | 100(個(gè)) | 4.00 | 400.00 |
1-54 | 其他不另分類的物品 | 傳遞拉拉球 | 祥信 | XX-A039 | 20(付) | 65.00 | 1,300.00 |
1-55 | 其他不另分類的物品 | 追逐小蜜蜂 | 祥信 | XX-A040 | 6(套) | 392.00 | 2,352.00 |
1-56 | 其他不另分類的物品 | 三條小尾巴 | 祥信 | XX-A041 | 6(套) | 446.00 | 2,676.00 |
1-57 | 其他不另分類的物品 | 揪尾巴 | 祥信 | XX-A042 | 6(套) | 333.00 | 1,998.00 |
1-58 | 其他不另分類的物品 | 粘粘看背心 | 祥信 | XX-A043 | 30(套) | 291.00 | 8,730.00 |
1-59 | 其他不另分類的物品 | 粘粘看球 | 祥信 | XX-A044 | 6(套) | 149.00 | 894.00 |
1-60 | 其他不另分類的物品 | 水桶炸彈 | 祥信 | XX-A045 | 6(套) | 119.00 | 714.00 |
1-61 | 其他不另分類的物品 | 6色籃子補(bǔ)充包——二人抬 | 祥信 | XX-A046 | 6(套) | 962.00 | 5,772.00 |
1-62 | 其他不另分類的物品 | 6色籃子 | 祥信 | XX-A047 | 10(套) | 368.00 | 3,680.00 |
1-63 | 其他不另分類的物品 | 大號(hào)速疊杯 | 祥信 | XX-A048 | 6(套) | 196.00 | 1,176.00 |
1-64 | 其他不另分類的物品 | 魔術(shù)步道 | 祥信 | XX-A049 | 2(套) | 356.00 | 712.00 |
1-65 | 其他不另分類的物品 | 車輪滾滾 | 祥信 | XX-A050 | 6(套) | 178.00 | 1,068.00 |
1-66 | 其他不另分類的物品 | 東南西北跑 | 祥信 | XX-A051 | 10(根) | 392.00 | 3,920.00 |
1-67 | 其他不另分類的物品 | 男孩彩虹傘 | 祥信 | XX-A052 | 1(套) | 410.00 | 410.00 |
1-68 | 其他不另分類的物品 | 拋接組合 | 祥信 | XX-A053 | 10(套) | 647.00 | 6,470.00 |
1-69 | 其他不另分類的物品 | 團(tuán)隊(duì)協(xié)作傘 | 祥信 | XX-A054 | 2(套) | 511.00 | 1,022.00 |
1-70 | 其他不另分類的物品 | 彩虹隧道 | 祥信 | XX-A055 | 3(套) | 499.00 | 1,497.00 |
1-71 | 其他不另分類的物品 | 京劇臉譜平衡蛋 | 祥信 | XX-A580 | 5(套) | 505.00 | 2,525.00 |
1-72 | 其他不另分類的物品 | 大腳丫 | 祥信 | XX-A581 | 10(套) | 119.00 | 1,190.00 |
1-73 | 其他不另分類的物品 | 二人三足 | 祥信 | XX-A582 | 10(付) | 172.00 | 1,720.00 |
1-74 | 其他不另分類的物品 | 雙人齊步走 | 祥信 | XX-A583 | 10(付) | 119.00 | 1,190.00 |
1-75 | 其他不另分類的物品 | 鴨子走路 | 祥信 | XX-A584 | 5(套) | 576.00 | 2,880.00 |
1-76 | 其他不另分類的物品 | 魔術(shù)籃球架 | 祥信 | XX-A585 | 4(組) | 1,123.00 | 4,492.00 |
1-77 | 其他不另分類的物品 | 黑白翻轉(zhuǎn)片 | 祥信 | XX-A586 | 1(套) | 2,121.00 | 2,121.00 |
1-78 | 其他不另分類的物品 | 歡樂搖馬 | 祥信 | XX-A587 | 6(只) | 451.00 | 2,706.00 |
1-79 | 其他不另分類的物品 | 手網(wǎng)彈彈球 | 祥信 | XX-A588 | 15(套) | 143.00 | 2,145.00 |
1-80 | 其他不另分類的物品 | 跳跳球 | 祥信 | XX-A589 | 10(套) | 267.00 | 2,670.00 |
1-81 | 其他不另分類的物品 | 跳跳袋 | 祥信 | XX-A590 | 5(套) | 440.00 | 2,200.00 |
1-82 | 其他不另分類的物品 | 檸檬跳跳球 | 祥信 | XX-A591 | 30(套) | 137.00 | 4,110.00 |
1-83 | 其他不另分類的物品 | 彈跳鞋 | 祥信 | XX-A592 | 30(只) | 83.00 | 2,490.00 |
1-84 | 其他不另分類的物品 | 青蛙跳 | 祥信 | XX-A593 | 30(只) | 113.00 | 3,390.00 |
1-85 | 其他不另分類的物品 | 豪華瑜伽墊 | 祥信 | XX-A594 | 40(塊) | 119.00 | 4,760.00 |
1-86 | 其他不另分類的物品 | 跳遠(yuǎn)毯 | 祥信 | XX-A595 | 4(塊) | 1,057.00 | 4,228.00 |
1-87 | 其他不另分類的物品 | 跳高墊 | 祥信 | XX-A596 | 12(組) | 2,055.00 | 24,660.00 |
1-88 | 其他不另分類的物品 | 皮球車架 | 祥信 | XX-A597 | 5(組) | 725.00 | 3,625.00 |
1-89 | 其他不另分類的物品 | 方型不銹鋼翻蓋球車 | 祥信 | XX-A598 | 5(個(gè)) | 451.00 | 2,255.00 |
1-90 | 其他不另分類的物品 | 方型不銹鋼無蓋球車 | 祥信 | XX-A599 | 5(個(gè)) | 416.00 | 2,080.00 |
1-91 | 其他不另分類的物品 | 足球 | 祥信 | XX-A600 | 50(個(gè)) | 24.00 | 1,200.00 |
1-92 | 其他不另分類的物品 | 足球門、網(wǎng) | 祥信 | XX-A601 | 2(付) | 285.00 | 570.00 |
1-93 | 其他不另分類的物品 | 智慧積木 | 祥信 | XX-A602 | 5(套) | 137.00 | 685.00 |
1-94 | 其他不另分類的物品 | 磁力片積木 | 祥信 | XX-A603 | 10(套) | 1,158.00 | 11,580.00 |
1-95 | 其他不另分類的物品 | 萬能工匠大組合 | 祥信 | XX-A604 | 1(套) | 5,132.00 | 5,132.00 |
1-96 | 其他不另分類的物品 | 木制石頭積木 | 祥信 | XX-A605 | 1(套) | 3,208.00 | 3,208.00 |
1-97 | 其他不另分類的物品 | 空心碳化積木 | 祥信 | XX-A606 | 1(套) | 11,547.00 | 11,547.00 |
1-98 | 其他不另分類的物品 | 碳化積木 | 祥信 | XX-A607 | 2(套) | 14,113.00 | 28,226.00 |
1-99 | 其他不另分類的物品 | 樂嘉嘉 | 祥信 | XX-A608 | 5(套) | 192.00 | 960.00 |
1-100 | 其他不另分類的物品 | 織布機(jī) | 祥信 | XX-A609 | 3(箱) | 642.00 | 1,926.00 |
1-101 | 其他不另分類的物品 | 墻面游戲 | 祥信 | XX-A610 | 1(組) | 19,257.00 | 19,257.00 |
1-102 | 其他不另分類的物品 | 輪胎架 | 祥信 | XX-A611 | 2(組) | 1,604.00 | 3,208.00 |
1-103 | 其他不另分類的物品 | 火車沙發(fā)組 | 祥信 | XX-A612 | 2(組) | 933.00 | 1,866.00 |
1-104 | 其他不另分類的物品 | 校車沙發(fā) | 祥信 | XX-A613 | 2(組) | 933.00 | 1,866.00 |
1-105 | 其他不另分類的物品 | 消防車沙發(fā) | 祥信 | XX-A614 | 2(組) | 933.00 | 1,866.00 |
1-106 | 其他不另分類的物品 | 幼兒繪本書 | 祥信 | XX-A615 | 1500(冊(cè)) | 24.00 | 36,000.00 |
1-107 | 其他不另分類的物品 | 業(yè)務(wù)書籍 | 祥信 | XX-A616 | 500(冊(cè)) | 36.00 | 18,000.00 |
1-108 | 其他不另分類的物品 | 黨建書籍 | 祥信 | XX-A677 | 200(冊(cè)) | 42.00 | 8,400.00 |
1-109 | 其他不另分類的物品 | 立體計(jì)分架 | 祥信 | XX-A678 | 1(個(gè)) | 386.00 | 386.00 |
1-110 | 其他不另分類的物品 | 彩虹阻力傘 | 祥信 | XX-A679 | 5(個(gè)) | 77.00 | 385.00 |
1-111 | 其他不另分類的物品 | 萬能跨欄訓(xùn)練梯 | 祥信 | XX-A680 | 2(個(gè)) | 499.00 | 998.00 |
1-112 | 其他不另分類的物品 | 帶頂墊子車 | 祥信 | XX-A681 | 2(個(gè)) | 1,443.00 | 2,886.00 |
1-113 | 其他不另分類的物品 | 呼啦圈 | 祥信 | XX-A682 | 8(套) | 255.00 | 2,040.00 |
1-114 | 其他不另分類的物品 | 編程機(jī)器人教室 | 祥信 | XX-A683 | 1(套) | 119,400.00 | 119,400.00 |
1-115 | 其他不另分類的物品 | 戶外收納架 | 祥信 | XX-A684 | 2(套) | 6,094.00 | 12,188.00 |
1-116 | 其他不另分類的物品 | 三輪車架 | 祥信 | XX-A685 | 4(組) | 1,764.00 | 7,056.00 |
1-117 | 其他不另分類的物品 | 關(guān)節(jié)積木 | 祥信 | XX-A686 | 5(套) | 160.00 | 800.00 |
1-118 | 其他不另分類的物品 | 百變螺母 | 祥信 | XX-A687 | 5(套) | 196.00 | 980.00 |
1-119 | 其他不另分類的物品 | 追蹤軌道 | 祥信 | XX-A688 | 5(套) | 225.00 | 1,125.00 |
1-120 | 其他不另分類的物品 | 磁性泡棉積木玩具 | 祥信 | XX-A689 | 5(套) | 202.00 | 1,010.00 |
1-121 | 其他不另分類的物品 | 孔明鎖魯班鎖 | 祥信 | XX-A690 | 5(套) | 71.00 | 355.00 |
1-122 | 其他不另分類的物品 | 新型積木墻墻面游戲 | 祥信 | XX-A691 | 12(平方) | 3,960.00 | 47,520.00 |
1-123 | 其他不另分類的物品 | 滾筒協(xié)力車 | 祥信 | XX-A692 | 5(組) | 2,085.00 | 10,425.00 |
1-124 | 其他不另分類的物品 | 奧爾夫樂器 | 祥信 | XX-A693 | 1(套) | 24,300.00 | 24,300.00 |
1-125 | 其他不另分類的物品 | 戶外木制玩具 | 祥信 | XX-A694 | 1(組) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-126 | 其他不另分類的物品 | 戶外拓展玩具 | 祥信 | XX-A695 | 1(組) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-127 | 其他不另分類的物品 | 攀巖墻 | 祥信 | XX-A696 | 1(套) | 35,640.00 | 35,640.00 |
1-128 | 其他不另分類的物品 | 木屋 | 祥信 | XX-A697 | 1(組) | 21,060.00 | 21,060.00 |
1-129 | 其他不另分類的物品 | 蕩橋 | 祥信 | XX-A698 | 1(組) | 2,430.00 | 2,430.00 |
1-130 | 其他不另分類的物品 | 蕩橋 | 祥信 | XX-A699 | 1(組) | 2,430.00 | 2,430.00 |
1-131 | 其他不另分類的物品 | 拱橋 | 祥信 | XX-A700 | 1(組) | 6,156.00 | 6,156.00 |
1-132 | 其他不另分類的物品 | 爬山破滑梯 | 祥信 | XX-A701 | 1(組) | 9,072.00 | 9,072.00 |
1-133 | 其他不另分類的物品 | 蘑菇秋千架 | 祥信 | XX-A702 | 1(組) | 6,318.00 | 6,318.00 |
1-134 | 其他不另分類的物品 | 多層板區(qū)角玩具 | 祥信 | XX-A703 | 1(組) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-135 | 其他不另分類的物品 | 出租車 | 祥信 | XX-A704 | 10(輛) | 612.00 | 6,120.00 |
1-136 | 其他不另分類的物品 | 反踩踏車 | 祥信 | XX-A705 | 5(輛) | 463.00 | 2,315.00 |
1-137 | 其他不另分類的物品 | 腳踏車 | 祥信 | XX-A706 | 10(輛) | 417.00 | 4,170.00 |
1-138 | 其他不另分類的物品 | 威力四輪車 | 祥信 | XX-A707 | 10(輛) | 594.00 | 5,940.00 |
1-139 | 其他不另分類的物品 | 幼兒拖車 | 祥信 | XX-A708 | 5(輛) | 297.00 | 1,485.00 |
1-140 | 其他不另分類的物品 | 平衡車 | 祥信 | XX-A433 | 10(輛) | 196.00 | 1,960.00 |
1-141 | 其他不另分類的物品 | 四分之一圓 | 祥信 | XX-A434 | 1(套) | 802.00 | 802.00 |
1-142 | 其他不另分類的物品 | 協(xié)力車 | 祥信 | XX-A435 | 4(只) | 606.00 | 2,424.00 |
1-143 | 其他不另分類的物品 | 歡樂搖馬 | 祥信 | XX-A436 | 4(只) | 446.00 | 1,784.00 |
1-144 | 其他不另分類的物品 | 滾筒協(xié)力車 | 祥信 | XX-A437 | 4(組) | 2,085.00 | 8,340.00 |
1-145 | 其他不另分類的物品 | 協(xié)力板 | 祥信 | XX-A438 | 10(套) | 244.00 | 2,440.00 |
1-146 | 其他不另分類的物品 | 運(yùn)動(dòng)器材 | 祥信 | XX-A439 | 1(套) | 5,774.00 | 5,774.00 |
1-147 | 其他不另分類的物品 | 小型籃球架 | 祥信 | XX-A440 | 2(套) | 149.00 | 298.00 |
1-148 | 其他不另分類的物品 | 中型籃球架 | 祥信 | XX-A441 | 2(套) | 238.00 | 476.00 |
1-149 | 其他不另分類的物品 | 多籃式籃球架 | 祥信 | XX-A442 | 2(套) | 564.00 | 1,128.00 |
1-150 | 其他不另分類的物品 | 足球 | 祥信 | XX-A443 | 10(個(gè)) | 24.00 | 240.00 |
1-151 | 其他不另分類的物品 | 籃球 | 祥信 | XX-A444 | 10(個(gè)) | 24.00 | 240.00 |
1-152 | 其他不另分類的物品 | 羊角球 | 祥信 | XX-A445 | 5(個(gè)) | 39.00 | 195.00 |
1-153 | 其他不另分類的物品 | 室內(nèi)高爾夫 | 祥信 | XX-A446 | 1(套) | 113.00 | 113.00 |
1-154 | 其他不另分類的物品 | 彩色鉆桶 | 祥信 | XX-A447 | 2(只) | 416.00 | 832.00 |
1-155 | 其他不另分類的物品 | 蹺蹺板 | 祥信 | XX-A448 | 2(組) | 1,206.00 | 2,412.00 |
1-156 | 其他不另分類的物品 | 二聯(lián)體操墊 | 祥信 | XX-A449 | 4(組) | 410.00 | 1,640.00 |
1-157 | 其他不另分類的物品 | 軟體地墊 | 祥信 | XX-A450 | 4(平方米) | 137.00 | 548.00 |
1-158 | 其他不另分類的物品 | 折疊健身墊 | 祥信 | XX-A451 | 1(組) | 576.00 | 576.00 |
1-159 | 其他不另分類的物品 | 軟包獨(dú)木橋 | 祥信 | XX-A452 | 1(套) | 1,443.00 | 1,443.00 |
1-160 | 其他不另分類的物品 | 軟包游戲橋 | 祥信 | XX-A453 | 1(套) | 1,925.00 | 1,925.00 |
1-161 | 其他不另分類的物品 | 多功能滾浪跑道 | 祥信 | XX-A454 | 1(套) | 2,085.00 | 2,085.00 |
1-162 | 其他不另分類的物品 | 游戲爬滑鉆洞 | 祥信 | XX-A455 | 1(套) | 1,253.00 | 1,253.00 |
1-163 | 其他不另分類的物品 | 軟梯平衡組合 | 祥信 | XX-A456 | 1(套) | 1,841.00 | 1,841.00 |
1-164 | 其他不另分類的物品 | 彩虹橋 | 祥信 | XX-A457 | 1(套) | 1,527.00 | 1,527.00 |
1-165 | 其他不另分類的物品 | 爬洞鉆洞組合1 | 祥信 | XX-A458 | 1(套) | 1,687.00 | 1,687.00 |
1-166 | 其他不另分類的物品 | 爬洞鉆洞組合2 | 祥信 | XX-A459 | 1(套) | 1,218.00 | 1,218.00 |
1-167 | 其他不另分類的物品 | 三角形座談椅 | 祥信 | XX-A460 | 1(套) | 1,087.00 | 1,087.00 |
1-168 | 其他不另分類的物品 | 不銹鋼毛巾架 | 祥信 | XX-A461 | 15(組) | 190.00 | 2,850.00 |
1-169 | 其他不另分類的物品 | 梯形收納柜 | 祥信 | XX-A462 | 15(組) | 689.00 | 10,335.00 |
1-170 | 其他不另分類的物品 | 收納柜 | 祥信 | XX-A463 | 15(組) | 689.00 | 10,335.00 |
1-171 | 其他不另分類的物品 | 組合玩具柜 | 祥信 | XX-A464 | 1(組) | 4,491.00 | 4,491.00 |
1-172 | 其他不另分類的物品 | 區(qū)域活動(dòng)組合柜 | 祥信 | XX-A465 | 1(組) | 3,047.00 | 3,047.00 |
1-173 | 其他不另分類的物品 | 幼兒沙灘工具 | 祥信 | XX-A466 | 1(套) | 154.00 | 154.00 |
1-174 | 其他不另分類的物品 | 幼兒勞動(dòng)工具箱 | 祥信 | XX-A467 | 1(套) | 154.00 | 154.00 |
1-175 | 其他不另分類的物品 | 積木墻 | 祥信 | XX-A468 | 10(平方米) | 725.00 | 7,250.00 |
1-176 | 其他不另分類的物品 | 戶外大型木制組合玩具 | 祥信 | XX-A469 | 1(組) | 90,090.00 | 90,090.00 |
1-177 | 其他不另分類的物品 | 沙池游戲玩具 | 祥信 | XX-A470 | 1(組) | 34,650.00 | 34,650.00 |
1-178 | 其他不另分類的物品 | 戶外大型木制組合玩具 | 祥信 | XX-A471 | 1(組) | 41,580.00 | 41,580.00 |
1-179 | 其他不另分類的物品 | 多功能攀爬架 | 祥信 | XX-A472 | 1(組) | 7,698.00 | 7,698.00 |
1-180 | 其他不另分類的物品 | 木制戶外行走 | 祥信 | XX-A353 | 1(組) | 34,650.00 | 34,650.00 |
1-181 | 其他不另分類的物品 | 室內(nèi)樺木多層板木屋 | 祥信 | XX-A354 | 1(組) | 19,440.00 | 19,440.00 |
1-182 | 其他不另分類的物品 | 中空積木 | 祥信 | XX-A355 | 1(套) | 1,542.00 | 1,542.00 |
1-183 | 其他不另分類的物品 | 軟式棍球棒 | 祥信 | XX-A356 | 1(套) | 294.00 | 294.00 |
1-184 | 其他不另分類的物品 | 大號(hào)速疊杯 | 祥信 | XX-A357 | 4(套) | 240.00 | 960.00 |
1-185 | 其他不另分類的物品 | 折疊滑梯 | 祥信 | XX-A358 | 4(組) | 5,028.00 | 20,112.00 |
1-186 | 其他不另分類的物品 | 滑板車 | 祥信 | XX-A359 | 10(套) | 420.00 | 4,200.00 |
1-187 | 其他不另分類的物品 | 繽紛短劃槳 | 祥信 | XX-A360 | 10(套) | 306.00 | 3,060.00 |
1-188 | 其他不另分類的物品 | 障礙運(yùn)動(dòng)套裝 | 祥信 | XX-A361 | 5(套) | 876.00 | 4,380.00 |
1-189 | 其他不另分類的物品 | 三色跳馬 | 祥信 | XX-A362 | 1(套) | 2,070.00 | 2,070.00 |
1-190 | 其他不另分類的物品 | 軟包平衡木 | 祥信 | XX-A363 | 2(套) | 1,446.00 | 2,892.00 |
1-191 | 其他不另分類的物品 | 跳高墊 | 祥信 | XX-A364 | 1(套) | 2,334.00 | 2,334.00 |
1-192 | 其他不另分類的物品 | 大圓環(huán) | 祥信 | XX-A365 | 2(套) | 2,088.00 | 4,176.00 |
1-193 | 其他不另分類的物品 | 劍龍?bào)w能組 | 祥信 | XX-A366 | 1(組) | 3,888.00 | 3,888.00 |
1-194 | 其他不另分類的物品 | 翻轉(zhuǎn)杯 | 祥信 | XX-A367 | 4(套) | 240.00 | 960.00 |
1-195 | 其他不另分類的物品 | 一鍵式球門 | 祥信 | XX-A368 | 4(套) | 96.00 | 384.00 |
1-196 | 其他不另分類的物品 | 呼啦圈 | 祥信 | XX-A369 | 40(套) | 258.00 | 10,320.00 |
1-197 | 其他不另分類的物品 | 七彩蜂巢 | 祥信 | XX-A370 | 1(套) | 12,960.00 | 12,960.00 |
1-198 | 其他不另分類的物品 | 健力組合 | 祥信 | XX-A371 | 1(套) | 8,730.00 | 8,730.00 |
1-199 | 其他不另分類的物品 | 磁力片積木 | 祥信 | XX-A372 | 15(套) | 390.00 | 5,850.00 |
1-200 | 其他不另分類的物品 | 萬能拼搭 | 祥信 | XX-A373 | 5(套) | 420.00 | 2,100.00 |
1-201 | 其他不另分類的物品 | 多米諾骨牌 | 祥信 | XX-A374 | 5(套) | 198.00 | 990.00 |
1-202 | 其他不另分類的物品 | 扭扭棒 | 祥信 | XX-A375 | 5(套) | 420.00 | 2,100.00 |
1-203 | 其他不另分類的物品 | 碳化積木 | 祥信 | XX-A376 | 1(套) | 14,256.00 | 14,256.00 |
1-204 | 其他不另分類的物品 | 木制磁性積木 | 祥信 | XX-A377 | 1(套) | 6,642.00 | 6,642.00 |
