瀏覽量:618次
2022年08月01日 10:08 來(lái)源: 【打印】
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 幼兒園玩教具 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)教育體育局 | ||
行政區(qū)域 | 東勝區(qū) | 公告時(shí)間 | 2022年08月01日 10:08 |
獲取采購(gòu)文件的地點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng) | ||
獲取采購(gòu)文件時(shí)間 | 2022年08月01日至2022年08月04日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
預(yù)算金額 | ¥176.514200萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 秦茂源 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 04778169168 | ||
采購(gòu)單位 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)教育體育局 | ||
采購(gòu)單位地址 | 鄂爾多斯市東勝區(qū) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 8380717 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西聯(lián)邦大廈8樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 04778169168 | ||
附件: | |||
附件1 | 幼兒園玩教具談判文件(2022080101).pdf |
幼兒園玩教具采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取采購(gòu)文件,并于 2022年08月10日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
項(xiàng)目編號(hào):ESZCDS-J-H-220022
項(xiàng)目名稱(chēng):幼兒園玩教具
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
預(yù)算金額:1,765,142.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(幼兒園玩教具):
合同包預(yù)算金額:1,765,142.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 螺母工作臺(tái) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | - |
1-2 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 兒童水果蔬菜切切樂(lè)切 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 672.00 | - |
1-3 | 其他體育設(shè)備 | 體育器械柜 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,996.00 | - |
1-4 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 器械手推車(chē) | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,448.00 | - |
1-5 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 娃娃家?guī)づ?/td> | 12(頂) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
1-6 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 空心積木 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,280.00 | - |
1-7 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 光影積木 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
1-8 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 木質(zhì)架子 | 14(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,320.00 | - |
1-9 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 異形積木 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,088.00 | - |
1-10 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 仿真男嬰女?huà)?/td> | 12(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - |
1-11 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 藤編收納筐 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-12 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 藤編收納筐大號(hào) | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,700.00 | - |
1-13 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 藤編收納筐中號(hào) | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,340.00 | - |
1-14 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 藤編收納筐小號(hào) | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,040.00 | - |
1-15 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 藤編收納籃(含提手) | 40(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - |
1-16 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 長(zhǎng)方形塑料筐 | 24(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,688.00 | - |
1-17 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 移動(dòng)置物車(chē) | 12(輛) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,400.00 | - |
1-18 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 足球球門(mén) | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,400.00 | - |
1-19 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 光桌 | 12(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,200.00 | - |
1-20 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 藤編圓形筐 | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-21 | 成套游樂(lè)場(chǎng)設(shè)備 | 交通仿真馬路建構(gòu)區(qū)游戲材料 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 474.00 | - |
1-22 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 磁力片 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 228.00 | - |
1-23 | 教具 | 蒙氏日常生活教具 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,216.00 | - |
1-24 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 蕩橋1 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,125.00 | - |
1-25 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 秋千 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,750.00 | - |
1-26 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 交通游戲 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
1-27 | 其他體育設(shè)備 | 木質(zhì)體能訓(xùn)練組合 | 1(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,500.00 | - |
1-28 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 戶(hù)外傳聲筒 | 1(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-29 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 壓壓井 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
1-30 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 蹺蹺板(木質(zhì)) | 2(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-31 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 三輪車(chē) | 15(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,750.00 | - |
1-32 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 三人腳踏車(chē) | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,400.00 | - |
1-33 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 黃包車(chē) | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,600.00 | - |
1-34 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 兒童貨運(yùn)車(chē) | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,800.00 | - |
1-35 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 兒童手推車(chē) | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,984.00 | - |
1-36 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 平衡車(chē) | 15(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,750.00 | - |
1-37 | 其他體育設(shè)備 | 三輪車(chē)收納架 | 6(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,900.00 | - |
1-38 | 其他體育設(shè)備 | 平衡車(chē)收納架 | 2(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-39 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 沙池遮陽(yáng)訂 | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-40 | 其他體育設(shè)備 | 室外收納柜 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-41 | 其他體育設(shè)備 | 幼兒體側(cè)標(biāo)準(zhǔn)六項(xiàng) | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,400.00 | - |
1-42 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 趣味滾筒協(xié)力車(chē) | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-43 | 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 戶(hù)外生活區(qū)游戲屋 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
1-44 | 球類(lèi)設(shè)備 | 足球圍擋、器械組合(橘色或黃色) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-45 | 球類(lèi)設(shè)備 | 室外籃球架 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,300.00 | - |
1-46 | 其他體育設(shè)備 | 梅花樁 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,320.00 | - |
1-47 | 其他體育設(shè)備 | 兒童跑酷器材組合 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,800.00 | - |
1-48 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)體操墊(兩折) | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-49 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)體操墊(三折) | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
1-50 | 球類(lèi)設(shè)備 | 藍(lán)球框、足球框 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-51 | 球類(lèi)設(shè)備 | 足球架(容量40) | 24(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,800.00 | - |
1-52 | 其他體育設(shè)備 | 多功能拱籠組合 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-53 | 成套游樂(lè)場(chǎng)設(shè)備 | 陶藝 室 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 127,473.00 | - |
1-54 | 成套游樂(lè)場(chǎng)設(shè)備 | 木工坊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 165,960.00 | - |
1-55 | 其他體育設(shè)備 | 室外教具基礎(chǔ) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 334,000.00 | - |
1-56 | 成套游樂(lè)場(chǎng)設(shè)備 | 建構(gòu)螺母 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 132,000.00 | - |
1-57 | 成套游樂(lè)場(chǎng)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)螺母 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 66,000.00 | - |
1-58 | 成套游樂(lè)場(chǎng)設(shè)備 | 室內(nèi)螺母 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,500.00 | - |
1-59 | 成套游樂(lè)場(chǎng)設(shè)備 | 積木4.5 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 110,560.00 | - |
1-60 | 成套游樂(lè)場(chǎng)設(shè)備 | 室內(nèi)積木3.5 | 12(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 170,880.00 | - |
1-61 | 成套游樂(lè)場(chǎng)設(shè)備 | 桌面積木2.0 | 12(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 69,600.00 | - |
1-62 | 其他體育設(shè)備 | 沖鋒衣 | 40(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-63 | 其他體育設(shè)備 | 沙水玩具 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 54,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂后3個(gè)月內(nèi)
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求:
合同包1(幼兒園玩教具)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求如下:
采購(gòu)包整體專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)
時(shí)間: 2022年08月01日 至 2022年08月04日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫(xiě)聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
截止時(shí)間: 2022年08月10日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
時(shí)間: 2022年08月10日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心開(kāi)標(biāo)一室
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
無(wú)
名稱(chēng):鄂爾多斯市東勝區(qū)教育體育局
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)
聯(lián)系方式:8380717
名稱(chēng):鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西聯(lián)邦大廈8樓
聯(lián)系方式:04778169168
項(xiàng)目聯(lián)系人:秦茂源
電話:04778169168
鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心
2022年08月01日